
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:04:46 08-10-2025 | 39,244 | 28,1073 | 10,3 | 1,4 |
CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) | 00:03:05 08-10-2025 | 39,1275 | 28,9333 | 17 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:00:47 08-10-2025 | 39,1425 | 28,15083 | 6,97 | 1,1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 23:34:27 07-10-2025 | 37,72611 | 36,51944 | 7 | 2,9 |
KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:34:26 07-10-2025 | 37,6992 | 36,4815 | 1,4 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:27:34 07-10-2025 | 39,19389 | 28,23111 | 4,78 | 1 |
Dikili (İzmir) | 23:21:22 07-10-2025 | 39,10389 | 26,95583 | 5,45 | 1,8 |
DIKILI (IZMIR) | 23:21:22 07-10-2025 | 39,0745 | 26,9183 | 5,4 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:16:48 07-10-2025 | 39,23944 | 28,13806 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:13:56 07-10-2025 | 39,24167 | 28,10611 | 7 | 1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:56:56 07-10-2025 | 39,168 | 28,1395 | 9,3 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:56:55 07-10-2025 | 39,15056 | 28,14583 | 6,69 | 1,1 |
KURUCESME-NILUFER (BURSA) | 22:50:47 07-10-2025 | 40,1452 | 28,8163 | 11,1 | 2,2 |
Nilüfer (Bursa) | 22:50:46 07-10-2025 | 40,16139 | 28,79 | 7,12 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:37:29 07-10-2025 | 39,19 | 28,25583 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:11:57 07-10-2025 | 39,26778 | 28,08444 | 7 | 1,4 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:11:57 07-10-2025 | 39,2323 | 28,0608 | 10,3 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 22:10:39 07-10-2025 | 39,22 | 29,00278 | 10,84 | 1,3 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 22:10:37 07-10-2025 | 39,2827 | 28,907 | 18,1 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:06:57 07-10-2025 | 39,20833 | 28,23917 | 6,45 | 1 |
Simav (Kütahya) | 21:57:33 07-10-2025 | 39,22833 | 28,99694 | 6,86 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:57:33 07-10-2025 | 39,247 | 29,0017 | 9,5 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:51:07 07-10-2025 | 39,26639 | 28,16889 | 7 | 1,2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:39:12 07-10-2025 | 39,2202 | 28,9972 | 18,5 | 1,3 |
Ege Denizi – [27.93 km] Seferihisar (İzmir) | 21:38:44 07-10-2025 | 37,82278 | 26,87167 | 5,86 | 1,6 |
EGE DENIZI | 21:38:44 07-10-2025 | 37,8677 | 26,7897 | 6,3 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:31:52 07-10-2025 | 39,20389 | 28,18639 | 7 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:31:52 07-10-2025 | 39,1917 | 28,1578 | 9,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 21:29:39 07-10-2025 | 39,2525 | 28,97361 | 7 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 21:29:39 07-10-2025 | 39,2415 | 28,9938 | 11,1 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:26:32 07-10-2025 | 39,1678 | 28,1597 | 11,2 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:26:31 07-10-2025 | 39,18833 | 28,18972 | 7 | 2 |
Merkez (Bolu) | 21:15:48 07-10-2025 | 40,94056 | 31,66889 | 10,45 | 1,7 |
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) | 21:15:47 07-10-2025 | 40,9395 | 31,655 | 10,1 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 21:10:57 07-10-2025 | 39,22139 | 28,98556 | 6,93 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 21:10:57 07-10-2025 | 39,2572 | 29,0558 | 10 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:59:15 07-10-2025 | 39,17694 | 28,21694 | 7 | 1,2 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 20:59:14 07-10-2025 | 39,1558 | 28,0802 | 14,6 | 1,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20:47:11 07-10-2025 | 39,2732 | 29,01 | 16 | 1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:34:02 07-10-2025 | 39,265 | 28,9247 | 15,2 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 20:30:55 07-10-2025 | 39,21083 | 29,03722 | 10,61 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:30:54 07-10-2025 | 39,2332 | 29,0058 | 11,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:26:00 07-10-2025 | 39,19694 | 28,17583 | 7 | 2,2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:26:00 07-10-2025 | 39,1962 | 28,1577 | 11,5 | 2,4 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 20:21:50 07-10-2025 | 39,259 | 28,957 | 5,3 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:19:12 07-10-2025 | 39,24056 | 28,08722 | 7 | 2,4 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:19:12 07-10-2025 | 39,2285 | 28,055 | 7,4 | 2,5 |
SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) | 20:14:03 07-10-2025 | 38,9588 | 28,0307 | 15,7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:14:02 07-10-2025 | 39,11833 | 28,23639 | 7 | 1,1 |
Gördes (Manisa) | 20:07:28 07-10-2025 | 39,0925 | 28,20306 | 19,33 | 1,2 |
SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 20:07:27 07-10-2025 | 39,1055 | 28,0647 | 13,8 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:45:19 07-10-2025 | 39,2555 | 28,973 | 18,7 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:42:27 07-10-2025 | 39,2327 | 28,9948 | 15,6 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:41:26 07-10-2025 | 39,19611 | 28,11639 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 19:30:57 07-10-2025 | 39,24083 | 28,91194 | 7 | 2,1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 19:30:57 07-10-2025 | 39,2632 | 28,9297 | 12,7 | 2,4 |
Beypazarı (Ankara) | 19:18:53 07-10-2025 | 40,15917 | 31,82694 | 7 | 2,3 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 19:18:53 07-10-2025 | 40,1828 | 31,7383 | 13,7 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:51:49 07-10-2025 | 39,23694 | 28,14167 | 7 | 1,3 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:51:47 07-10-2025 | 39,2375 | 28,092 | 11,4 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:48:43 07-10-2025 | 39,13111 | 28,23028 | 7 | 1,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:48:41 07-10-2025 | 39,2078 | 28,1958 | 9,8 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 18:40:58 07-10-2025 | 39,23361 | 28,97722 | 9,2 | 2,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:40:58 07-10-2025 | 39,2518 | 28,9567 | 11,9 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:46:52 07-10-2025 | 39,18333 | 28,17306 | 7 | 1,8 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:46:52 07-10-2025 | 39,2093 | 28,1485 | 11,6 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 17:40:48 07-10-2025 | 38,85083 | 37,40917 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:32:18 07-10-2025 | 39,26889 | 28,15972 | 7 | 1,4 |
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:32:17 07-10-2025 | 39,2462 | 28,2125 | 19,8 | 1,7 |
Söğütlü (Sakarya) | 17:22:24 07-10-2025 | 40,92472 | 30,43722 | 7 | 1 |
ASAGIDEREKOY-SERDIVAN (SAKARYA) | 17:22:20 07-10-2025 | 40,7418 | 30,2862 | 23,9 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 16:59:09 07-10-2025 | 37,23833 | 28,57528 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:34:42 07-10-2025 | 39,19222 | 28,17583 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 16:18:25 07-10-2025 | 39,23 | 28,97833 | 7 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:18:25 07-10-2025 | 39,2407 | 28,971 | 15,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:59:10 07-10-2025 | 39,175 | 28,19167 | 6,91 | 2,1 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:59:10 07-10-2025 | 39,183 | 28,174 | 9,3 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 15:41:10 07-10-2025 | 39,32889 | 28,85361 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 15:35:14 07-10-2025 | 39,24028 | 28,97556 | 7 | 1,4 |
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 15:35:11 07-10-2025 | 39,1868 | 28,9132 | 28,9 | 1,5 |
Merkez (Erzincan) | 15:21:37 07-10-2025 | 39,90306 | 39,25194 | 7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:18:34 07-10-2025 | 39,16111 | 28,17028 | 7,27 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:18:33 07-10-2025 | 39,173 | 28,1407 | 18,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 15:11:52 07-10-2025 | 39,24611 | 28,98972 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:59:51 07-10-2025 | 39,13722 | 28,305 | 7,03 | 1,4 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:59:50 07-10-2025 | 39,1402 | 28,2858 | 12,4 | 1,3 |
Alaşehir (Manisa) | 14:50:44 07-10-2025 | 38,455 | 28,55972 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 14:38:24 07-10-2025 | 38,18917 | 38,56 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:35:08 07-10-2025 | 39,25861 | 28,15056 | 7 | 0,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:34:07 07-10-2025 | 39,18528 | 28,19389 | 7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:34:06 07-10-2025 | 39,1747 | 28,1418 | 9,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 14:27:24 07-10-2025 | 39,19444 | 28,90722 | 7 | 0,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:51:31 07-10-2025 | 39,21028 | 28,21028 | 7 | 1,2 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 13:49:04 07-10-2025 | 39,2022 | 28,9415 | 5 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:45:24 07-10-2025 | 39,13444 | 28,22722 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 13:34:18 07-10-2025 | 38,28222 | 38,85694 | 7 | 1,3 |
Korkuteli (Antalya) | 13:33:19 07-10-2025 | 37,21028 | 30,39028 | 19,08 | 2,4 |
KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR) | 13:33:16 07-10-2025 | 37,2977 | 30,4647 | 105,6 | 2,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:27:24 07-10-2025 | 39,25389 | 28,06944 | 7 | 1,3 |
HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) | 13:19:56 07-10-2025 | 37,1243 | 35,81 | 20,2 | 1,8 |
Tavşanlı (Kütahya) | 13:19:52 07-10-2025 | 39,67083 | 29,47333 | 7 | 1,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:12:19 07-10-2025 | 39,49028 | 28,15583 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:10:41 07-10-2025 | 39,48667 | 28,14139 | 7 | 1,6 |
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:10:40 07-10-2025 | 39,466 | 28,1608 | 11,1 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:06:08 07-10-2025 | 38,22 | 38,05833 | 7 | 1,4 |
KARATAS ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) | 13:04:43 07-10-2025 | 36,5085 | 35,265 | 5,5 | 2,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:03:10 07-10-2025 | 39,52722 | 28,17333 | 7 | 1,3 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:03:10 07-10-2025 | 39,5128 | 28,177 | 11,4 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:58:27 07-10-2025 | 39,21028 | 28,20194 | 7 | 1,4 |
Hasköy (Muş) | 12:53:06 07-10-2025 | 38,67194 | 41,73333 | 7 | 1,5 |
Ulubey (Uşak) | 12:52:14 07-10-2025 | 38,50222 | 29,14944 | 7 | 1,1 |
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) | 12:34:58 07-10-2025 | 38,13 | 32,681 | 0 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:29:01 07-10-2025 | 39,20972 | 28,16944 | 7 | 1,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:29:00 07-10-2025 | 39,214 | 28,1008 | 8,7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:27:18 07-10-2025 | 39,20667 | 28,19111 | 7 | 1,1 |
BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:27:18 07-10-2025 | 39,1843 | 28,299 | 7,7 | 1,3 |
DURAKLAR-(DUZCE) | 12:24:46 07-10-2025 | 40,7998 | 31,1225 | 8,8 | 2,1 |
Merkez (Elazığ) | 12:20:14 07-10-2025 | 38,62056 | 39,15472 | 6,82 | 1,6 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:18:16 07-10-2025 | 39,2463 | 28,8988 | 8,4 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 12:18:15 07-10-2025 | 39,31444 | 28,90361 | 7 | 1,8 |
KEMERYANI-GOLYAKA (DUZCE) | 12:17:48 07-10-2025 | 40,8303 | 31,0103 | 16,3 | 1,5 |
DERECIK-MAZIDAGI (MARDIN) | 12:17:11 07-10-2025 | 37,5197 | 40,5353 | 14,8 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 12:09:39 07-10-2025 | 39,25361 | 28,97167 | 7 | 1,4 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 12:09:39 07-10-2025 | 39,2835 | 29,0047 | 11,9 | 1,2 |
Pertek (Tunceli) | 12:05:04 07-10-2025 | 38,895 | 39,15139 | 7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:56:53 07-10-2025 | 39,21833 | 28,21889 | 7 | 1 |
Aladağ (Adana) | 11:48:45 07-10-2025 | 37,55806 | 35,39806 | 6,57 | 2,4 |
YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 11:48:45 07-10-2025 | 37,6087 | 35,386 | 7,8 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 11:34:35 07-10-2025 | 39,17417 | 28,02806 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 11:30:16 07-10-2025 | 39,27889 | 28,93833 | 7 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 11:27:47 07-10-2025 | 39,27222 | 28,96361 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:24:20 07-10-2025 | 39,23778 | 28,13194 | 7 | 1,2 |
Yenice (Çanakkale) | 11:20:14 07-10-2025 | 40,01028 | 27,42222 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:13:49 07-10-2025 | 39,2325 | 28,9852 | 11,7 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 11:13:48 07-10-2025 | 39,23444 | 28,96722 | 12,19 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:05:05 07-10-2025 | 39,235 | 28,09889 | 7 | 1,1 |
Altıntaş (Kütahya) | 10:59:24 07-10-2025 | 38,98944 | 30,23722 | 7 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:51:23 07-10-2025 | 39,21667 | 28,16 | 7 | 1,2 |
Kırkağaç (Manisa) | 10:27:44 07-10-2025 | 39,10917 | 27,80944 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:21:03 07-10-2025 | 39,19833 | 28,22389 | 7 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:21:02 07-10-2025 | 39,1687 | 28,157 | 12,1 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:20:27 07-10-2025 | 39,19194 | 28,20694 | 7 | 1,1 |
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:20:26 07-10-2025 | 39,2382 | 28,3347 | 9,4 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:17:25 07-10-2025 | 39,20472 | 28,22583 | 7 | 2,4 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:17:25 07-10-2025 | 39,1905 | 28,2138 | 12,8 | 2,9 |
Ordüzü Göleti – [02.00 km] Battalgazi (Malatya) | 10:13:04 07-10-2025 | 38,35778 | 38,3775 | 7,95 | 1,3 |
Çivril (Denizli) | 09:54:00 07-10-2025 | 38,28889 | 29,73333 | 7 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 09:34:01 07-10-2025 | 39,2375 | 28,98583 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:31:16 07-10-2025 | 39,18556 | 28,21972 | 7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:20:12 07-10-2025 | 39,21639 | 28,15556 | 7 | 1,5 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:20:10 07-10-2025 | 39,212 | 28,0473 | 8,6 | 1,7 |
Gördes (Manisa) | 09:07:49 07-10-2025 | 39,05028 | 28,24 | 7 | 1,3 |
DUTLUCA-GORDES (MANISA) | 09:07:48 07-10-2025 | 39,0673 | 28,2585 | 5,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 08:48:39 07-10-2025 | 39,24889 | 28,94694 | 7 | 1,8 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:48:38 07-10-2025 | 39,2367 | 28,937 | 15,9 | 1,9 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 08:19:25 07-10-2025 | 37,9263 | 36,691 | 5,3 | 2,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 08:19:24 07-10-2025 | 37,88556 | 36,68833 | 7 | 2 |
Simav (Kütahya) | 08:06:11 07-10-2025 | 39,26278 | 28,95972 | 9,47 | 1,8 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:06:11 07-10-2025 | 39,2362 | 28,9383 | 10,8 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:54:34 07-10-2025 | 39,14639 | 28,12722 | 9,21 | 1,2 |
HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 07:40:15 07-10-2025 | 39,132 | 29,0053 | 10,3 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 07:40:13 07-10-2025 | 39,21694 | 28,9725 | 16,68 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:13:22 07-10-2025 | 39,17694 | 28,17194 | 7,62 | 1,5 |
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:12:09 07-10-2025 | 37,9888 | 36,6143 | 5,1 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:10:17 07-10-2025 | 39,16889 | 28,18194 | 11,41 | 1,8 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:10:17 07-10-2025 | 39,1512 | 28,1688 | 10,3 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:04:40 07-10-2025 | 39,17694 | 28,15944 | 6,97 | 1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 07:04:40 07-10-2025 | 39,1575 | 28,208 | 12 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:37:33 07-10-2025 | 39,21 | 28,10917 | 10,86 | 1,6 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:37:33 07-10-2025 | 39,2252 | 28,1197 | 7,7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:30:06 07-10-2025 | 39,16833 | 28,18028 | 11,22 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:30:06 07-10-2025 | 39,1733 | 28,1747 | 9,6 | 2 |
Sulusaray (Tokat) | 06:13:47 07-10-2025 | 40,06583 | 36,04167 | 16,87 | 2,5 |
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 06:13:46 07-10-2025 | 40,0387 | 36,0775 | 7,9 | 2,6 |
Sulusaray (Tokat) | 06:10:19 07-10-2025 | 40,07611 | 36,00583 | 19,88 | 2,5 |
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) | 06:10:19 07-10-2025 | 40,0447 | 36,0577 | 5,3 | 2,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 06:02:13 07-10-2025 | 38,43611 | 37,30917 | 7 | 1,6 |
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 06:02:13 07-10-2025 | 38,5022 | 37,3335 | 9,6 | 1,6 |
Sorgun (Yozgat) | 05:38:32 07-10-2025 | 39,70944 | 35,11278 | 7 | 1,1 |
Hekimhan (Malatya) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,75778 | 38,02944 | 7 | 1,2 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,8117 | 37,9858 | 4,2 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 05:20:44 07-10-2025 | 39,23889 | 28,96083 | 12,19 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:43 07-10-2025 | 39,1888 | 28,9613 | 5 | 1,8 |
Bahçe (Osmaniye) | 05:16:30 07-10-2025 | 37,17528 | 36,66583 | 5,25 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:09:26 07-10-2025 | 39,1875 | 28,1825 | 11,35 | 2,3 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:09:26 07-10-2025 | 39,196 | 28,1677 | 10,2 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:02:07 07-10-2025 | 39,16083 | 28,17222 | 10,6 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:02:06 07-10-2025 | 39,1843 | 28,1558 | 9 | 1,3 |
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 04:56:03 07-10-2025 | 38,7118 | 37,9422 | 5 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:55:15 07-10-2025 | 39,14361 | 28,18833 | 7 | 1 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:55:15 07-10-2025 | 39,1103 | 28,132 | 16,9 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:47:30 07-10-2025 | 39,21806 | 28,21778 | 7 | 1,3 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:47:30 07-10-2025 | 39,175 | 28,2765 | 7,9 | 1,3 |
Merkez (Siirt) | 04:32:21 07-10-2025 | 37,86778 | 41,99056 | 5,38 | 2,3 |
KALENDER-(SIIRT) | 04:32:20 07-10-2025 | 37,8635 | 41,9905 | 5 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:16:33 07-10-2025 | 39,18972 | 28,15806 | 7 | 1,5 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:16:33 07-10-2025 | 39,1783 | 28,13 | 11,3 | 1,4 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 04:06:09 07-10-2025 | 37,96083 | 36,68 | 7 | 1,3 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 04:06:09 07-10-2025 | 37,9672 | 36,7167 | 5,6 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:06:00 07-10-2025 | 39,20472 | 28,20472 | 7 | 1,3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:06:00 07-10-2025 | 39,1637 | 28,1757 | 12,6 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:51:20 07-10-2025 | 39,21778 | 28,94417 | 12,3 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:51:20 07-10-2025 | 39,249 | 28,9662 | 9,3 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:43:19 07-10-2025 | 38,10139 | 36,92056 | 7,2 | 1 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:43:19 07-10-2025 | 38,1588 | 36,9063 | 16,5 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:39:28 07-10-2025 | 39,1725 | 28,18861 | 10,25 | 2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:39:28 07-10-2025 | 39,1717 | 28,1613 | 11,6 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 03:37:27 07-10-2025 | 39,22722 | 29,0025 | 9,49 | 1,1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:37:26 07-10-2025 | 39,1998 | 29,0713 | 8,2 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 03:31:13 07-10-2025 | 38,15917 | 37,93389 | 6,14 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:24:11 07-10-2025 | 39,16667 | 28,30056 | 6,82 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 03:21:37 07-10-2025 | 39,22472 | 28,90833 | 4,63 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:36 07-10-2025 | 39,2363 | 28,9388 | 9,3 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:06:46 07-10-2025 | 39,17111 | 28,16333 | 8,74 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:06:46 07-10-2025 | 39,1478 | 28,1365 | 9,3 | 1,8 |
İliç (Erzincan) | 03:05:47 07-10-2025 | 39,48778 | 38,33472 | 8,14 | 2,2 |
SARIKONAK-ILIC (ERZINCAN) | 03:05:46 07-10-2025 | 39,4875 | 38,3612 | 5 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 02:55:46 07-10-2025 | 39,25889 | 28,9725 | 5,71 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:55:46 07-10-2025 | 39,2337 | 29,0113 | 9,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 02:50:18 07-10-2025 | 39,34111 | 28,92611 | 7,03 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:50:18 07-10-2025 | 39,2333 | 28,9598 | 10,8 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:49:10 07-10-2025 | 39,10222 | 28,2025 | 7,62 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:49:08 07-10-2025 | 39,1353 | 28,2032 | 11,8 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 02:30:37 07-10-2025 | 39,25222 | 29,00722 | 11,04 | 1,2 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:30:35 07-10-2025 | 39,247 | 28,8908 | 14,2 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 02:25:21 07-10-2025 | 37,03694 | 28,355 | 6,98 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:24:12 07-10-2025 | 39,18417 | 28,22444 | 7,94 | 1,5 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:24:12 07-10-2025 | 39,1225 | 28,1797 | 11,6 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:19:49 07-10-2025 | 39,25417 | 28,15722 | 6,99 | 1,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:18:09 07-10-2025 | 39,1385 | 28,1697 | 9,1 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:14:12 07-10-2025 | 39,17444 | 28,21056 | 7 | 1,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:14:12 07-10-2025 | 39,1457 | 28,207 | 12,1 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:53:28 07-10-2025 | 39,23944 | 28,12583 | 7,48 | 1,7 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:53:28 07-10-2025 | 39,2363 | 28,0945 | 5,4 | 2 |
Gediz (Kütahya) | 01:36:58 07-10-2025 | 39,08333 | 29,46944 | 7,65 | 1,1 |
YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) | 01:36:58 07-10-2025 | 39,1108 | 29,4578 | 5,4 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:28:56 07-10-2025 | 39,16278 | 28,26028 | 4,76 | 1 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01:28:55 07-10-2025 | 39,1808 | 28,2418 | 8,5 | 1,2 |
