Based on this information, write a new short title in Turkish: SON DAKİKA DEPREM! 3 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Deprem mi oldu?

According to this information, write a new article in Turkish:
Son dakika: Deprem mi oldu? 3 Ocak 2026 itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen son depremler yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde yer yer sarsıntı hisseden vatandaşlar, internet üzerinden “Deprem mi oldu?”, “En son deprem nerede meydana geldi?” sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel deprem kayıtları, vatandaşların anlık olarak hangi bölgelerde sarsıntı yaşandığını görebilmesini sağlıyor. İşte 3 Ocak 2026’ya ait en son deprem hareketleri ve detaylı son depremler listesi…
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2026.01.03 10:26:34 38.1055 38.4708 7.7 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.01.03 09:42:08 36.3590 33.8452 0.0 -.- 0.8 -.- BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.01.03 09:18:11 39.1878 29.0733 11.1 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.03 08:59:23 39.7818 26.8462 15.6 -.- 2.2 -.- TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2026.01.03 08:57:38 37.6967 35.3015 8.4 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.01.03 08:53:14 39.0202 25.9110 10.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 08:48:18 39.1905 28.1280 9.5 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 08:38:26 39.2105 28.3025 5.1 -.- 1.1 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 08:18:45 38.9992 25.9447 5.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 07:49:52 39.2033 27.9257 17.9 -.- 1.1 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.01.03 07:44:25 37.0218 28.2388 7.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.03 07:39:05 38.0848 37.5425 5.3 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.01.03 07:30:01 39.2777 28.0807 8.2 -.- 1.5 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 07:26:58 38.5178 31.7992 4.5 -.- 1.2 -.- KUNDULLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2026.01.03 07:20:21 36.3057 36.3060 6.1 -.- 1.5 -.- SUVATLI-(HATAY) İlksel
2026.01.03 07:08:09 39.5135 27.9775 10.4 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 07:01:27 38.7717 37.9705 8.1 -.- 1.2 -.- DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.01.03 06:59:12 38.2588 38.8190 4.3 -.- 1.6 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.01.03 06:32:21 40.1862 31.7820 6.9 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER




