
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kiğı (Bingöl) | 23:46:45 02-06-2025 | 39,20222 | 40,27528 | 7 | 1,2 |
Ege Denizi – [142.66 km] Datça (Muğla) | 23:38:22 02-06-2025 | 35,76306 | 26,35333 | 6,49 | 3,2 |
EGE DENIZI | 23:38:19 02-06-2025 | 35,7737 | 25,9762 | 24,9 | 3,4 |
Battalgazi (Malatya) | 23:22:17 02-06-2025 | 38,25833 | 38,5725 | 10,19 | 2,2 |
PELITLI-(MALATYA) | 23:22:15 02-06-2025 | 38,27 | 38,6085 | 16 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:20:50 02-06-2025 | 38,23861 | 38,57861 | 11,87 | 2,5 |
TANISIK-(MALATYA) | 23:20:49 02-06-2025 | 38,277 | 38,5677 | 5 | 2,4 |
Ege Denizi – [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 22:58:44 02-06-2025 | 39,41417 | 25,99028 | 11,2 | 2 |
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 22:58:42 02-06-2025 | 39,3993 | 25,9352 | 9,1 | 2,3 |
CANAKCI-KIGI (BINGOL) | 22:50:44 02-06-2025 | 39,1567 | 40,3047 | 9 | 1,9 |
Kiğı (Bingöl) | 21:53:32 02-06-2025 | 39,20111 | 40,25861 | 11,13 | 1,5 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 21:53:30 02-06-2025 | 39,2172 | 40,3135 | 18,3 | 1,7 |
Serik (Antalya) | 21:43:19 02-06-2025 | 37,18972 | 30,94222 | 88,46 | 1,7 |
KIRBAS-SERIK (ANTALYA) | 21:43:17 02-06-2025 | 37,192 | 30,8612 | 107,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 21:35:40 02-06-2025 | 39,16889 | 29,10778 | 6,8 | 1 |
Milas (Muğla) | 21:30:44 02-06-2025 | 37,11472 | 27,91583 | 12,8 | 1,3 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 21:30:43 02-06-2025 | 37,1147 | 27,8542 | 9 | 1,4 |
Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) – [18.41 km] Marmaris (Muğla) | 21:00:45 02-06-2025 | 36,60667 | 27,86722 | 7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:00:44 02-06-2025 | 36,5463 | 27,864 | 9,1 | 1,6 |
EGE DENIZI | 20:55:36 02-06-2025 | 36,726 | 25,6698 | 9,6 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 20:49:31 02-06-2025 | 39,22139 | 28,95556 | 6,72 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20:49:30 02-06-2025 | 39,2352 | 29,0807 | 5 | 1,7 |
Gerede (Bolu) | 20:28:46 02-06-2025 | 40,81667 | 32,16889 | 6,98 | 1 |
Senirkent (Isparta) | 20:21:33 02-06-2025 | 38,20278 | 30,66806 | 9,49 | 0,9 |
EGE DENIZI | 19:53:22 02-06-2025 | 35,7512 | 25,9195 | 61,7 | 2,8 |
CARDAKKOY-MANAVGAT (ANTALYA) | 19:39:42 02-06-2025 | 36,9955 | 31,299 | 23,7 | 1,5 |
Manavgat (Antalya) | 19:39:40 02-06-2025 | 36,98944 | 31,24111 | 9,81 | 1,2 |
EGE DENIZI | 19:22:05 02-06-2025 | 36,707 | 25,6763 | 8 | 2,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:56:53 02-06-2025 | 38,02306 | 36,625 | 7 | 2,1 |
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:56:53 02-06-2025 | 38,0408 | 36,652 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 18:41:44 02-06-2025 | 39,27056 | 28,92139 | 7,33 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:41:44 02-06-2025 | 39,2477 | 28,9927 | 4,4 | 1,2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 18:25:32 02-06-2025 | 35,0807 | 25,1948 | 5 | 2,2 |
Kiğı (Bingöl) | 18:11:07 02-06-2025 | 39,31056 | 40,3175 | 7,01 | 1,4 |
EGE DENIZI | 18:10:47 02-06-2025 | 36,7067 | 25,8292 | 5 | 2,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 17:51:50 02-06-2025 | 39,2558 | 28,9502 | 10,8 | 1,4 |
Bala (Ankara) | 17:50:09 02-06-2025 | 39,59083 | 33,05472 | 7,56 | 0,9 |
BEYNAM-BALA (ANKARA) | 17:50:07 02-06-2025 | 39,6313 | 32,969 | 15,7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 17:45:45 02-06-2025 | 39,27139 | 28,94056 | 7 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:45:45 02-06-2025 | 39,256 | 28,9595 | 8,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 17:42:52 02-06-2025 | 39,21278 | 28,98889 | 7 | 1,8 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 17:42:52 02-06-2025 | 39,2177 | 29,0753 | 10 | 1,9 |
Kiğı (Bingöl) | 17:04:39 02-06-2025 | 39,22778 | 40,28278 | 7 | 2,1 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 17:04:38 02-06-2025 | 39,224 | 40,2765 | 11,3 | 2,2 |
Pütürge (Malatya) | 17:01:24 02-06-2025 | 38,31194 | 38,80917 | 6,98 | 1,4 |
Ege Denizi – [50.05 km] Datça (Muğla) | 17:01:05 02-06-2025 | 36,42194 | 27,00167 | 6,27 | 1,8 |
Pamukkale (Denizli) | 16:56:41 02-06-2025 | 38,04139 | 29,0625 | 13,87 | 1,5 |
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 16:56:41 02-06-2025 | 38,0693 | 29,0468 | 12,8 | 1,4 |
ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 16:25:13 02-06-2025 | 39,303 | 28,9072 | 5,3 | 1,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 16:23:36 02-06-2025 | 39,2145 | 40,2855 | 13,6 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 15:47:50 02-06-2025 | 37,64194 | 35,98667 | 7 | 1,6 |
Seydişehir (Konya) | 14:39:18 02-06-2025 | 37,49417 | 32,09917 | 7 | 1,3 |
YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA) | 14:39:18 02-06-2025 | 37,4852 | 32,0962 | 5,6 | 1,7 |
Çatalca (İstanbul) | 14:38:27 02-06-2025 | 41,43861 | 28,27444 | 7 | 1,3 |
Kozan (Adana) | 14:34:16 02-06-2025 | 37,63944 | 35,97139 | 7 | 1,1 |
Kiğı (Bingöl) | 14:04:41 02-06-2025 | 39,21944 | 40,28111 | 7 | 1,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 14:04:40 02-06-2025 | 39,2198 | 40,288 | 14,8 | 1,8 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [25.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 14:04:38 02-06-2025 | 36,50694 | 38,62278 | 6,86 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:07:11 02-06-2025 | 39,46056 | 28,15917 | 7,05 | 1,7 |
SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:07:10 02-06-2025 | 39,4392 | 28,1703 | 9,2 | 2 |
Ege Denizi – [59.94 km] Datça (Muğla) | 13:03:14 02-06-2025 | 36,40889 | 26,87889 | 22,3 | 2,3 |
EGE DENIZI | 13:03:12 02-06-2025 | 36,6215 | 26,7872 | 143,7 | 2,2 |
PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) | 12:57:46 02-06-2025 | 41,1808 | 28,799 | 0 | 0,7 |
HORZUMKESERLER-ALASEHIR (MANISA) | 12:40:35 02-06-2025 | 38,3733 | 28,3408 | 12,5 | 1,9 |
Alaşehir (Manisa) | 12:40:34 02-06-2025 | 38,36528 | 28,40611 | 7 | 1,4 |
AGACLI-EYUP (ISTANBUL) | 12:32:05 02-06-2025 | 41,2953 | 28,9067 | 0 | 0,9 |
CICEKLI-BORNOVA (IZMIR) | 12:28:26 02-06-2025 | 38,5082 | 27,2903 | 5,3 | 1,5 |
CICEKLI-BORNOVA (IZMIR) | 12:24:32 02-06-2025 | 38,4808 | 27,2963 | 22 | 1 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 12:06:53 02-06-2025 | 37,2058 | 27,9173 | 0 | 1,7 |
GUZELBURC-(HATAY) | 12:05:41 02-06-2025 | 36,2407 | 36,1992 | 5,4 | 1,3 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:05:22 02-06-2025 | 37,1625 | 27,8903 | 0 | 1,4 |
Büyükorhan (Bursa) | 11:58:30 02-06-2025 | 39,82583 | 28,84361 | 7 | 1,8 |
IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) | 11:58:28 02-06-2025 | 39,893 | 28,864 | 0 | 2 |
Merkez (Bolu) | 11:30:40 02-06-2025 | 40,75361 | 31,70806 | 6,85 | 1,1 |
YENIKOY-(BOLU) | 11:30:39 02-06-2025 | 40,764 | 31,6418 | 0 | 1,4 |
Aslantaş Barajı – [03.64 km] Düziçi (Osmaniye) | 10:48:34 02-06-2025 | 37,27611 | 36,27306 | 6,93 | 2,1 |
CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) | 10:48:33 02-06-2025 | 37,3022 | 36,2832 | 16,7 | 1,9 |
Eşme (Uşak) | 10:09:14 02-06-2025 | 38,46556 | 29,05667 | 6,97 | 1,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:02:45 02-06-2025 | 37,35444 | 37,12389 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 08:43:24 02-06-2025 | 38,254 | 25,4995 | 14,8 | 2,2 |
Ege Denizi – [71.61 km] Çeşme (İzmir) | 08:43:23 02-06-2025 | 38,26028 | 25,43528 | 5,82 | 2,2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 08:26:53 02-06-2025 | 39,2423 | 40,29 | 10 | 2,3 |
Kiğı (Bingöl) | 08:26:52 02-06-2025 | 39,34139 | 40,31694 | 11,32 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 08:12:35 02-06-2025 | 39,24139 | 40,28778 | 6,97 | 1,6 |
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [61.62 km] Akyaka (Kars) | 07:38:09 02-06-2025 | 41,38889 | 44,08722 | 12,57 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 07:24:55 02-06-2025 | 39,22333 | 40,30556 | 7,15 | 1,4 |
İnhisar (Bilecik) | 07:22:29 02-06-2025 | 40,0725 | 30,39028 | 7 | 1,4 |
Kiğı (Bingöl) | 07:05:40 02-06-2025 | 39,26833 | 40,29833 | 7 | 1,2 |
AKDENIZ | 06:52:46 02-06-2025 | 35,7967 | 27,6012 | 12,1 | 2,2 |
Akdeniz – [110.22 km] Datça (Muğla) | 06:52:44 02-06-2025 | 35,70722 | 27,58361 | 13,83 | 2,1 |
Kiğı (Bingöl) | 06:51:59 02-06-2025 | 39,22694 | 40,30611 | 19,69 | 1,3 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 06:51:59 02-06-2025 | 39,2503 | 40,296 | 17,3 | 1,7 |
Hekimhan (Malatya) | 06:42:34 02-06-2025 | 38,875 | 37,99333 | 18,24 | 1,4 |
YUNANISTAN | 06:42:08 02-06-2025 | 41,1545 | 23,7972 | 8,5 | 2 |
Merkez (Elazığ) | 06:23:27 02-06-2025 | 38,56139 | 39,49083 | 7 | 1,1 |
Çelikhan (Adıyaman) | 05:58:45 02-06-2025 | 38,0775 | 38,37056 | 6,92 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 05:52:55 02-06-2025 | 39,24 | 28,97611 | 7,09 | 1,1 |
Yazıhan (Malatya) | 05:46:28 02-06-2025 | 38,58778 | 37,95194 | 7,22 | 1,4 |
Akçadağ (Malatya) | 05:34:54 02-06-2025 | 38,42667 | 37,8225 | 7,18 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 05:28:55 02-06-2025 | 39,25806 | 40,25917 | 7 | 1,4 |
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) | 05:28:54 02-06-2025 | 39,2318 | 40,3303 | 25,3 | 1,9 |
Bulanık (Muş) | 05:11:14 02-06-2025 | 39,10306 | 42,32944 | 7 | 2 |
GUMUSPINAR-BULANIK (MUS) | 05:11:14 02-06-2025 | 39,077 | 42,3768 | 8,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 05:00:57 02-06-2025 | 39,23306 | 28,95222 | 7,7 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 05:00:57 02-06-2025 | 39,2412 | 29,0223 | 5,4 | 1,5 |
Elmalı (Antalya) | 04:59:42 02-06-2025 | 36,65667 | 29,71889 | 6,07 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:52:02 02-06-2025 | 38,17639 | 37,83194 | 13,75 | 0,9 |
Kulu (Konya) | 04:48:06 02-06-2025 | 39,09417 | 33,30833 | 7 | 1,5 |
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 04:48:06 02-06-2025 | 39,1068 | 33,2955 | 5,4 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 04:22:25 02-06-2025 | 39,25056 | 40,28833 | 6,98 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 04:08:38 02-06-2025 | 39,25611 | 40,26861 | 7,18 | 1,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 04:08:38 02-06-2025 | 39,2218 | 40,2817 | 12,6 | 1,9 |
OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 03:59:37 02-06-2025 | 37,1315 | 42,4565 | 6,5 | 2,8 |
Simav (Kütahya) | 03:57:24 02-06-2025 | 39,21 | 28,93417 | 6,68 | 0,9 |
Kemah (Erzincan) | 03:54:32 02-06-2025 | 39,81361 | 39,07583 | 7,18 | 1,2 |
Merkez (Bolu) | 03:53:33 02-06-2025 | 40,75778 | 31,62833 | 8,27 | 0,8 |
Beypazarı (Ankara) | 03:48:43 02-06-2025 | 40,1425 | 31,86861 | 7,07 | 1,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:25:48 02-06-2025 | 39,2177 | 40,2663 | 5,4 | 1,8 |
Manyas (Balıkesir) | 03:24:34 02-06-2025 | 40,01694 | 27,95194 | 8,2 | 1,3 |
KAPAKLI-MANYAS (BALIKESIR) | 03:24:33 02-06-2025 | 40,0227 | 27,9517 | 5 | 1,6 |
Yazıhan (Malatya) | 03:20:33 02-06-2025 | 38,52944 | 37,98389 | 7,01 | 1,2 |
YUNANISTAN | 03:16:25 02-06-2025 | 41,4983 | 24,9053 | 2 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 03:14:51 02-06-2025 | 39,24139 | 40,25583 | 7,05 | 3,3 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 03:14:49 02-06-2025 | 39,219 | 40,2803 | 5 | 3,4 |
Yazıhan (Malatya) | 03:07:20 02-06-2025 | 38,52444 | 37,99917 | 7,02 | 1,7 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 03:07:18 02-06-2025 | 38,5097 | 37,9995 | 8 | 1,4 |
Kiğı (Bingöl) | 02:36:05 02-06-2025 | 39,26583 | 40,25778 | 7,28 | 1,4 |
Ege Denizi – [10.26 km] Foça (İzmir) | 02:16:10 02-06-2025 | 38,72028 | 26,63667 | 7,03 | 2,4 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:16:09 02-06-2025 | 38,717 | 26,6605 | 11,4 | 2,4 |
Kiğı (Bingöl) | 02:11:28 02-06-2025 | 39,215 | 40,25972 | 7,09 | 2 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 02:11:27 02-06-2025 | 39,1833 | 40,274 | 8 | 2,2 |
Yazıhan (Malatya) | 02:06:59 02-06-2025 | 38,60472 | 37,99028 | 6,7 | 2,5 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 02:06:59 02-06-2025 | 38,5142 | 38,0153 | 5 | 2,5 |
Kiğı (Bingöl) | 01:49:51 02-06-2025 | 39,26222 | 40,25222 | 7,09 | 2 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:49:51 02-06-2025 | 39,2273 | 40,2815 | 4,8 | 2,1 |
Hekimhan (Malatya) | 01:43:13 02-06-2025 | 38,85139 | 38,12111 | 7,02 | 1,6 |
BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) | 01:43:12 02-06-2025 | 38,8113 | 38,119 | 3,1 | 1,7 |
Kiğı (Bingöl) | 01:31:26 02-06-2025 | 39,22333 | 40,28417 | 7,01 | 1,7 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:31:24 02-06-2025 | 39,2388 | 40,2958 | 12,2 | 1,9 |
Ege Denizi – [34.38 km] Gökçeada (Çanakkale) | 01:22:46 02-06-2025 | 40,49917 | 25,69083 | 7,03 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:22:44 02-06-2025 | 40,5215 | 25,5965 | 10,1 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:12:23 02-06-2025 | 38,12972 | 38,40222 | 7,13 | 0,8 |
Akdeniz – [39.28 km] Seydikemer (Muğla) | 01:03:59 02-06-2025 | 36,17333 | 28,87056 | 13,59 | 1,5 |
Kiğı (Bingöl) | 00:55:06 02-06-2025 | 39,21833 | 40,26139 | 7,15 | 1,5 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:55:05 02-06-2025 | 39,2207 | 40,2832 | 7,7 | 1,7 |
Kiğı (Bingöl) | 00:45:41 02-06-2025 | 39,21639 | 40,32306 | 6,98 | 1,3 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 00:45:40 02-06-2025 | 39,2343 | 40,2635 | 5,5 | 1,8 |
Kiğı (Bingöl) | 00:38:48 02-06-2025 | 39,22417 | 40,26222 | 7,03 | 2,7 |
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) | 00:38:47 02-06-2025 | 39,195 | 40,279 | 5 | 2,9 |
Kırıkhan (Hatay) | 00:31:27 02-06-2025 | 36,58083 | 36,39972 | 7,03 | 3 |
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) | 00:31:27 02-06-2025 | 36,6045 | 36,3215 | 7 | 2,9 |
Kaynak