
| KOS ADASI (EGE DENIZI) | 07 Haziran 2026 00:21 | 36.6705 | 26.8610 | 181.90 | 2.80 |
| KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06 Haziran 2026 23:54 | 38.1102 | 37.5478 | 5.10 | 2.30 |
| EGE DENIZI | 06 Haziran 2026 23:15 | 39.3773 | 25.5375 | 8.60 | 1.60 |
| ERMENISTAN | 06 Haziran 2026 23:10 | 40.7887 | 44.4195 | 2.50 | 2.50 |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Haziran 2026 23:07 | 39.1663 | 28.1988 | 4.30 | 1.40 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Haziran 2026 22:25 | 39.2575 | 28.0548 | 3.90 | 1.60 |
| DEMIRCE-NAZIMIYE (TUNCELI) | 06 Haziran 2026 22:04 | 39.2115 | 39.7683 | 7.80 | 1.80 |
| GUNEYCIK-NAZIMIYE (TUNCELI) | 06 Haziran 2026 22:04 | 39.1912 | 39.8442 | 22.20 | 1.70 |
| YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 06 Haziran 2026 21:15 | 38.2828 | 37.5400 | 17.30 | 1.80 |
| FOCA (IZMIR) | 06 Haziran 2026 21:13 | 38.6303 | 26.7417 | 10.30 | 1.80 |
| KOYUNHISAR-YENISEHIR (BURSA) | 06 Haziran 2026 20:58 | 40.2450 | 29.4920 | 17.50 | 1.50 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06 Haziran 2026 20:49 | 34.8270 | 24.5305 | 27.90 | 2.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Haziran 2026 19:40 | 39.1203 | 28.2972 | 11.10 | 1.50 |
| KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 06 Haziran 2026 19:22 | 36.8937 | 29.1302 | 7.30 | 2.00 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 06 Haziran 2026 18:49 | 38.2323 | 37.7458 | 16.10 | 1.60 |
| YAZILI-YENISEHIR (BURSA) | 06 Haziran 2026 18:24 | 40.2030 | 29.6740 | 5.00 | 1.80 |
| CARDAK (DENIZLI) | 06 Haziran 2026 18:19 | 37.8217 | 29.6898 | 8.20 | 2.90 |
| GULDIBI-KEMALIYE (ERZINCAN) | 06 Haziran 2026 17:49 | 39.3262 | 38.5192 | 5.00 | 1.90 |
| HARMANDALI-AKHISAR (MANISA) | 06 Haziran 2026 17:00 | 38.8402 | 27.9048 | 10.10 | 1.80 |
| ADIL-SOMA (MANISA) | 06 Haziran 2026 16:03 | 39.0877 | 27.5932 | 0.00 | 1.70 |
Kaynak