
| KARADENIZ | 06 Ocak 2026 23:57 | 41.9183 | 30.0678 | 20.80 | 1.80 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 23:25 | 39.0045 | 25.9422 | 5.70 | 1.60 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 23:24 | 39.0042 | 25.9325 | 5.40 | 1.60 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 23:22 | 39.0173 | 25.8940 | 9.10 | 2.00 |
| KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 06 Ocak 2026 23:11 | 38.5158 | 37.9888 | 12.10 | 1.10 |
| YESILOVA-ULA (MUGLA) | 06 Ocak 2026 23:07 | 37.0760 | 28.4475 | 16.60 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 22:53 | 39.0105 | 25.9443 | 6.80 | 2.70 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 22:46 | 39.0073 | 25.9452 | 8.30 | 2.20 |
| PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA) | 06 Ocak 2026 22:33 | 38.2065 | 36.2443 | 5.40 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 06 Ocak 2026 22:25 | 39.9023 | 25.8918 | 5.40 | 1.20 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 22:23 | 39.0038 | 25.9548 | 9.30 | 2.40 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 21:32 | 39.0017 | 25.9295 | 5.40 | 2.60 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Ocak 2026 21:13 | 39.2217 | 28.1537 | 8.80 | 2.90 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 06 Ocak 2026 21:12 | 36.9227 | 28.1892 | 6.40 | 2.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Ocak 2026 21:06 | 39.1777 | 28.1518 | 9.30 | 1.70 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 06 Ocak 2026 21:01 | 38.2500 | 38.2005 | 8.50 | 1.50 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 06 Ocak 2026 20:41 | 38.2977 | 37.7593 | 18.00 | 1.30 |
| SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 06 Ocak 2026 20:23 | 39.1640 | 28.0583 | 17.50 | 1.50 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 19:16 | 38.9978 | 25.8753 | 1.40 | 2.40 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06 Ocak 2026 19:12 | 39.1752 | 28.1602 | 12.10 | 1.90 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 06 Ocak 2026 18:55 | 39.0040 | 25.9493 | 9.00 | 2.60 |
Kaynak