AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
– | 23:15:26 08-12-2024 | 40,08472 | 44,585 | 6,94 | 2,1 |
Sivrice (Elazığ) | 22:05:21 08-12-2024 | 38,37972 | 38,91861 | 10,39 | 1,1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 21:45:05 08-12-2024 | 38,23056 | 39,335 | 7 | 1,2 |
Gölova (Sivas) | 21:32:35 08-12-2024 | 40,05694 | 38,75583 | 7,54 | 1,1 |
AKDENIZ | 21:10:59 08-12-2024 | 36,625 | 25,4032 | 15,9 | 2,9 |
Ege Denizi | 21:10:58 08-12-2024 | 36,57028 | 25,42278 | 7 | 3,4 |
Nurdağı (Gaziantep) | 20:48:49 08-12-2024 | 37,16111 | 36,94944 | 7,01 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 20:35:22 08-12-2024 | 38,42056 | 39,22167 | 7,05 | 1,6 |
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | 20:35:22 08-12-2024 | 38,4653 | 39,2428 | 6,2 | 1,8 |
Pülümür (Tunceli) | 20:31:59 08-12-2024 | 39,60167 | 39,805 | 7,38 | 1,4 |
SALKIMOZU-PULUMUR (TUNCELI) | 20:31:59 08-12-2024 | 39,5997 | 39,7822 | 4,8 | 1,7 |
Karlıova (Bingöl) | 20:28:05 08-12-2024 | 39,39278 | 40,82056 | 7,04 | 1,3 |
SARIKUSAK-KARLIOVA (BINGOL) | 20:28:05 08-12-2024 | 39,3775 | 40,8153 | 12,1 | 1,4 |
DEREBUCAK (KONYA) | 20:09:29 08-12-2024 | 37,3403 | 31,4582 | 5,4 | 1,8 |
Derebucak (Konya) | 20:09:28 08-12-2024 | 37,36694 | 31,48194 | 6,99 | 1,3 |
Bozova (Şanlıurfa) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,30944 | 38,15944 | 7 | 1,8 |
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,3435 | 38,1902 | 5 | 1,7 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 19:56:01 08-12-2024 | 38,09139 | 37,20056 | 7,25 | 1,4 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 19:55:59 08-12-2024 | 38,1333 | 37,1717 | 18 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 19:29:21 08-12-2024 | 40,19417 | 31,74917 | 7 | 2,1 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 19:29:21 08-12-2024 | 40,1945 | 31,7702 | 7,5 | 2,2 |
Toroslar (Mersin) | 19:25:37 08-12-2024 | 37,01806 | 34,30139 | 6,88 | 1,6 |
ARSLANKOY-TOROSLAR (MERSIN) | 19:25:37 08-12-2024 | 37,026 | 34,3167 | 6,7 | 1,7 |
Hekimhan (Malatya) | 19:20:44 08-12-2024 | 38,87556 | 38,09222 | 10,86 | 1,3 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 19:03:07 08-12-2024 | 38,14111 | 36,85972 | 7 | 2,2 |
KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:03:06 08-12-2024 | 38,1197 | 36,871 | 3,1 | 2,4 |
Çal (Denizli) | 18:13:02 08-12-2024 | 38,04167 | 29,51639 | 6,98 | 1,1 |
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:01:25 08-12-2024 | 38,1092 | 36,564 | 1,9 | 1,2 |
DIREKLI-GENC (BINGOL) | 17:57:18 08-12-2024 | 38,559 | 40,3972 | 10,2 | 2 |
Hani (Diyarbakır) | 17:57:17 08-12-2024 | 38,55056 | 40,40861 | 6,95 | 2 |
SAGMALI-OZALP (VAN) | 17:52:01 08-12-2024 | 38,8655 | 44,0437 | 7,7 | 2,5 |
Chaldoran, West Azarbaijan (İran) – [11.46 km] Çaldıran (Van) | 17:52:00 08-12-2024 | 39,01472 | 44,27222 | 7,2 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:37:31 08-12-2024 | 38,29278 | 38,24417 | 7 | 1,2 |
Saimbeyli (Adana) | 16:57:08 08-12-2024 | 37,81 | 36,10444 | 7,02 | 2 |
DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | 16:57:08 08-12-2024 | 37,843 | 36,1175 | 2,9 | 2,1 |
Ege Denizi – [84.89 km] Bodrum (Muğla) | 16:55:47 08-12-2024 | 36,76611 | 26,355 | 4,19 | 3 |
AKDENIZ | 16:55:47 08-12-2024 | 36,7438 | 26,2807 | 5 | 2,7 |
Saimbeyli (Adana) | 16:52:35 08-12-2024 | 37,94861 | 36,23167 | 7 | 2,3 |
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:52:35 08-12-2024 | 37,945 | 36,2875 | 1,9 | 2,4 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [22.29 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 14:41:45 08-12-2024 | 36,64361 | 38,46917 | 5,92 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Milas (Muğla) | 14:32:22 08-12-2024 | 36,93694 | 27,86917 | 7 | 1,5 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 14:32:20 08-12-2024 | 36,9405 | 27,8598 | 5 | 1,3 |
KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) | 14:13:26 08-12-2024 | 36,7065 | 36,2545 | 10,9 | 2,1 |
Payas (Hatay) | 14:13:25 08-12-2024 | 36,74028 | 36,21056 | 7 | 2,2 |
MUSLUGUME-KALE (DENIZLI) | 13:36:30 08-12-2024 | 37,434 | 28,6428 | 29,7 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:53:12 08-12-2024 | 39,47694 | 28,16889 | 7 | 2,1 |
CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:53:12 08-12-2024 | 39,3862 | 28,0672 | 11,6 | 2 |
Kırıkhan (Hatay) | 10:40:24 08-12-2024 | 36,40417 | 36,27361 | 7,41 | 2,8 |
UZUNALIC-(HATAY) | 10:40:24 08-12-2024 | 36,42 | 36,2048 | 5,5 | 2,7 |
Ula (Muğla) | 10:13:19 08-12-2024 | 36,98833 | 28,51028 | 7 | 1,5 |
MUGLA (MUGLA) | 10:13:10 08-12-2024 | 37,2518 | 28,4052 | 5 | 1,8 |
Tut (Adıyaman) | 09:54:26 08-12-2024 | 37,88222 | 37,89167 | 7 | 1,6 |
Saimbeyli (Adana) | 09:26:13 08-12-2024 | 37,77139 | 36,11056 | 7 | 1,4 |
Nurdağı (Gaziantep) | 08:37:53 08-12-2024 | 37,17611 | 36,90611 | 7 | 1,1 |
Kırıkhan (Hatay) | 08:27:35 08-12-2024 | 36,40972 | 36,26667 | 7,48 | 2,5 |
OTENCAY-BELEN (HATAY) | 08:27:34 08-12-2024 | 36,4235 | 36,2278 | 2,5 | 2,5 |
Keban Barajı – [02.32 km] Keban (Elazığ) | 07:55:16 08-12-2024 | 38,81972 | 38,77333 | 7 | 1,1 |
BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) | 07:55:15 08-12-2024 | 38,8092 | 38,8083 | 4,7 | 1,3 |
Kırıkhan (Hatay) | 07:33:57 08-12-2024 | 36,63417 | 36,40278 | 7 | 2,4 |
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) | 07:33:57 08-12-2024 | 36,6143 | 36,3475 | 5 | 2,5 |
Battalgazi (Malatya) | 07:16:17 08-12-2024 | 38,18972 | 38,45917 | 7 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 07:07:24 08-12-2024 | 38,27333 | 38,76694 | 9,97 | 3 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 07:07:23 08-12-2024 | 38,3028 | 38,7923 | 5 | 3,1 |
Honaz (Denizli) | 06:46:56 08-12-2024 | 37,76583 | 29,33389 | 7 | 2,1 |
KIZILYER-HONAZ (DENIZLI) | 06:46:54 08-12-2024 | 37,7728 | 29,3628 | 1,2 | 2,4 |
Karesi (Balıkesir) | 06:16:50 08-12-2024 | 39,73611 | 27,84417 | 13,82 | 1,1 |
Zile (Tokat) | 06:02:47 08-12-2024 | 40,10417 | 35,97 | 6,95 | 0,9 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 05:47:27 08-12-2024 | 37,8988 | 36,623 | 7,6 | 1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 05:47:26 08-12-2024 | 37,9175 | 36,56417 | 7 | 1,2 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 05:21:33 08-12-2024 | 38,02472 | 37,39056 | 7 | 1,2 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 05:21:30 08-12-2024 | 38,0845 | 37,3437 | 5 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:11:05 08-12-2024 | 38,28639 | 38,27583 | 7 | 1,1 |
Bergama (İzmir) | 05:00:14 08-12-2024 | 39,2325 | 27,28417 | 6,99 | 1,5 |
Van Gölü – [06.89 km] Tuşba (Van) | 04:25:59 08-12-2024 | 38,83611 | 43,24028 | 7 | 0,8 |
Maden (Elazığ) | 03:22:03 08-12-2024 | 38,48611 | 39,63 | 12,06 | 1,1 |
Ilgın (Konya) | 03:16:43 08-12-2024 | 38,27361 | 31,76972 | 7 | 1 |
YUNANISTAN | 03:07:22 08-12-2024 | 39,1193 | 23,048 | 4 | 2,1 |
Nurdağı (Gaziantep) | 02:35:34 08-12-2024 | 37,23472 | 36,86667 | 7 | 1,5 |
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) | 02:35:33 08-12-2024 | 37,2583 | 36,8895 | 21,2 | 1,4 |
Merkez (Erzincan) | 02:35:29 08-12-2024 | 39,64306 | 39,50861 | 6,98 | 1,1 |
Hani (Diyarbakır) | 02:34:27 08-12-2024 | 38,55778 | 40,41167 | 10,95 | 1,5 |
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | 02:29:09 08-12-2024 | 37,9587 | 36,7077 | 6,5 | 1,7 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:29:08 08-12-2024 | 37,95028 | 36,65111 | 6,45 | 1,6 |
Hani (Diyarbakır) | 02:27:40 08-12-2024 | 38,545 | 40,42361 | 9,48 | 1,5 |
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 02:27:39 08-12-2024 | 38,5185 | 40,4022 | 9,6 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 02:23:45 08-12-2024 | 38,03639 | 38,1775 | 7 | 1,1 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 02:23:44 08-12-2024 | 38,0268 | 38,1745 | 1,4 | 1,1 |
Şirvan (Siirt) | 02:05:00 08-12-2024 | 38,09083 | 42,06 | 7 | 0,8 |
Divriği (Sivas) | 02:03:24 08-12-2024 | 39,61917 | 38,19833 | 6,92 | 0,8 |
Sulusaray (Tokat) | 01:24:56 08-12-2024 | 40,08778 | 36,01056 | 7 | 1,4 |
GOLCUK-ZILE (TOKAT) | 01:24:56 08-12-2024 | 40,1057 | 35,9383 | 9,5 | 1,7 |
Zile (Tokat) | 01:24:29 08-12-2024 | 40,11528 | 35,95611 | 8,52 | 1 |
Merkez (Erzincan) | 01:20:34 08-12-2024 | 39,64417 | 39,52611 | 7 | 1,3 |
MAHMUTLU-(ERZINCAN) | 01:20:34 08-12-2024 | 39,6785 | 39,5678 | 5,8 | 1,7 |
Kale (Malatya) | 01:15:26 08-12-2024 | 38,3525 | 38,77528 | 7,01 | 1,5 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 01:15:25 08-12-2024 | 38,3743 | 38,7785 | 5 | 1,7 |
Antakya (Hatay) | 01:02:27 08-12-2024 | 36,27583 | 36,20028 | 4,45 | 1,4 |
BUYUKDALYAN-(HATAY) | 01:02:26 08-12-2024 | 36,2758 | 36,1818 | 8,3 | 1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 00:51:59 08-12-2024 | 37,67861 | 37,65056 | 7,07 | 0,8 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 00:51:53 08-12-2024 | 37,28167 | 37,05722 | 7,49 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 00:46:22 08-12-2024 | 38,10556 | 38,49944 | 10,34 | 1,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 00:46:21 08-12-2024 | 38,1387 | 38,4727 | 1,3 | 2 |
Borçka (Artvin) | 00:31:47 08-12-2024 | 41,35222 | 41,87194 | 6,12 | 1 |
Kaynak