KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Torbalı (İzmir) | 23:35:06 09-12-2024 | 38,105 | 27,41139 | 7,07 | 1,4 |
Nallıhan (Ankara) | 23:02:50 09-12-2024 | 40,20056 | 31,67972 | 7 | 2,2 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 23:02:50 09-12-2024 | 40,1753 | 31,7608 | 13,3 | 2,4 |
Sincik (Adıyaman) | 23:01:15 09-12-2024 | 38,11139 | 38,47472 | 6,96 | 1,1 |
Milas (Muğla) | 22:53:57 09-12-2024 | 37,13972 | 27,79222 | 6,97 | 1,6 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 22:53:56 09-12-2024 | 37,1312 | 27,7713 | 12,1 | 1,8 |
Al-Mukharram, Humus (Suriye) – [154.12 km] Yayladağı (Hatay) | 22:10:36 09-12-2024 | 34,72528 | 37,13389 | 7 | 2,3 |
Honaz (Denizli) | 22:03:43 09-12-2024 | 37,77056 | 29,36889 | 6,93 | 1 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 21:58:58 09-12-2024 | 37,42417 | 36,96 | 7,08 | 1,3 |
CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 21:58:54 09-12-2024 | 37,3153 | 37,0313 | 7 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 21:22:41 09-12-2024 | 38,07417 | 38,41111 | 6,96 | 1 |
DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) | 20:50:12 09-12-2024 | 40,0303 | 36,024 | 7 | 1,5 |
Sulusaray (Tokat) | 20:50:12 09-12-2024 | 39,95167 | 36,03389 | 9,04 | 1,1 |
Dodurga (Çorum) | 19:47:21 09-12-2024 | 40,84278 | 34,74528 | 6,53 | 2,9 |
KIRENCI-DODURGA (CORUM) | 19:47:21 09-12-2024 | 40,8328 | 34,7627 | 5,2 | 3,1 |
Kale (Malatya) | 19:41:47 09-12-2024 | 38,34278 | 38,7775 | 10,04 | 1,1 |
YUNANISTAN | 19:31:20 09-12-2024 | 39,39 | 23,9055 | 19,3 | 2,2 |
Doğubayazıt (Ağrı) | 19:23:28 09-12-2024 | 39,75889 | 43,64722 | 8,52 | 2,4 |
AKTARLA-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 19:23:28 09-12-2024 | 39,7013 | 43,572 | 14,8 | 2,5 |
Gönen (Balıkesir) | 18:46:52 09-12-2024 | 40,1075 | 27,67083 | 11,28 | 2 |
Antakya (Hatay) | 18:36:20 09-12-2024 | 36,28806 | 36,1925 | 7 | 1,6 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [05.63 km] Payas (Hatay) | 18:13:28 09-12-2024 | 36,73028 | 36,15278 | 5,98 | 3 |
PAYAS-DORTYOL (HATAY) | 18:13:26 09-12-2024 | 36,7578 | 36,1095 | 5 | 2,9 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:10:17 09-12-2024 | 38,05667 | 36,58417 | 7 | 2,7 |
ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:10:17 09-12-2024 | 38,062 | 36,5402 | 5 | 2,5 |
Ulubey (Uşak) | 17:49:02 09-12-2024 | 38,48472 | 29,19417 | 7 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:12:22 09-12-2024 | 38,08083 | 36,57194 | 11,1 | 2 |
YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:12:22 09-12-2024 | 38,0457 | 36,5512 | 7,4 | 2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 16:07:35 09-12-2024 | 38,20389 | 37,35778 | 13,8 | 2,1 |
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 16:07:35 09-12-2024 | 38,2072 | 37,4135 | 10 | 2,1 |
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:58:09 09-12-2024 | 38,0725 | 36,5665 | 8,2 | 1,3 |
SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) | 15:52:01 09-12-2024 | 37,8813 | 36,6815 | 22,8 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 15:21:49 09-12-2024 | 38,36472 | 38,71917 | 10,7 | 1,8 |
KALE (MALATYA) | 15:21:49 09-12-2024 | 38,4233 | 38,7622 | 7,9 | 1,9 |
Cihanbeyli (Konya) | 14:44:10 09-12-2024 | 38,84139 | 32,89222 | 7,07 | 1,5 |
ACIKUYU-KULU (KONYA) | 14:44:10 09-12-2024 | 38,8782 | 32,928 | 11,7 | 1,6 |
Bahçe (Osmaniye) | 14:35:39 09-12-2024 | 37,18583 | 36,68361 | 8,45 | 3,6 |
OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 14:35:39 09-12-2024 | 37,1903 | 36,6945 | 8,4 | 3,6 |
PURSAKLAR (ANKARA) | 14:26:47 09-12-2024 | 40,0495 | 32,9357 | 10,8 | 1,7 |
Çubuk (Ankara) | 14:26:46 09-12-2024 | 40,17694 | 32,91528 | 7,01 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 14:11:24 09-12-2024 | 37,65528 | 35,89972 | 7 | 3 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 14:11:23 09-12-2024 | 37,6488 | 35,9123 | 5 | 2,9 |
Kale (Malatya) | 13:35:19 09-12-2024 | 38,355 | 38,73972 | 12,33 | 2,1 |
SALKIMLI-KALE (MALATYA) | 13:35:18 09-12-2024 | 38,3972 | 38,7577 | 5 | 2,2 |
KISIK-MENDERES (IZMIR) | 13:29:20 09-12-2024 | 38,2395 | 27,1962 | 7,3 | 1,8 |
YENICE-EMET (KUTAHYA) | 13:21:16 09-12-2024 | 39,3255 | 29,1627 | 5,2 | 1,4 |
KUCUKKAYA-GUZELBAHCE (IZMIR) | 13:20:00 09-12-2024 | 38,3642 | 26,931 | 20,8 | 1,7 |
Merkez (Çorum) | 13:15:42 09-12-2024 | 40,57333 | 34,98472 | 8,56 | 1,3 |
ATCALI-(CORUM) | 13:15:41 09-12-2024 | 40,5723 | 35,0532 | 18,7 | 2,2 |
Bergama (İzmir) | 11:47:31 09-12-2024 | 39,32083 | 27,37667 | 14 | 2,5 |
INESIR-BERGAMA (IZMIR) | 11:47:31 09-12-2024 | 39,3498 | 27,3943 | 5,6 | 2,6 |
Pınarbaşı (Kayseri) | 10:30:22 09-12-2024 | 38,53444 | 36,18528 | 7 | 1,7 |
BUYUKGURLEGEN-PINARBASI (KAYSERI) | 10:30:19 09-12-2024 | 38,6648 | 36,3413 | 0 | 1,9 |
Akçadağ (Malatya) | 10:20:22 09-12-2024 | 38,34111 | 37,705 | 8,33 | 1,5 |
KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 10:20:21 09-12-2024 | 37,9372 | 37,7847 | 18,7 | 1,5 |
Güney (Denizli) | 09:39:18 09-12-2024 | 38,07611 | 29,06389 | 6,86 | 1,6 |
ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 09:39:18 09-12-2024 | 38,0695 | 29,0423 | 16,4 | 1,7 |
Honaz (Denizli) | 09:24:26 09-12-2024 | 37,84833 | 29,33889 | 8,55 | 2,3 |
DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) | 09:24:25 09-12-2024 | 37,8377 | 29,365 | 9,9 | 2,4 |
ORMELI-PUTURGE (MALATYA) | 09:04:49 09-12-2024 | 38,2618 | 38,8442 | 3,5 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 09:04:48 09-12-2024 | 38,21722 | 38,78667 | 7 | 1,4 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 07:29:09 09-12-2024 | 38,4482 | 37,4853 | 20 | 1,5 |
Maden (Elazığ) | 07:26:50 09-12-2024 | 38,40361 | 39,49306 | 5,93 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 07:16:29 09-12-2024 | 39,72139 | 38,89111 | 11,13 | 1,8 |
AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) | 07:16:29 09-12-2024 | 39,7242 | 38,9243 | 6,9 | 2,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:38:46 09-12-2024 | 38,03667 | 37,66056 | 7 | 1,4 |
Ortahisar (Trabzon) | 06:16:33 09-12-2024 | 40,92639 | 39,66778 | 10,91 | 1,3 |
Erçek Gölü – [06.00 km] İpekyolu (Van) | 05:21:33 09-12-2024 | 38,69306 | 43,57472 | 11,23 | 3 |
KOCKOY-(VAN) | 05:21:33 09-12-2024 | 38,696 | 43,563 | 6,6 | 3,4 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 04:59:53 09-12-2024 | 39,37167 | 26,28778 | 6,94 | 2,2 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 04:59:52 09-12-2024 | 39,3767 | 26,2517 | 12,5 | 2,5 |
Battalgazi (Malatya) | 04:38:07 09-12-2024 | 38,15333 | 38,48361 | 7 | 1,3 |
ULUKOY-(MALATYA) | 04:38:06 09-12-2024 | 38,1885 | 38,5077 | 5,4 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:50:34 09-12-2024 | 38,08778 | 36,55917 | 7 | 2,4 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:50:34 09-12-2024 | 38,1163 | 36,5953 | 5,4 | 2,5 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 03:44:05 09-12-2024 | 40,164 | 31,7173 | 5,5 | 1,9 |
Beypazarı (Ankara) | 03:44:04 09-12-2024 | 40,17611 | 31,7725 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi – [86.87 km] Datça (Muğla) | 03:36:35 09-12-2024 | 36,02556 | 26,94417 | 7 | 2,5 |
AKDENIZ | 03:36:34 09-12-2024 | 35,4998 | 26,8183 | 11,4 | 2,4 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:18:18 09-12-2024 | 38,143 | 36,675 | 21,4 | 1,1 |
OREN-MILAS (MUGLA) | 03:09:18 09-12-2024 | 37,0248 | 27,9778 | 9,4 | 1,3 |
YAKUPLU-YERKOY (YOZGAT) | 02:54:26 09-12-2024 | 39,8212 | 34,3757 | 2,8 | 1,3 |
Yerköy (Yozgat) | 02:54:25 09-12-2024 | 39,84083 | 34,3425 | 7,05 | 1 |
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | 02:40:25 09-12-2024 | 37,0095 | 27,9627 | 4,4 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.18 km] Milas (Muğla) | 02:40:24 09-12-2024 | 36,99861 | 27,97611 | 6,97 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 02:28:32 09-12-2024 | 34,8732 | 24,0308 | 28,6 | 3,4 |
Akdeniz | 02:28:31 09-12-2024 | 34,82083 | 24,50583 | 7,18 | 3,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:16:18 09-12-2024 | 38,31556 | 38,25778 | 7 | 1,1 |
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 02:16:17 09-12-2024 | 38,2263 | 38,2052 | 5,4 | 1,1 |
YUNANISTAN | 02:07:18 09-12-2024 | 39,7633 | 24,0048 | 5,7 | 1,6 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 01:58:09 09-12-2024 | 37,50306 | 37,16667 | 7,03 | 1 |
Milas (Muğla) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1175 | 27,77194 | 7,01 | 2 |
SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) | 01:36:52 09-12-2024 | 37,1488 | 27,7818 | 5 | 2,1 |
Tutak (Ağrı) | 01:32:47 09-12-2024 | 39,69056 | 42,56917 | 6,99 | 1,3 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 01:29:33 09-12-2024 | 40,4262 | 28,8863 | 5 | 1,7 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.42 km] Mudanya (Bursa) | 01:29:31 09-12-2024 | 40,41889 | 28,81139 | 6,99 | 1,7 |
Gürün (Sivas) | 01:28:41 09-12-2024 | 38,86583 | 37,45111 | 7,01 | 1,8 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 01:28:41 09-12-2024 | 38,8622 | 37,4948 | 5 | 1,7 |
Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [72.43 km] Akyaka (Kars) | 00:44:37 09-12-2024 | 41,38417 | 44,275 | 7,02 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 00:41:13 09-12-2024 | 38,27583 | 38,80056 | 7 | 1,5 |
Kaynak