
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 00:06:47 13-04-2025 | 37,9348 | 28,7928 | 5,9 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:47:14 12-04-2025 | 38,27083 | 38,25389 | 7 | 1,1 |
Aladağ (Adana) | 23:41:07 12-04-2025 | 37,65972 | 35,38139 | 7 | 0,9 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 23:41:06 12-04-2025 | 37,6243 | 35,4117 | 4,6 | 1 |
Pütürge (Malatya) | 23:33:09 12-04-2025 | 38,28 | 38,81944 | 7 | 2,3 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 23:33:09 12-04-2025 | 38,3168 | 38,798 | 8,5 | 2,2 |
ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 23:19:57 12-04-2025 | 37,1743 | 37,0002 | 5,3 | 0,9 |
Kaş (Antalya) | 23:11:40 12-04-2025 | 36,58556 | 29,62917 | 7 | 1,2 |
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [40.42 km] Yüksekova (Hakkari) | 23:10:57 12-04-2025 | 37,725 | 45,05667 | 5,38 | 2,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 23:10:52 12-04-2025 | 38,04333 | 36,5575 | 7 | 1,8 |
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 23:10:51 12-04-2025 | 38,0653 | 36,6013 | 6,5 | 1,8 |
Sincik (Adıyaman) | 23:09:49 12-04-2025 | 38,14583 | 38,52194 | 7 | 0,9 |
Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) – [38.94 km] Yüksekova (Hakkari) | 23:04:37 12-04-2025 | 37,81222 | 45,02278 | 7 | 2,2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,06111 | 37,12694 | 6,99 | 1,4 |
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:24:09 12-04-2025 | 38,071 | 37,1795 | 9 | 1,2 |
EGE DENIZI | 22:16:05 12-04-2025 | 36,6477 | 25,6218 | 6,3 | 2,2 |
Akşehir (Konya) | 22:02:14 12-04-2025 | 38,29389 | 31,46944 | 7 | 1,7 |
ENGILI-AKSEHIR (KONYA) | 22:02:13 12-04-2025 | 38,2987 | 31,4515 | 1 | 1,8 |
SOGUTOZU-ZARA (SIVAS) | 21:40:43 12-04-2025 | 39,6512 | 38,0507 | 9,8 | 1,4 |
Zara (Sivas) | 21:40:42 12-04-2025 | 39,67056 | 38,01972 | 6,99 | 1,5 |
Tuşba (Van) | 21:21:02 12-04-2025 | 38,74028 | 43,30056 | 7,28 | 1,5 |
GUVENCLI-(VAN) | 21:21:01 12-04-2025 | 38,748 | 43,3042 | 14,5 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 21:20:57 12-04-2025 | 38,87139 | 37,43417 | 7,14 | 1,8 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 21:20:56 12-04-2025 | 38,8468 | 37,4708 | 1,1 | 1,8 |
KAPIKOY-SARAY (VAN) | 20:40:25 12-04-2025 | 38,5268 | 44,3333 | 4,2 | 1,9 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [16.69 km] Başkale (Van) | 20:40:22 12-04-2025 | 38,485 | 44,52694 | 7,02 | 1,9 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,04222 | 37,50111 | 6,9 | 1,3 |
NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 20:32:21 12-04-2025 | 38,0312 | 37,4575 | 8,3 | 1,1 |
Merkez (Bolu) | 20:21:50 12-04-2025 | 40,85889 | 31,72389 | 8,4 | 1,5 |
MESCICELE-(BOLU) | 20:21:50 12-04-2025 | 40,868 | 31,7107 | 8,6 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 20:20:48 12-04-2025 | 37,64222 | 35,90639 | 6,98 | 1,8 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 20:20:48 12-04-2025 | 37,6765 | 35,875 | 7,5 | 1,6 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.46 km] Karaburun (İzmir) | 20:01:52 12-04-2025 | 38,51 | 26,75583 | 10,03 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 19:42:30 12-04-2025 | 37,83139 | 36,26417 | 7 | 1,6 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:42:30 12-04-2025 | 37,8537 | 36,3008 | 16,7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 19:22:10 12-04-2025 | 36,5832 | 25,4683 | 11,1 | 2,7 |
Ege Denizi | 19:22:09 12-04-2025 | 36,57417 | 25,54222 | 7 | 2,8 |
BELEVI-CAL (DENIZLI) | 19:12:06 12-04-2025 | 37,9208 | 29,3825 | 10 | 1,1 |
Çivril (Denizli) | 19:12:05 12-04-2025 | 38,20806 | 29,68333 | 6,31 | 1,1 |
EGE DENIZI | 18:55:47 12-04-2025 | 36,3027 | 25,6468 | 5,3 | 1,9 |
ALACAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 18:46:22 12-04-2025 | 39,3945 | 28,6807 | 5,6 | 2 |
Dursunbey (Balıkesir) | 18:46:21 12-04-2025 | 39,39889 | 28,65722 | 6,99 | 1,9 |
GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:24:26 12-04-2025 | 39,5163 | 28,071 | 14,1 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:24:25 12-04-2025 | 39,51528 | 28,15944 | 6,97 | 1,2 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:22:19 12-04-2025 | 39,4868 | 28,1572 | 8,2 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:22:18 12-04-2025 | 39,49778 | 28,12694 | 7,01 | 1,5 |
Merkez (Elazığ) | 18:18:38 12-04-2025 | 38,62833 | 39,58361 | 7,02 | 1,4 |
KUSCUKOY-KOVANCILAR (ELAZIG) | 18:18:37 12-04-2025 | 38,7025 | 39,7407 | 5 | 1,7 |
Buca (İzmir) | 18:01:42 12-04-2025 | 38,32028 | 27,2425 | 7,07 | 1,8 |
ZAFER-BUCA (IZMIR) | 18:01:42 12-04-2025 | 38,314 | 27,224 | 10 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 17:55:36 12-04-2025 | 38,28833 | 38,765 | 9,72 | 3,1 |
SARIOT-KALE (MALATYA) | 17:55:35 12-04-2025 | 38,306 | 38,754 | 5 | 2,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 17:37:34 12-04-2025 | 36,9865 | 28,281 | 12,4 | 1,2 |
Ege Denizi – [11.07 km] Eceabat (Çanakkale) | 17:09:01 12-04-2025 | 40,15861 | 26,12556 | 9,48 | 1,8 |
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 17:09:00 12-04-2025 | 40,1422 | 26,0965 | 6,6 | 2,1 |
Germencik (Aydın) | 17:04:58 12-04-2025 | 37,94306 | 27,58583 | 6,96 | 1,3 |
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 17:04:58 12-04-2025 | 37,9433 | 27,583 | 9,7 | 1,5 |
Marmara Denizi – [27.67 km] Silivri (İstanbul) | 16:45:10 12-04-2025 | 40,81778 | 28,26944 | 6,98 | 1,6 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:05:33 12-04-2025 | 38,07861 | 36,51056 | 9,4 | 2,3 |
CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:05:32 12-04-2025 | 38,1072 | 36,5658 | 5,4 | 2,3 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [12.07 km] Karaburun (İzmir) | 15:44:17 12-04-2025 | 38,50944 | 26,76278 | 7,27 | 2 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 15:44:16 12-04-2025 | 38,4935 | 26,7532 | 3,7 | 2,2 |
Akdeniz – [91.21 km] Kaş (Antalya) | 14:32:10 12-04-2025 | 35,74833 | 28,54361 | 8,56 | 2,6 |
AKDENIZ | 14:32:09 12-04-2025 | 35,7557 | 28,5633 | 11,1 | 2,8 |
EGE DENIZI | 14:18:24 12-04-2025 | 36,7048 | 25,5053 | 24,2 | 2,2 |
EGE DENIZI | 14:16:40 12-04-2025 | 35,773 | 25,5093 | 14,9 | 2,7 |
YUNANISTAN | 13:46:44 12-04-2025 | 40,3258 | 24,1142 | 5,3 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:37:19 12-04-2025 | 38,08611 | 38,20639 | 7 | 2,3 |
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | 13:37:19 12-04-2025 | 38,1085 | 38,1772 | 4,2 | 2,3 |
YUNANISTAN | 13:33:39 12-04-2025 | 40,4337 | 24,0582 | 5,5 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:28:59 12-04-2025 | 39,47417 | 28,15611 | 6,97 | 2,2 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:28:59 12-04-2025 | 39,4823 | 28,118 | 7,4 | 2,5 |
Biga (Çanakkale) | 13:27:18 12-04-2025 | 40,36722 | 27,02861 | 7 | 1,5 |
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) | 13:27:17 12-04-2025 | 40,379 | 27,0277 | 12,2 | 1,9 |
Buldan (Denizli) | 13:25:20 12-04-2025 | 38,11611 | 28,83194 | 11,15 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 13:04:00 12-04-2025 | 38,30417 | 38,7875 | 9,21 | 1,3 |
Salihli (Manisa) | 12:55:13 12-04-2025 | 38,54361 | 28,21889 | 6,98 | 2,6 |
CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) | 12:55:13 12-04-2025 | 38,5563 | 28,2192 | 5,4 | 2,9 |
Kale (Malatya) | 12:52:02 12-04-2025 | 38,38611 | 38,86722 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 11:42:50 12-04-2025 | 36,6672 | 25,6665 | 12,1 | 2,4 |
Akdeniz – [44.32 km] Kaş (Antalya) | 11:40:27 12-04-2025 | 36,00611 | 28,95639 | 5,21 | 1,6 |
AKDENIZ | 11:40:26 12-04-2025 | 36,0698 | 28,9892 | 5 | 2,1 |
Çivril (Denizli) | 11:22:13 12-04-2025 | 38,19028 | 29,66583 | 8,35 | 1,5 |
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) | 11:22:13 12-04-2025 | 38,2305 | 29,6705 | 10,5 | 1,4 |
Salihli (Manisa) | 10:44:56 12-04-2025 | 38,54806 | 28,20083 | 7,02 | 1,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 10:28:39 12-04-2025 | 37,94278 | 37,64417 | 7 | 1,7 |
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 10:28:39 12-04-2025 | 37,9823 | 37,6613 | 5,4 | 1,5 |
EGE DENIZI | 10:26:41 12-04-2025 | 35,7395 | 25,5323 | 23,5 | 1,8 |
EGE DENIZI | 09:50:03 12-04-2025 | 36,6735 | 25,8682 | 13,9 | 2,7 |
KARSAVURAN-TARSUS (MERSIN) | 09:15:09 12-04-2025 | 36,9183 | 35,0893 | 31,6 | 2 |
Tarsus (Mersin) | 09:15:08 12-04-2025 | 36,84167 | 34,94139 | 6,51 | 2,1 |
Çivril (Denizli) | 08:50:29 12-04-2025 | 38,17444 | 29,67722 | 8,03 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:47:14 12-04-2025 | 38,30139 | 38,28194 | 11,59 | 1,4 |
Çivril (Denizli) | 08:37:38 12-04-2025 | 38,19333 | 29,69528 | 10,19 | 1,2 |
Çeltik (Konya) | 08:35:14 12-04-2025 | 39,04528 | 31,63361 | 13,55 | 1,6 |
DOGANYURT-CELTIK (KONYA) | 08:35:13 12-04-2025 | 39,0237 | 31,6212 | 9,9 | 1,7 |
AYVALI-GURUN (SIVAS) | 08:07:51 12-04-2025 | 38,7868 | 37,5068 | 1,9 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 08:07:50 12-04-2025 | 38,90528 | 37,33139 | 7 | 1,6 |
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [123.12 km] Yayladağı (Hatay) | 08:01:44 12-04-2025 | 34,86917 | 36,7675 | 4,21 | 3,3 |
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [113.65 km] Altınözü (Hatay) | 07:57:37 12-04-2025 | 35,16694 | 37,09028 | 9,79 | 2,9 |
Çerkeş (Çankırı) | 07:44:53 12-04-2025 | 40,71028 | 32,77444 | 7,69 | 2,2 |
YONCALI-CERKES (CANKIRI) | 07:44:53 12-04-2025 | 40,6797 | 32,7477 | 5,8 | 2,4 |
Akçadağ (Malatya) | 07:16:04 12-04-2025 | 38,52333 | 37,92333 | 7,13 | 1,8 |
RESULUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | 07:16:04 12-04-2025 | 38,465 | 37,9347 | 10,3 | 1,8 |
Buca (İzmir) | 06:47:44 12-04-2025 | 38,31306 | 27,20639 | 5,33 | 1,6 |
KISIK-MENDERES (IZMIR) | 06:47:44 12-04-2025 | 38,2947 | 27,2002 | 7,9 | 1,7 |
Çivril (Denizli) | 06:28:56 12-04-2025 | 38,22444 | 29,71028 | 9,99 | 1,1 |
Karpuzlu (Aydın) | 06:22:14 12-04-2025 | 37,53972 | 27,77306 | 7,06 | 1,3 |
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) | 06:22:14 12-04-2025 | 37,5008 | 27,7237 | 23,1 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 06:12:06 12-04-2025 | 36,97056 | 28,98611 | 8,25 | 1,4 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 06:12:06 12-04-2025 | 36,9913 | 28,9928 | 8,8 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 06:09:06 12-04-2025 | 38,18167 | 38,66861 | 7 | 1 |
Akdeniz – [29.17 km] Marmaris (Muğla) | 06:00:26 12-04-2025 | 36,50056 | 28,39139 | 53,44 | 2,2 |
AKDENIZ | 06:00:25 12-04-2025 | 36,5147 | 28,3803 | 55,3 | 2,4 |
EGE DENIZI | 05:57:11 12-04-2025 | 35,7692 | 25,5178 | 10,1 | 2,2 |
SARIOT-KALE (MALATYA) | 05:31:29 12-04-2025 | 38,3377 | 38,7417 | 9,8 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 05:31:28 12-04-2025 | 38,29139 | 38,75111 | 13,33 | 1,7 |
SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) | 05:17:41 12-04-2025 | 38,1548 | 29,7 | 12,8 | 1,3 |
Çivril (Denizli) | 05:17:39 12-04-2025 | 38,21722 | 29,68417 | 6,99 | 1,2 |
Ege Denizi, İpsara Adası (Psara) – [63.51 km] Çeşme (İzmir) | 05:15:53 12-04-2025 | 38,57306 | 25,61222 | 7,35 | 1,6 |
Sungurlu (Çorum) | 05:09:09 12-04-2025 | 40,18611 | 34,18972 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 04:54:36 12-04-2025 | 36,6652 | 25,8855 | 12,6 | 2,5 |
Ege Denizi | 04:54:33 12-04-2025 | 36,65389 | 25,73611 | 7 | 2,2 |
Çivril (Denizli) | 04:37:25 12-04-2025 | 38,2175 | 29,64667 | 7,06 | 3,9 |
YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) | 04:37:25 12-04-2025 | 38,2125 | 29,6833 | 5,5 | 3,9 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 04:25:58 12-04-2025 | 38,14139 | 36,96694 | 7 | 1,9 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 04:25:56 12-04-2025 | 38,1647 | 36,8888 | 5 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 04:21:15 12-04-2025 | 38,24861 | 38,73444 | 7,06 | 2,1 |
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 04:21:13 12-04-2025 | 38,2825 | 38,7808 | 5 | 2,1 |
Akdeniz – [82.59 km] Marmaris (Muğla) | 04:17:13 12-04-2025 | 35,93778 | 28,44083 | 9,32 | 1,8 |
AKDENIZ | 04:17:12 12-04-2025 | 35,908 | 28,5102 | 7,3 | 1,9 |
Ula (Muğla) | 04:12:05 12-04-2025 | 37,03528 | 28,46972 | 7 | 2,1 |
CITLIK-ULA (MUGLA) | 04:12:05 12-04-2025 | 37,044 | 28,4363 | 8,5 | 2,1 |
KUSLUK-GEVAS (VAN) | 04:10:42 12-04-2025 | 38,3302 | 42,8055 | 5,3 | 1,8 |
Çivril (Denizli) | 03:59:44 12-04-2025 | 38,22639 | 29,63889 | 11,96 | 2,1 |
KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) | 03:59:43 12-04-2025 | 38,2148 | 29,6563 | 7,7 | 2,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 03:59:23 12-04-2025 | 34,4217 | 26,6492 | 6,3 | 3,3 |
PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) | 03:53:32 12-04-2025 | 37,0357 | 28,4685 | 9,2 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 03:44:55 12-04-2025 | 37,03889 | 28,43333 | 6,86 | 1,8 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 03:44:55 12-04-2025 | 37,0505 | 28,4302 | 7,4 | 1,9 |
Ula (Muğla) | 03:38:24 12-04-2025 | 37,04139 | 28,43944 | 7 | 1,4 |
ELMALI-ULA (MUGLA) | 03:38:24 12-04-2025 | 37,0412 | 28,4512 | 3,5 | 1,7 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,82556 | 36,28639 | 7 | 1,6 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:36:40 12-04-2025 | 37,851 | 36,299 | 15,5 | 1,3 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 03:36:31 12-04-2025 | 36,9905 | 28,239 | 9,1 | 1,3 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 03:36:07 12-04-2025 | 37,1325 | 28,4783 | 19,2 | 1,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.81 km] Marmaris (Muğla) | 03:31:29 12-04-2025 | 37 | 28,18639 | 7 | 1,4 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 03:31:29 12-04-2025 | 36,9845 | 28,2393 | 8,5 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 03:22:32 12-04-2025 | 37,83889 | 36,26694 | 7,03 | 1,9 |
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 03:22:32 12-04-2025 | 37,8937 | 36,2487 | 12,2 | 1,8 |
Ege Denizi – [05.79 km] Eceabat (Çanakkale) | 03:20:20 12-04-2025 | 40,10417 | 26,15833 | 7 | 1,4 |
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 03:20:19 12-04-2025 | 40,1478 | 26,1135 | 12,9 | 1,7 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:18:38 12-04-2025 | 37,8783 | 36,3247 | 20,4 | 1,3 |
Ege Denizi – [75.12 km] Datça (Muğla) | 03:14:07 12-04-2025 | 36,0175 | 27,4625 | 11,03 | 1,6 |
EGE DENIZI | 03:14:04 12-04-2025 | 35,9393 | 27,432 | 7,1 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 03:08:58 12-04-2025 | 37,83333 | 36,26889 | 7,01 | 1,8 |
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03:08:58 12-04-2025 | 37,8723 | 36,3152 | 11,1 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 03:03:51 12-04-2025 | 38,13194 | 36,91722 | 7 | 1,6 |
HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 03:03:49 12-04-2025 | 38,1642 | 36,9185 | 5 | 1,4 |
Ege Denizi – [43.62 km] Karaburun (İzmir) | 03:03:35 12-04-2025 | 38,80167 | 25,93833 | 7,23 | 1,4 |
EGE DENIZI | 03:03:28 12-04-2025 | 38,563 | 25,5718 | 5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 03:00:46 12-04-2025 | 37,8465 | 26,7922 | 4,4 | 1,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 02:58:19 12-04-2025 | 37,34139 | 36,885 | 15,29 | 1,2 |
SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 02:58:19 12-04-2025 | 37,2022 | 36,967 | 12,2 | 1,2 |
YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) | 02:51:37 12-04-2025 | 37,5582 | 36,178 | 7,9 | 1,3 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 02:50:23 12-04-2025 | 37,59528 | 36,28611 | 12,93 | 2,1 |
DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) | 02:50:22 12-04-2025 | 37,6897 | 36,195 | 7,2 | 2 |
EGE DENIZI | 02:34:36 12-04-2025 | 35,7795 | 25,4667 | 11,3 | 2 |
Kovancılar (Elazığ) | 02:32:50 12-04-2025 | 38,71444 | 39,77028 | 8,09 | 1,6 |
YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) | 02:32:50 12-04-2025 | 38,676 | 39,7918 | 5 | 1,7 |
Marmaris (Muğla) | 02:25:54 12-04-2025 | 36,98194 | 28,2425 | 7 | 1,3 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 02:25:54 12-04-2025 | 36,9818 | 28,2667 | 4,9 | 1,3 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [23.36 km] Menderes (İzmir) | 01:44:13 12-04-2025 | 37,83417 | 26,97361 | 7 | 1,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:44:13 12-04-2025 | 37,8043 | 26,9707 | 13,9 | 1,5 |
Ege Denizi | 01:20:48 12-04-2025 | 36,61944 | 25,76778 | 7 | 2,7 |
EGE DENIZI | 01:20:48 12-04-2025 | 36,6602 | 25,6447 | 9,8 | 3,3 |
Marmaris (Muğla) | 01:02:38 12-04-2025 | 36,99222 | 28,22028 | 7,01 | 1,7 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 01:02:38 12-04-2025 | 36,9873 | 28,2185 | 8,6 | 2 |
Kale (Malatya) | 00:56:18 12-04-2025 | 38,3525 | 38,7525 | 9,84 | 1,6 |
Kaynak