
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 23:47:19 14-10-2025 | 38,05806 | 37,53472 | 10,25 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:33:35 14-10-2025 | 39,21417 | 28,13917 | 9,83 | 1,1 |
Deyrizor (Suriye) – [82.11 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | 23:32:08 14-10-2025 | 36,10472 | 39,97611 | 7 | 2,5 |
Battalgazi (Malatya) | 23:28:53 14-10-2025 | 38,16694 | 38,54028 | 6,99 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:20:46 14-10-2025 | 39,21917 | 28,07944 | 7,01 | 0,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:07:50 14-10-2025 | 39,16472 | 28,20944 | 5,78 | 0,9 |
Milas (Muğla) | 22:54:18 14-10-2025 | 37,40972 | 27,57333 | 7 | 1,5 |
DANISMENT-MILAS (MUGLA) | 22:54:18 14-10-2025 | 37,3943 | 27,5455 | 5,4 | 1,5 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 22:52:14 14-10-2025 | 37,75333 | 36,51222 | 7,19 | 1,8 |
KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 22:52:13 14-10-2025 | 37,6667 | 36,4405 | 9,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 22:44:55 14-10-2025 | 39,23139 | 29,03694 | 9,54 | 1,2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 22:44:55 14-10-2025 | 39,193 | 29,0377 | 10,6 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:44:23 14-10-2025 | 39,17917 | 28,23444 | 7,77 | 0,9 |
Tekman (Erzurum) | 22:32:01 14-10-2025 | 39,68583 | 41,28 | 6,99 | 1,8 |
TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) | 22:23:03 14-10-2025 | 39,5683 | 26,1223 | 11,6 | 1,7 |
YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) | 22:18:31 14-10-2025 | 36,1808 | 36,0253 | 14,3 | 1,9 |
Samandağ (Hatay) | 22:18:30 14-10-2025 | 36,20667 | 35,95167 | 7,42 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 22:13:11 14-10-2025 | 39,25472 | 29,00194 | 10,86 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:13:11 14-10-2025 | 39,2292 | 29,0217 | 7 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:08:58 14-10-2025 | 39,17667 | 28,14667 | 10,68 | 1,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:08:57 14-10-2025 | 39,1783 | 28,1293 | 12,7 | 1,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 22:07:31 14-10-2025 | 38,155 | 36,85139 | 9,7 | 1,8 |
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 22:07:31 14-10-2025 | 38,185 | 36,8582 | 3,7 | 2 |
Akdeniz – [26.82 km] Alanya (Antalya) | 22:01:47 14-10-2025 | 36,43583 | 31,56556 | 63,2 | 2,3 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 22:01:46 14-10-2025 | 36,401 | 31,5377 | 76,4 | 2,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:26:57 14-10-2025 | 37,115 | 28,86472 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:06:26 14-10-2025 | 39,22639 | 28,17528 | 10,17 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:01:43 14-10-2025 | 39,26917 | 28,07361 | 10,67 | 1,5 |
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:01:43 14-10-2025 | 39,2375 | 28,0257 | 9,7 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20:57:53 14-10-2025 | 39,223 | 29,0037 | 17,1 | 1,6 |
Beypazarı (Ankara) | 20:57:24 14-10-2025 | 40,16722 | 31,79361 | 7,01 | 2 |
Sivrice (Elazığ) | 20:55:35 14-10-2025 | 38,47444 | 39,18639 | 6,8 | 0,8 |
Yahyalı (Kayseri) | 20:52:59 14-10-2025 | 37,83056 | 35,42306 | 6,99 | 1,2 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:47:33 14-10-2025 | 38,255 | 37,205 | 9,81 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:45:16 14-10-2025 | 39,17278 | 28,21167 | 7,59 | 1 |
Selçuklu (Konya) | 20:42:45 14-10-2025 | 38,19167 | 32,66056 | 7 | 0,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:41:01 14-10-2025 | 39,19139 | 28,10056 | 8,48 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:36:12 14-10-2025 | 39,19139 | 28,10222 | 5,08 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:33:36 14-10-2025 | 39,21556 | 28,07833 | 9,12 | 4 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:33:36 14-10-2025 | 39,2135 | 28,0528 | 11 | 4,1 |
Akçadağ (Malatya) | 20:19:17 14-10-2025 | 38,32694 | 37,82306 | 7,17 | 1,4 |
Ayrancı (Karaman) | 20:01:23 14-10-2025 | 37,50972 | 33,70472 | 6,99 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:00:29 14-10-2025 | 39,23611 | 28,19417 | 6,97 | 1 |
Sarayköy (Denizli) | 19:43:04 14-10-2025 | 37,92139 | 28,80444 | 7,55 | 1,3 |
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 19:43:03 14-10-2025 | 37,91 | 28,79 | 4 | 1,6 |
Ayrancı (Karaman) | 19:42:38 14-10-2025 | 37,46056 | 33,70556 | 4,09 | 1,6 |
HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) | 19:42:38 14-10-2025 | 37,3947 | 33,613 | 4,8 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 19:28:45 14-10-2025 | 39,26444 | 29,00139 | 7,1 | 1,8 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:28:44 14-10-2025 | 39,2585 | 29,0028 | 7,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 19:24:09 14-10-2025 | 39,21972 | 28,98472 | 8,66 | 1 |
AKDENIZ | 19:17:45 14-10-2025 | 36,342 | 28,8517 | 12,1 | 1,8 |
Akdeniz – [31.96 km] Seydikemer (Muğla) | 19:17:44 14-10-2025 | 36,22139 | 28,92722 | 13,65 | 1,7 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 19:11:05 14-10-2025 | 39,144 | 28,0642 | 17 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:11:04 14-10-2025 | 39,2075 | 28,12389 | 5,27 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:45:58 14-10-2025 | 39,22389 | 29,01278 | 11,75 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:42:56 14-10-2025 | 39,17944 | 28,25389 | 7,08 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:42:56 14-10-2025 | 39,1662 | 28,2357 | 9 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 18:39:32 14-10-2025 | 39,23167 | 28,96556 | 7,31 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:38:35 14-10-2025 | 39,25639 | 28,96861 | 9,08 | 1,3 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:38:34 14-10-2025 | 39,243 | 28,9413 | 11,1 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 18:37:14 14-10-2025 | 39,25361 | 28,95972 | 6,99 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:34:13 14-10-2025 | 39,23667 | 28,96944 | 10,42 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:34:13 14-10-2025 | 39,2508 | 28,9913 | 5,4 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 18:31:18 14-10-2025 | 39,25361 | 28,95778 | 9,92 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:31:18 14-10-2025 | 39,2403 | 29,0013 | 6,5 | 2 |
SIMAV (KUTAHYA) | 18:30:01 14-10-2025 | 39,091 | 28,984 | 14,7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 18:30:00 14-10-2025 | 39,22806 | 28,93667 | 10,48 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 18:29:39 14-10-2025 | 39,26306 | 28,95472 | 6,71 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:29:39 14-10-2025 | 39,2462 | 29,0165 | 4,4 | 2,3 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 18:27:20 14-10-2025 | 39,1858 | 29,0322 | 8,3 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 18:27:19 14-10-2025 | 39,23222 | 28,98861 | 13,73 | 1 |
Simav (Kütahya) | 18:26:51 14-10-2025 | 39,22972 | 28,94083 | 8,41 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 18:26:51 14-10-2025 | 39,2328 | 29,0063 | 10,3 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:15:02 14-10-2025 | 39,20972 | 28,1825 | 9,61 | 1,5 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:15:02 14-10-2025 | 39,1602 | 28,1785 | 19,7 | 1,7 |
Sivrice (Elazığ) | 18:06:56 14-10-2025 | 38,39611 | 38,87194 | 12,98 | 2,1 |
HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) | 18:06:55 14-10-2025 | 38,4095 | 38,8808 | 3,4 | 2,2 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:57:03 14-10-2025 | 39,1168 | 28,149 | 12,2 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:57:02 14-10-2025 | 39,17083 | 28,18778 | 6,22 | 1,2 |
Alucra (Giresun) | 17:55:14 14-10-2025 | 40,43917 | 38,90083 | 10,86 | 1,1 |
Ege Denizi – [13.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:32:15 14-10-2025 | 39,37194 | 26,13222 | 13,32 | 2,3 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 17:32:15 14-10-2025 | 39,3455 | 26,0917 | 7,2 | 2,7 |
Ceyhan (Adana) | 17:29:30 14-10-2025 | 37,13861 | 35,88944 | 7 | 1,9 |
KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) | 17:29:30 14-10-2025 | 37,1188 | 35,9003 | 6,4 | 2 |
Merkez (Bolu) | 17:24:48 14-10-2025 | 40,86444 | 31,53444 | 14,16 | 1,8 |
KIZILAGIL-(BOLU) | 17:24:48 14-10-2025 | 40,8497 | 31,5333 | 11,9 | 2,2 |
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) | 17:24:01 14-10-2025 | 40,2953 | 31,6715 | 6,9 | 2,1 |
Beypazarı (Ankara) | 17:23:59 14-10-2025 | 40,1025 | 31,92 | 6,86 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:21:27 14-10-2025 | 39,14611 | 28,21028 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:50:57 14-10-2025 | 39,20083 | 28,17333 | 12,74 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 16:43:41 14-10-2025 | 39,25056 | 28,9925 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 16:33:30 14-10-2025 | 39,27583 | 29,00111 | 7 | 1,3 |
Seydikemer (Muğla) | 16:24:39 14-10-2025 | 36,76167 | 29,58167 | 7 | 1,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 16:19:12 14-10-2025 | 37,81944 | 36,54222 | 7,13 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 15:58:46) | 15:58:46 14-10-2025 | 39,1972 | 29,0182 | 11 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 15:58:45 14-10-2025 | 39,20556 | 29,00583 | 11,64 | 1,4 |
Battalgazi (Malatya) | 15:45:29 14-10-2025 | 38,15444 | 38,55222 | 7 | 1,3 |
Kale (Malatya) | 15:39:26 14-10-2025 | 38,35194 | 38,79194 | 9,2 | 2,2 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 15:39:26 14-10-2025 | 38,3883 | 38,8073 | 4 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 15:33:50 14-10-2025 | 39,2002 | 28,9902 | 10,2 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 15:33:49 14-10-2025 | 39,24833 | 28,94 | 7 | 1,2 |
Eşme (Uşak) | 15:28:00 14-10-2025 | 38,49306 | 29,15333 | 7 | 0,9 |
Eşme (Uşak) | 15:26:24 14-10-2025 | 38,49167 | 29,15806 | 7 | 1 |
Akdeniz – [13.34 km] Ortaca (Muğla) | 14:58:07 14-10-2025 | 36,59556 | 28,72444 | 8,37 | 1,5 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 14:58:06 14-10-2025 | 36,628 | 28,6905 | 9,3 | 1,8 |
Emet (Kütahya) | 14:50:49 14-10-2025 | 39,35222 | 29,31083 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 14:29:25 14-10-2025 | 39,29194 | 28,96167 | 7 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14:29:25 14-10-2025 | 39,2628 | 28,979 | 12,4 | 1,4 |
Malazgirt (Muş) | 14:11:03 14-10-2025 | 38,96778 | 42,48 | 15,99 | 2,9 |
AKCAOREN-AHLAT (BITLIS) | 14:11:02 14-10-2025 | 38,922 | 42,4675 | 5 | 3,2 |
Hekimhan (Malatya) | 13:56:50 14-10-2025 | 38,76528 | 38,02333 | 7 | 1,7 |
HEKIMHAN (MALATYA) | 13:56:49 14-10-2025 | 38,8157 | 37,9142 | 11,4 | 1,9 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 13:44:06 14-10-2025 | 37,89806 | 37,69722 | 7 | 1,5 |
AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) | 13:44:05 14-10-2025 | 37,8495 | 37,6657 | 13 | 1,4 |
Akhisar (Manisa) | 13:40:12 14-10-2025 | 39,00306 | 28,06639 | 7,01 | 1,6 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 13:40:12 14-10-2025 | 38,9858 | 28,0638 | 11,7 | 2 |
Saruhanlı (Manisa) | 13:33:07 14-10-2025 | 38,67611 | 27,63972 | 6,99 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:26:51 14-10-2025 | 39,23806 | 28,94389 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:24:44 14-10-2025 | 39,18917 | 28,8975 | 7 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:19:28 14-10-2025 | 39,2675 | 28,92139 | 7 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:12:57 14-10-2025 | 38,3175 | 38,16333 | 7 | 1,4 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) | 13:12:55 14-10-2025 | 38,3038 | 38,1015 | 20,2 | 1,2 |
ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) | 13:07:07 14-10-2025 | 37,4062 | 37,0322 | 9,5 | 2,2 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13:07:06 14-10-2025 | 37,5225 | 37,01861 | 7,36 | 2,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:53:55 14-10-2025 | 39,48417 | 28,20861 | 6,98 | 1,3 |
DEDECINAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:53:55 14-10-2025 | 39,4622 | 28,0607 | 18,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:40:54 14-10-2025 | 39,21861 | 28,11806 | 7,97 | 1,6 |
Soma (Manisa) | 12:38:37 14-10-2025 | 39,25056 | 27,73333 | 7 | 1,2 |
KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA) | 12:38:37 14-10-2025 | 39,2507 | 27,6518 | 0 | 1,4 |
Akhisar (Manisa) | 12:35:37 14-10-2025 | 39,00889 | 28,0575 | 7 | 1,6 |
HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) | 12:35:37 14-10-2025 | 38,9825 | 28,0538 | 6,7 | 1,9 |
Akhisar (Manisa) | 12:34:19 14-10-2025 | 39,02056 | 28,05444 | 7 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 12:34:19 14-10-2025 | 39,01639 | 28,06944 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:32:40 14-10-2025 | 39,24028 | 28,10778 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:28:16 14-10-2025 | 39,2875 | 28,14 | 5,77 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:19:58 14-10-2025 | 39,21333 | 28,09611 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:12:37 14-10-2025 | 38,27694 | 38,08667 | 7 | 1,4 |
Bala (Ankara) | 12:11:59 14-10-2025 | 39,495 | 33,15528 | 7 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 12:08:38 14-10-2025 | 37,12194 | 28,56167 | 7 | 0,8 |
HALKAPINAR-(BALIKESIR) REVIZE01 (2025.10.14 12:06:58) | 12:06:58 14-10-2025 | 39,8077 | 27,9107 | 7,7 | 0,8 |
Çelebi (Kırıkkale) | 12:03:35 14-10-2025 | 39,49083 | 33,47722 | 7 | 0,9 |
Merkez (Adıyaman) | 11:52:54 14-10-2025 | 37,96139 | 38,28583 | 7 | 1,4 |
BAGLICA-(ADIYAMAN) | 11:52:53 14-10-2025 | 37,95 | 38,2463 | 3 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 11:43:47 14-10-2025 | 37,06861 | 28,61361 | 7,87 | 1,7 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 11:43:47 14-10-2025 | 37,1238 | 28,6457 | 10,6 | 1,8 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:41:42 14-10-2025 | 39,13278 | 27,71028 | 7,02 | 1,2 |
MUSAHOCA-KIRKAGAC (MANISA) | 11:41:41 14-10-2025 | 39,1458 | 27,7273 | 2,4 | 1,4 |
Karesi (Balıkesir) | 11:30:23 14-10-2025 | 39,83583 | 27,9225 | 12,28 | 1,9 |
YAGCILAR-(BALIKESIR) | 11:30:21 14-10-2025 | 39,8797 | 27,9007 | 2,3 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:20:21 14-10-2025 | 39,20306 | 28,21583 | 8,77 | 1,7 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:20:21 14-10-2025 | 39,1742 | 28,2232 | 8,9 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:11:17 14-10-2025 | 39,22861 | 28,03167 | 7 | 1,2 |
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:11:17 14-10-2025 | 39,2532 | 28,0557 | 5,8 | 1,2 |
Demirci (Manisa) | 11:06:50 14-10-2025 | 39,05833 | 28,60278 | 7 | 0,8 |
Demirci (Manisa) | 10:58:28 14-10-2025 | 39,07583 | 28,57444 | 7 | 1,2 |
Soma (Manisa) | 10:43:32 14-10-2025 | 39,11111 | 27,5675 | 7,23 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:29:20 14-10-2025 | 39,19722 | 28,12333 | 5,89 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 10:17:08 14-10-2025 | 39,21972 | 28,89611 | 7 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:17:07 14-10-2025 | 39,2447 | 28,9523 | 14,9 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 09:48:33 14-10-2025 | 39,21694 | 28,92417 | 7 | 1,2 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.10.14 09:48:32) | 09:48:33 14-10-2025 | 39,2597 | 28,9333 | 13,4 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:44:57 14-10-2025 | 39,22861 | 28,14361 | 8,14 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:44:56 14-10-2025 | 39,12 | 28,126 | 5,3 | 1,8 |
DEMIROREN-ANAMUR (MERSIN) | 09:44:32 14-10-2025 | 36,0735 | 32,7163 | 20,6 | 2 |
Hazar Gölü – [04.97 km] Merkez (Elazığ) | 09:43:30 14-10-2025 | 38,49083 | 39,39139 | 7 | 1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:20:11 14-10-2025 | 39,2342 | 28,936 | 19,2 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:30:31 14-10-2025 | 39,23694 | 28,08556 | 10,92 | 0,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:21:29 14-10-2025 | 39,2482 | 29,0158 | 5,4 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:20:29 14-10-2025 | 39,229 | 28,9252 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 08:20:28 14-10-2025 | 39,23833 | 28,94167 | 12,23 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:12:38 14-10-2025 | 39,18389 | 28,15583 | 6,76 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 08:10:21 14-10-2025 | 39,25472 | 29,00472 | 9,37 | 1,4 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08:10:21 14-10-2025 | 39,2237 | 29,0772 | 8,3 | 1,7 |
Ege Denizi | 07:57:13 14-10-2025 | 39,30583 | 25,89111 | 7,07 | 2,4 |
EGE DENIZI | 07:57:12 14-10-2025 | 39,3252 | 25,834 | 6,5 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:48:27 14-10-2025 | 39,21028 | 28,16028 | 10,89 | 0,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 07:43:46 14-10-2025 | 38,24722 | 38,15583 | 7 | 1,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 06:46:09 14-10-2025 | 39,2487 | 28,9577 | 6,6 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 06:46:08 14-10-2025 | 39,23 | 28,94139 | 11,97 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 06:43:33 14-10-2025 | 39,20389 | 28,98972 | 6,98 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:32:35 14-10-2025 | 39,15 | 28,17444 | 7,13 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:26:52 14-10-2025 | 39,155 | 28,14028 | 6,45 | 1,8 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:26:52 14-10-2025 | 39,1618 | 28,1225 | 14,8 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 06:24:37 14-10-2025 | 38,04361 | 37,63472 | 7 | 1,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 06:21:27 14-10-2025 | 39,2598 | 28,9485 | 5,6 | 2 |
Simav (Kütahya) | 06:21:26 14-10-2025 | 39,23528 | 28,90917 | 10,58 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:09:52 14-10-2025 | 39,15083 | 28,16917 | 15,26 | 1 |
DAGLICA-KOZAN (ADANA) | 06:06:52 14-10-2025 | 37,5838 | 35,875 | 7,1 | 1,5 |
Kozan (Adana) | 06:06:51 14-10-2025 | 37,60444 | 35,87 | 7 | 1,4 |
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 05:51:16 14-10-2025 | 39,1877 | 28,9317 | 17,2 | 1 |
Simav (Kütahya) | 05:51:15 14-10-2025 | 39,25056 | 28,92639 | 9,49 | 1,2 |
Beypazarı (Ankara) | 05:50:12 14-10-2025 | 40,16083 | 31,78667 | 4,64 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 05:50:02 14-10-2025 | 39,1375 | 28,91972 | 6,6 | 1,2 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:50:00 14-10-2025 | 39,2397 | 28,9283 | 11,1 | 1,5 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:49:24 14-10-2025 | 39,2498 | 28,9372 | 11,4 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 05:49:23 14-10-2025 | 39,25417 | 28,90944 | 7,04 | 1,6 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 05:48:43 14-10-2025 | 39,2127 | 28,9325 | 14,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:48:42 14-10-2025 | 39,24167 | 28,90306 | 10,52 | 1,5 |
Ege Denizi | 05:45:48 14-10-2025 | 37,9275 | 27,12111 | 7,23 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 05:44:44 14-10-2025 | 39,2475 | 28,91833 | 9,18 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:44:44 14-10-2025 | 39,2137 | 28,9987 | 15,8 | 1,4 |
Ege Denizi | 05:40:01 14-10-2025 | 37,91722 | 27,13611 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi | 05:36:04 14-10-2025 | 37,91694 | 27,15111 | 7,6 | 1,4 |
Ege Denizi | 05:25:02 14-10-2025 | 38,92194 | 26,62222 | 9,01 | 1,7 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 05:25:02 14-10-2025 | 38,9358 | 26,6522 | 11,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:10:07 14-10-2025 | 39,23806 | 29,00944 | 7 | 0,9 |
Gölhisar (Burdur) | 05:05:13 14-10-2025 | 37,20472 | 29,55278 | 9,71 | 2,1 |
SORKUN-GOLHISAR (BURDUR) | 05:05:13 14-10-2025 | 37,1905 | 29,5753 | 6,6 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 04:43:22 14-10-2025 | 39,27333 | 28,96472 | 7,93 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:43:22 14-10-2025 | 39,2553 | 28,989 | 12,3 | 1,7 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 04:39:29 14-10-2025 | 39,2438 | 28,9353 | 5,9 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 04:39:28 14-10-2025 | 39,23861 | 28,92917 | 10,24 | 2,4 |
Pütürge (Malatya) | 04:31:11 14-10-2025 | 38,24111 | 38,81667 | 7,7 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:30:29 14-10-2025 | 39,2187 | 28,9612 | 14,9 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 04:30:28 14-10-2025 | 39,25444 | 28,95583 | 8,17 | 1,7 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:16:40 14-10-2025 | 39,2115 | 28,1343 | 8,7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:16:39 14-10-2025 | 39,19056 | 28,13806 | 6,76 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:12:46 14-10-2025 | 39,2152 | 28,0742 | 7,6 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:12:45 14-10-2025 | 39,22278 | 28,08333 | 5,05 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:12:00 14-10-2025 | 39,24833 | 28,0875 | 7,2 | 1,2 |
MARMARA DENIZI | 04:08:17 14-10-2025 | 40,783 | 27,975 | 8,3 | 2 |
Marmara Denizi | 04:08:16 14-10-2025 | 40,79389 | 27,97806 | 6,68 | 1,9 |
Altıntaş (Kütahya) | 03:56:41 14-10-2025 | 39,00583 | 29,89639 | 6,88 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 03:54:20 14-10-2025 | 38,25972 | 38,87028 | 7 | 1,2 |
YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) | 03:54:19 14-10-2025 | 38,2767 | 38,8687 | 17,4 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:48:44 14-10-2025 | 39,25694 | 28,12583 | 11,12 | 0,9 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 03:42:53 14-10-2025 | 38,3437 | 38,7822 | 7,3 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 03:35:43 14-10-2025 | 40,19278 | 31,79333 | 7,19 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:32:56 14-10-2025 | 39,18528 | 28,15472 | 10,2 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:32:22 14-10-2025 | 39,15806 | 28,20139 | 6,7 | 0,9 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 03:22:18 14-10-2025 | 37,98833 | 37,48806 | 6,97 | 1,2 |
KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03:22:17 14-10-2025 | 38,0018 | 37,4905 | 4,1 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 03:18:58 14-10-2025 | 39,24333 | 28,95778 | 7,07 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:18:58 14-10-2025 | 39,2485 | 28,9622 | 9,3 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:04:01 14-10-2025 | 37,10028 | 28,58611 | 7,05 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:49:05 14-10-2025 | 39,16833 | 28,16889 | 6,99 | 1,1 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:49:05 14-10-2025 | 39,1552 | 28,1692 | 11,8 | 1,4 |
Çal (Denizli) | 02:46:40 14-10-2025 | 37,97222 | 29,30833 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:36:54 14-10-2025 | 39,2 | 28,12 | 7 | 1,9 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:36:54 14-10-2025 | 39,1975 | 28,0988 | 9,8 | 2,2 |
