
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 23:51 | 39.1612 | 28.2620 | 5.30 | 1.70 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 15 Mart 2026 23:41 | 39.5282 | 26.0667 | 12.70 | 1.60 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 15 Mart 2026 23:35 | 40.4705 | 26.2373 | 10.60 | 1.00 |
| AYRITEPE-YUNAK (KONYA) | 15 Mart 2026 23:34 | 38.6357 | 31.6020 | 24.20 | 1.50 |
| AYRITEPE-YUNAK (KONYA) REVIZE01 (2026.03.15 20:34:27) | 15 Mart 2026 23:34 | 38.6357 | 31.6020 | 24.20 | 1.50 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 23:17 | 39.1768 | 28.2385 | 8.50 | 1.80 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 23:16 | 39.1585 | 28.2335 | 8.90 | 1.30 |
| ORGULU-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (2026.03.15 20:12:44) | 15 Mart 2026 23:12 | 38.7237 | 40.0345 | 4.20 | 1.40 |
| ORGULU-PALU (ELAZIG) | 15 Mart 2026 23:12 | 38.7237 | 40.0345 | 4.20 | 1.40 |
| BELEN-EZINE (CANAKKALE) | 15 Mart 2026 23:07 | 39.6838 | 26.2450 | 11.80 | 1.60 |
| SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) | 15 Mart 2026 22:51 | 36.8477 | 29.2518 | 5.00 | 1.60 |
| KARAKAS-ARICAK (ELAZIG) | 15 Mart 2026 22:51 | 38.5142 | 40.2410 | 4.80 | 1.60 |
| SARIHAN-(BAYBURT) | 15 Mart 2026 22:49 | 40.0868 | 40.1112 | 5.00 | 1.40 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 15 Mart 2026 21:47 | 38.6513 | 26.5805 | 12.20 | 1.50 |
| TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 21:28 | 40.5952 | 27.6372 | 8.10 | 1.20 |
| KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | 15 Mart 2026 21:21 | 40.6172 | 36.7700 | 2.20 | 1.80 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 21:01 | 39.2292 | 28.1452 | 7.60 | 1.80 |
| YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 15 Mart 2026 20:57 | 38.0007 | 36.2408 | 5.00 | 2.00 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 15 Mart 2026 20:47 | 38.0727 | 28.9727 | 6.70 | 2.50 |
| GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) | 15 Mart 2026 20:32 | 40.5835 | 36.7432 | 5.00 | 1.70 |
| KORU-CINARCIK (YALOVA) | 15 Mart 2026 20:29 | 40.6770 | 29.1503 | 11.40 | 1.60 |
| KIRACI-NIKSAR (TOKAT) | 15 Mart 2026 20:01 | 40.6533 | 36.7907 | 5.90 | 2.10 |
| DEVELI (DENIZLI) | 15 Mart 2026 19:58 | 37.9413 | 29.0897 | 16.40 | 1.70 |
| DEVELI-(DENIZLI) | 15 Mart 2026 19:58 | 37.9413 | 29.0897 | 16.40 | 1.70 |
| BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) | 15 Mart 2026 19:52 | 40.6292 | 36.7992 | 5.40 | 2.20 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 15 Mart 2026 19:34 | 39.2412 | 29.0203 | 6.50 | 1.80 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 15 Mart 2026 19:31 | 39.2315 | 29.0505 | 9.60 | 1.80 |
| GURCESME-NIKSAR (TOKAT) | 15 Mart 2026 19:17 | 40.5780 | 36.8123 | 5.00 | 1.60 |
| YALIKOY-TIREBOLU (GIRESUN) | 15 Mart 2026 19:17 | 41.1683 | 38.8595 | 12.50 | 2.30 |
| ALAMESE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 15 Mart 2026 18:56 | 37.4915 | 36.2663 | 5.00 | 2.10 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Mart 2026 18:38 | 39.1283 | 28.2645 | 13.40 | 2.60 |
| YAKAKOY-DATCA (MUGLA) | 15 Mart 2026 18:20 | 36.6365 | 27.5130 | 99.30 | 2.00 |
| KARAHAYIT (DENIZLI) | 15 Mart 2026 18:10 | 37.9495 | 29.1048 | 16.30 | 1.50 |
| KARAHAYIT-(DENIZLI) | 15 Mart 2026 18:10 | 37.9495 | 29.1048 | 16.30 | 1.50 |
Kaynak