
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA) | 00:02:42 16-04-2025 | 37,649 | 35,5712 | 9,1 | 2,1 |
Pütürge (Malatya) | 22:13:40 15-04-2025 | 38,28917 | 38,80417 | 7 | 0,9 |
Seyhan (Adana) | 21:57:43 15-04-2025 | 36,98361 | 35,12417 | 16,88 | 2,4 |
KARAHAN-CUKUROVA (ADANA) | 21:57:42 15-04-2025 | 37,0283 | 35,1917 | 25,1 | 2,6 |
Kale (Malatya) | 21:52:46 15-04-2025 | 38,33417 | 38,75167 | 11,18 | 1,1 |
EGE DENIZI | 21:29:34 15-04-2025 | 35,7577 | 25,4895 | 9,5 | 2,2 |
KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) | 19:30:31 15-04-2025 | 37,6682 | 35,5862 | 17,3 | 1,7 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 19:26:31 15-04-2025 | 37,725 | 37,64028 | 10,76 | 2,5 |
ORENLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:26:30 15-04-2025 | 37,7555 | 37,6377 | 5 | 2,3 |
Akdeniz – [77.30 km] Kumluca (Antalya) | 19:02:53 15-04-2025 | 35,735 | 30,8775 | 14,17 | 2,3 |
AKDENIZ | 19:02:49 15-04-2025 | 35,5433 | 30,7612 | 15 | 2,6 |
EGE DENIZI | 18:45:06 15-04-2025 | 35,7558 | 25,4882 | 16 | 2,1 |
Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [22.78 km] Ayvalık (Balıkesir) | 18:27:36 15-04-2025 | 39,17361 | 26,45861 | 6,34 | 3 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 18:27:35 15-04-2025 | 39,1768 | 26,4945 | 10,3 | 3 |
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 18:18:02 15-04-2025 | 34,85472 | 33,21028 | 18,18 | 2,5 |
AKDENIZ | 18:17:57 15-04-2025 | 34,6143 | 33,1037 | 22,6 | 2,8 |
EGE DENIZI | 17:57:17 15-04-2025 | 36,6023 | 25,5887 | 8,4 | 2,2 |
Germencik (Aydın) | 17:37:07 15-04-2025 | 37,92667 | 27,60306 | 7 | 1,3 |
CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 17:37:07 15-04-2025 | 37,9572 | 27,5778 | 5,2 | 1,7 |
Van Gölü – [12.23 km] Gevaş (Van) | 17:15:59 15-04-2025 | 38,56194 | 42,88333 | 7,03 | 2,1 |
VAN GOLU | 17:15:59 15-04-2025 | 38,5575 | 42,9315 | 5 | 2,4 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [06.23 km] Foça (İzmir) | 17:03:37 15-04-2025 | 38,60639 | 26,76167 | 14,75 | 1,7 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 17:03:37 15-04-2025 | 38,6122 | 26,7737 | 7,1 | 1,8 |
Selçuklu (Konya) | 16:21:07 15-04-2025 | 38,10056 | 32,6075 | 7,01 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:16:35 15-04-2025 | 36,96611 | 28,88972 | 6,94 | 1,7 |
Köyceğiz (Muğla) | 15:57:53 15-04-2025 | 37,01833 | 28,9275 | 6,99 | 1,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:57:53 15-04-2025 | 37,0118 | 28,9502 | 11,3 | 2,2 |
Kula (Manisa) | 14:48:30 15-04-2025 | 38,4875 | 28,48944 | 8,22 | 0,7 |
Burgas, Burgaz (Bulgaristan) – [58.81 km] Kofçaz (Kırklareli) | 14:42:53 15-04-2025 | 42,57694 | 27,50333 | 7 | 1,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [31.19 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 14:19:19 15-04-2025 | 36,48778 | 38,54278 | 7,13 | 2,1 |
Çiçekdağı (Kırşehir) | 13:44:12 15-04-2025 | 39,52222 | 34,40306 | 7,15 | 0,8 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 13:35:51 15-04-2025 | 37,41417 | 37,09722 | 6,33 | 1,4 |
MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:35:50 15-04-2025 | 37,3943 | 37,1137 | 7,3 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:11:37 15-04-2025 | 39,50833 | 28,15667 | 7,05 | 1,4 |
OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:11:36 15-04-2025 | 39,4412 | 28,1988 | 5 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:09:40 15-04-2025 | 39,48889 | 28,13972 | 7,1 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:01:08 15-04-2025 | 38,10611 | 38,36833 | 13,91 | 3 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 13:01:07 15-04-2025 | 38,1282 | 38,3663 | 1,5 | 2,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:55:54 15-04-2025 | 39,47639 | 28,16389 | 7,11 | 1,9 |
Hekimhan (Malatya) | 12:52:58 15-04-2025 | 38,83389 | 37,95667 | 5,43 | 1,6 |
Orhaneli (Bursa) | 12:52:57 15-04-2025 | 39,86167 | 28,86472 | 7,05 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 12:51:21 15-04-2025 | 38,13389 | 37,255 | 10,34 | 2,7 |
AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:51:19 15-04-2025 | 38,119 | 37,22 | 5 | 2,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 12:34:10 15-04-2025 | 38,08528 | 38,35472 | 7 | 1,1 |
DENIS-SOMA (MANISA) | 12:22:55 15-04-2025 | 39,2467 | 27,7222 | 0 | 2 |
Akhisar (Manisa) | 12:22:54 15-04-2025 | 39,18667 | 27,95083 | 7,13 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 12:15:11 15-04-2025 | 38,08778 | 38,31778 | 15,07 | 3,5 |
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 12:15:10 15-04-2025 | 38,0862 | 38,3078 | 2,6 | 3,2 |
EGE DENIZI | 11:21:18 15-04-2025 | 36,664 | 25,6178 | 6,8 | 2,5 |
Ege Denizi | 11:21:17 15-04-2025 | 36,6725 | 25,6225 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 08:56:10 15-04-2025 | 36,4953 | 25,771 | 15,2 | 1,8 |
EGE DENIZI | 08:41:30 15-04-2025 | 38,895 | 25,6317 | 5 | 2,8 |
Ege Denizi – [80.56 km] Karaburun (İzmir) | 08:41:29 15-04-2025 | 38,80333 | 25,49639 | 8,71 | 2,5 |
Gürün (Sivas) | 08:34:31 15-04-2025 | 38,83833 | 37,35806 | 6,57 | 1,9 |
SULARBASI-GURUN (SIVAS) | 08:34:30 15-04-2025 | 38,7742 | 37,3262 | 1 | 2 |
AGACLI-GURUN (SIVAS) | 08:33:40 15-04-2025 | 38,7637 | 37,4378 | 7,6 | 2,1 |
Gürün (Sivas) | 08:33:39 15-04-2025 | 38,80028 | 37,41444 | 7,07 | 2,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 08:25:55 15-04-2025 | 38,30194 | 38,25528 | 6,99 | 1,3 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.25 km] Karaburun (İzmir) | 07:04:00 15-04-2025 | 38,50389 | 26,74111 | 5,18 | 1,6 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 06:58:16 15-04-2025 | 40,12361 | 28,54056 | 12,06 | 3,2 |
TASPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 06:58:16 15-04-2025 | 40,0922 | 28,5632 | 5 | 3,4 |
Turgutlu (Manisa) | 06:55:44 15-04-2025 | 38,35861 | 27,81028 | 10,64 | 2,5 |
YUNUSDERE-TURGUTLU (MANISA) | 06:55:44 15-04-2025 | 38,3592 | 27,8 | 9 | 2,6 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.79 km] Mudanya (Bursa) | 06:49:09 15-04-2025 | 40,42472 | 28,87 | 7,01 | 1,8 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 06:49:09 15-04-2025 | 40,4252 | 28,8985 | 10,5 | 1,9 |
Tuşba (Van) | 06:06:34 15-04-2025 | 38,68667 | 43,19333 | 6,99 | 1,7 |
Tuşba (Van) | 05:51:50 15-04-2025 | 38,68333 | 43,18861 | 7,01 | 2 |
Merkez (Bolu) | 05:27:44 15-04-2025 | 40,86333 | 31,68889 | 6,9 | 1 |
Çüngüş (Diyarbakır) | 04:58:24 15-04-2025 | 38,21917 | 39,40417 | 6,68 | 1,5 |
Ege Denizi – [71.38 km] Karaburun (İzmir) | 04:29:41 15-04-2025 | 38,8 | 25,60361 | 14,66 | 2,3 |
EGE DENIZI | 04:29:36 15-04-2025 | 38,8212 | 25,5272 | 5 | 2,6 |
Tufanbeyli (Adana) | 03:33:28 15-04-2025 | 38,2175 | 36,33694 | 6,95 | 2 |
FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) | 03:33:28 15-04-2025 | 38,1942 | 36,3597 | 2 | 1,7 |
EGE DENIZI | 03:01:47 15-04-2025 | 36,6852 | 25,7217 | 2,5 | 1,4 |
EGE DENIZI | 02:57:38 15-04-2025 | 36,6887 | 25,703 | 5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 02:51:15 15-04-2025 | 36,6253 | 25,6128 | 4 | 1,4 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:45:01 15-04-2025 | 38,03611 | 36,57611 | 7,07 | 1,3 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:44:58 15-04-2025 | 38,1257 | 36,7132 | 7,5 | 1,5 |
EGE DENIZI | 02:26:41 15-04-2025 | 36,2402 | 25,6078 | 6,9 | 2,1 |
Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.20 km] Karaburun (İzmir) | 02:18:15 15-04-2025 | 38,50944 | 26,75278 | 7,28 | 4 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 02:18:14 15-04-2025 | 38,5092 | 26,7555 | 14,1 | 3,9 |
EGE DENIZI | 01:57:07 15-04-2025 | 36,275 | 25,5858 | 10,9 | 1,9 |
EGE DENIZI | 01:45:40 15-04-2025 | 35,7087 | 25,6782 | 6 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 01:30:27 15-04-2025 | 38,83583 | 37,39389 | 7 | 2 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 01:30:25 15-04-2025 | 38,8253 | 37,4985 | 5 | 1,9 |
YUNANISTAN | 01:12:59 15-04-2025 | 40,6048 | 23,8223 | 7,7 | 1,1 |
YUNANISTAN | 01:09:29 15-04-2025 | 40,9198 | 23,0513 | 5 | 1,4 |
Çay (Afyonkarahisar) | 00:36:51 15-04-2025 | 38,66167 | 30,8925 | 6,35 | 1,8 |
HAMIDIYE-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 00:36:50 15-04-2025 | 38,6732 | 30,8625 | 6 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:30:19 15-04-2025 | 38,05306 | 37,59333 | 7,02 | 1,8 |
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 00:30:18 15-04-2025 | 38,0435 | 37,6037 | 4,4 | 1,4 |
Kaynak