
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:12:51 22-09-2025 | 39,1978 | 28,1882 | 9 | 2,7 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:11:17 22-09-2025 | 39,171 | 28,1728 | 8,9 | 3,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:11:17 22-09-2025 | 39,19389 | 28,18611 | 7,01 | 3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 00:05:46 22-09-2025 | 39,1758 | 28,1683 | 7,4 | 5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 00:05:46 22-09-2025 | 39,20222 | 28,17889 | 7 | 4,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 23:47:24 21-09-2025 | 38,32417 | 38,23861 | 7 | 1,4 |
TOPSOGUT-(MALATYA) | 23:47:24 21-09-2025 | 38,3418 | 38,244 | 16,8 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:42:06 21-09-2025 | 39,24167 | 28,16444 | 6,79 | 1,3 |
Arıcak (Elazığ) | 23:05:22 21-09-2025 | 38,55278 | 40,19889 | 8,5 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:49:57 21-09-2025 | 39,17861 | 28,17222 | 5,02 | 2,8 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:49:57 21-09-2025 | 39,1563 | 28,1475 | 9,5 | 2,8 |
Sincik (Adıyaman) | 22:40:14 21-09-2025 | 38,10722 | 38,51278 | 7 | 0,9 |
Sivrice (Elazığ) | 22:31:20 21-09-2025 | 38,4475 | 39,23944 | 7,5 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:16:09 21-09-2025 | 39,18444 | 28,19222 | 7 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:16:09 21-09-2025 | 39,145 | 28,1855 | 10 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:02:30 21-09-2025 | 39,18889 | 28,20639 | 7,81 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:52:05 21-09-2025 | 39,17333 | 28,20778 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 20:59:55 21-09-2025 | 39,23556 | 29,00861 | 9,77 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:59:55 21-09-2025 | 39,2297 | 29,023 | 9,7 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 20:53:22 21-09-2025 | 38,26306 | 38,75861 | 8,84 | 2,5 |
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 20:53:21 21-09-2025 | 38,2705 | 38,7495 | 5,8 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:31:50 21-09-2025 | 39,12389 | 28,25972 | 6,92 | 1,4 |
MALAZ-GORDES (MANISA) | 20:31:50 21-09-2025 | 39,056 | 28,2925 | 11,4 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:29:11 21-09-2025 | 39,21333 | 28,09056 | 6,97 | 1,4 |
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 20:29:11 21-09-2025 | 39,1985 | 27,9763 | 10,9 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 20:21:35 21-09-2025 | 38,26944 | 38,75944 | 7,1 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 20:17:49 21-09-2025 | 38,13833 | 36,51778 | 7 | 2,3 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20:17:46 21-09-2025 | 38,1002 | 36,6307 | 5 | 2,4 |
Marmara Denizi – [23.40 km] Marmara (Balıkesir) | 20:08:41 21-09-2025 | 40,74 | 27,93111 | 7,05 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 19:25:45 21-09-2025 | 39,21417 | 29,00472 | 6,95 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:25:45 21-09-2025 | 39,2347 | 29,0183 | 5 | 2,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:25:12 21-09-2025 | 39,19 | 28,2325 | 7 | 1,6 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:25:11 21-09-2025 | 39,1805 | 28,2868 | 1,6 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:22:22 21-09-2025 | 39,17444 | 28,16611 | 7 | 1,7 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:22:21 21-09-2025 | 39,1528 | 28,142 | 5,2 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:17:52 21-09-2025 | 39,18889 | 28,24 | 7 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:17:52 21-09-2025 | 39,1667 | 28,2012 | 11,8 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:55:58 21-09-2025 | 39,16972 | 28,23417 | 7 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:55:57 21-09-2025 | 39,1717 | 28,2207 | 13,1 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:54:40 21-09-2025 | 39,14333 | 28,24139 | 6,84 | 1,4 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:54:40 21-09-2025 | 39,157 | 28,2657 | 5,2 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:51:02 21-09-2025 | 39,19139 | 28,23639 | 6,25 | 3,3 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:51:02 21-09-2025 | 39,1828 | 28,2203 | 14,9 | 3,5 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 18:10:17 21-09-2025 | 39,198 | 28,0997 | 8,6 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:07:03 21-09-2025 | 39,22111 | 28,13806 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi – [130.04 km] Datça (Muğla) | 18:03:22 21-09-2025 | 35,56611 | 27,05667 | 11,97 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:50:04 21-09-2025 | 39,20139 | 28,12278 | 7 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 17:43:44 21-09-2025 | 38,405 | 39,21083 | 7 | 1 |
Sarayköy (Denizli) | 17:33:56 21-09-2025 | 37,91 | 28,78472 | 7 | 1,6 |
TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 17:33:56 21-09-2025 | 37,8987 | 28,7395 | 1,9 | 1,8 |
Buharkent (Aydın) | 17:33:11 21-09-2025 | 37,935 | 28,81139 | 7,65 | 1,3 |
Buharkent (Aydın) | 17:30:01 21-09-2025 | 37,94194 | 28,80111 | 8,16 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:18:34 21-09-2025 | 39,19889 | 28,19111 | 7 | 1,3 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 17:18:34 21-09-2025 | 39,149 | 28,0702 | 7,7 | 1,4 |
Kemah (Erzincan) | 16:50:41 21-09-2025 | 39,68944 | 39,10611 | 6,98 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:16:34 21-09-2025 | 39,21556 | 28,14556 | 7 | 1,5 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:16:33 21-09-2025 | 39,2172 | 28,1397 | 14,3 | 1,6 |
SURIYE | 15:58:03 21-09-2025 | 36,5778 | 38,51 | 9,9 | 2 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [22.21 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 15:58:02 21-09-2025 | 36,5725 | 38,56167 | 7,05 | 2 |
Ege Denizi – [10.49 km] Karaburun (İzmir) | 15:32:20 21-09-2025 | 38,75444 | 26,46167 | 8,65 | 2,4 |
EGE DENIZI | 15:32:19 21-09-2025 | 38,7738 | 26,4257 | 6,3 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:13:40 21-09-2025 | 39,17111 | 28,17611 | 7 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:13:40 21-09-2025 | 39,1407 | 28,1552 | 13,9 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:58:06 21-09-2025 | 39,21056 | 28,13417 | 7 | 1,6 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:58:06 21-09-2025 | 39,1657 | 28,1063 | 12,6 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:54:49 21-09-2025 | 39,20583 | 28,19167 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:22:18 21-09-2025 | 39,17556 | 28,16306 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:18:49 21-09-2025 | 39,16111 | 28,22083 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:10:57 21-09-2025 | 39,18778 | 28,25444 | 7 | 1,9 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:10:57 21-09-2025 | 39,1693 | 28,2223 | 9 | 2,1 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 13:52:30 21-09-2025 | 37,40556 | 36,29083 | 7,22 | 2,1 |
KESIM-KADIRLI (OSMANIYE) | 13:52:30 21-09-2025 | 37,44 | 36,2667 | 3,7 | 2,2 |
IKIZDERE-INCIRLIOVA (AYDIN) | 13:43:09 21-09-2025 | 37,8972 | 27,7463 | 1,6 | 2,3 |
İncirliova (Aydın) | 13:43:08 21-09-2025 | 37,80806 | 27,77278 | 27,32 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:36:10 21-09-2025 | 39,16333 | 28,1525 | 7 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:36:10 21-09-2025 | 39,17 | 28,1545 | 5,2 | 1,4 |
Manyas (Balıkesir) | 13:21:01 21-09-2025 | 39,93333 | 27,90861 | 9,35 | 2,1 |
YEROLUK-(BALIKESIR) | 13:21:00 21-09-2025 | 39,9197 | 27,9142 | 0 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:18:56 21-09-2025 | 39,15611 | 28,13778 | 10,93 | 2,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:18:56 21-09-2025 | 39,1495 | 28,1242 | 14,8 | 2,6 |
Karesi (Balıkesir) | 13:17:26 21-09-2025 | 39,92 | 27,91639 | 10,58 | 1,5 |
ALACABAYIR-(BALIKESIR) | 13:17:25 21-09-2025 | 39,9217 | 27,9175 | 0 | 1,6 |
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:13:35 21-09-2025 | 39,464 | 28,0997 | 10,6 | 2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:13:34 21-09-2025 | 39,47611 | 28,16806 | 10,04 | 1,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.89 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 13:06:32 21-09-2025 | 36,61972 | 38,51083 | 7,04 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:05:03 21-09-2025 | 39,16389 | 28,16306 | 9,05 | 1,3 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:05:01 21-09-2025 | 39,2157 | 28,0285 | 8,7 | 1,3 |
Merkez (Elazığ) | 12:57:53 21-09-2025 | 38,50361 | 39,36056 | 12,02 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:53:13 21-09-2025 | 39,2075 | 28,13611 | 7 | 0,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:42:32 21-09-2025 | 39,19306 | 28,10972 | 9,13 | 1,9 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:42:32 21-09-2025 | 39,1622 | 28,115 | 12,4 | 2,2 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 12:42:14 21-09-2025 | 37,98583 | 36,59278 | 7 | 2,2 |
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:42:14 21-09-2025 | 37,9712 | 36,6548 | 5,3 | 2,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:38:33 21-09-2025 | 38,28417 | 38,15528 | 7,02 | 1,1 |
Ege Denizi – [48.42 km] Çeşme (İzmir) | 12:18:50 21-09-2025 | 38,485 | 25,75667 | 7 | 2 |
EGE DENIZI | 12:18:48 21-09-2025 | 38,4588 | 25,6488 | 1 | 2,2 |
Yavuzeli (Gaziantep) | 12:17:50 21-09-2025 | 37,36611 | 37,55028 | 7 | 1,4 |
Horasan (Erzurum) | 12:13:15 21-09-2025 | 40,07694 | 41,95778 | 8,15 | 1,4 |
İnegöl (Bursa) | 11:46:19 21-09-2025 | 40,1925 | 29,46083 | 6,98 | 2 |
HALHALCA-INEGOL (BURSA) | 11:46:19 21-09-2025 | 40,163 | 29,4523 | 5,4 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:46:00 21-09-2025 | 39,22528 | 28,20333 | 6,89 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 11:22:25 21-09-2025 | 39,25028 | 28,99556 | 8,79 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 11:22:24 21-09-2025 | 39,2485 | 28,9847 | 5,4 | 2,3 |
Kale (Malatya) | 10:41:41 21-09-2025 | 38,34389 | 38,77417 | 9,78 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:35:10 21-09-2025 | 39,24194 | 28,18778 | 7 | 1,5 |
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:35:10 21-09-2025 | 39,2275 | 28,195 | 7,7 | 1,8 |
Gürün (Sivas) | 10:28:44 21-09-2025 | 38,85528 | 37,43778 | 7,03 | 2 |
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) | 10:28:44 21-09-2025 | 38,8333 | 37,4765 | 1,3 | 2 |
Gürün (Sivas) | 10:27:21 21-09-2025 | 38,85889 | 37,42639 | 7,01 | 2,2 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 10:27:20 21-09-2025 | 38,8513 | 37,4258 | 5 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:25:09 21-09-2025 | 39,185 | 28,17333 | 5,01 | 0,9 |
Gürün (Sivas) | 10:09:11 21-09-2025 | 38,85556 | 37,41611 | 7,02 | 3,2 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 10:09:10 21-09-2025 | 38,8402 | 37,432 | 5 | 3,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:01:02 21-09-2025 | 39,19028 | 28,18889 | 7 | 2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:01:02 21-09-2025 | 39,1772 | 28,1617 | 10 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:56:13 21-09-2025 | 39,23778 | 28,28806 | 7 | 1,5 |
KIRANKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:56:11 21-09-2025 | 39,266 | 28,3723 | 27,3 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 09:56:06 21-09-2025 | 39,2375 | 28,98917 | 7,01 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:47:12 21-09-2025 | 39,1875 | 28,22861 | 7 | 1,6 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:47:11 21-09-2025 | 39,1742 | 28,2273 | 10,8 | 2 |
Kale (Malatya) | 09:40:51 21-09-2025 | 38,33611 | 38,83667 | 7,25 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:38:22 21-09-2025 | 39,16667 | 28,15361 | 7,38 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:38:22 21-09-2025 | 39,1377 | 28,158 | 9,2 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:29:36 21-09-2025 | 39,22389 | 28,2125 | 5,17 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:29:36 21-09-2025 | 39,1768 | 28,2207 | 13,9 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 09:12:06 21-09-2025 | 39,26389 | 29,00194 | 8,33 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:10:33 21-09-2025 | 39,20528 | 28,15111 | 7 | 1,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:10:33 21-09-2025 | 39,183 | 28,1473 | 11,4 | 1,6 |
AKDENIZ | 09:08:56 21-09-2025 | 36,3602 | 28,6128 | 29,2 | 1,7 |
Akdeniz – [47.43 km] Ortaca (Muğla) | 09:08:54 21-09-2025 | 36,29083 | 28,635 | 32,99 | 1,3 |
Çelikhan (Adıyaman) | 09:06:27 21-09-2025 | 38,09861 | 38,32278 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 08:49:54 21-09-2025 | 38,23722 | 38,88972 | 7 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:43:05 21-09-2025 | 39,1955 | 28,1142 | 8,5 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:43:04 21-09-2025 | 39,22222 | 28,15389 | 5,83 | 1,6 |
Ödemiş (İzmir) | 08:28:18 21-09-2025 | 38,34417 | 27,89417 | 6,97 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:12:15 21-09-2025 | 39,16167 | 28,18833 | 6,13 | 1,7 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:12:15 21-09-2025 | 39,1572 | 28,1702 | 11 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:07:27 21-09-2025 | 39,19 | 28,18917 | 7,2 | 1,8 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:07:27 21-09-2025 | 39,1862 | 28,1648 | 10,9 | 1,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 08:01:02 21-09-2025 | 38,27139 | 37,17 | 8,84 | 1,7 |
DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 08:01:01 21-09-2025 | 38,2975 | 37,1833 | 25,5 | 2 |
Biga (Çanakkale) | 07:40:57 21-09-2025 | 40,3825 | 27,19111 | 6,98 | 1,7 |
ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) | 07:40:57 21-09-2025 | 40,3822 | 27,2007 | 13,9 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:35:17 21-09-2025 | 39,21278 | 28,14639 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:17:35 21-09-2025 | 39,19972 | 28,23944 | 7 | 1 |
Pazarlar (Kütahya) | 07:15:59 21-09-2025 | 38,91833 | 29,10083 | 7 | 1,3 |
AYVACIK-(BALIKESIR) | 06:58:27 21-09-2025 | 39,4057 | 27,9453 | 10,3 | 1,6 |
Altıeylül (Balıkesir) | 06:58:26 21-09-2025 | 39,41972 | 27,8625 | 7,18 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:38:27 21-09-2025 | 39,18389 | 28,14417 | 8,69 | 2,2 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:38:27 21-09-2025 | 39,1762 | 28,1342 | 12,7 | 2,4 |
Kadirli (Osmaniye) | 06:32:24 21-09-2025 | 37,37944 | 36,03806 | 7 | 1,5 |
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | 06:32:23 21-09-2025 | 37,538 | 36,1223 | 27,6 | 1,6 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:31:31 21-09-2025 | 39,2283 | 28,1372 | 13,7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:30:06 21-09-2025 | 39,23389 | 28,195 | 7 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:30:05 21-09-2025 | 39,2042 | 28,0807 | 16,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 06:24:24 21-09-2025 | 39,22417 | 29,00611 | 7,16 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:24:23 21-09-2025 | 39,2265 | 28,9965 | 12,1 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:16:37 21-09-2025 | 39,22278 | 28,10833 | 7 | 1,1 |
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:16:37 21-09-2025 | 39,2207 | 28,0712 | 10,7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:15:06 21-09-2025 | 39,23306 | 28,05528 | 7 | 1,7 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:15:06 21-09-2025 | 39,228 | 28,021 | 7,6 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:05:24 21-09-2025 | 39,2202 | 28,9833 | 9,3 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 06:05:23 21-09-2025 | 39,24583 | 28,98667 | 14,64 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:02:06 21-09-2025 | 39,25444 | 28,03667 | 7 | 1,3 |
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) | 06:02:06 21-09-2025 | 39,2068 | 27,9743 | 8,8 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 05:59:22 21-09-2025 | 39,24028 | 29,01083 | 7,6 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:59:22 21-09-2025 | 39,225 | 29,0217 | 11,4 | 2,1 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 05:51:11 21-09-2025 | 39,2738 | 28,9242 | 5,4 | 1,3 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:48:42 21-09-2025 | 39,1757 | 28,2722 | 11,5 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:48:41 21-09-2025 | 39,1925 | 28,24861 | 5,03 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 05:38:27 21-09-2025 | 39,2387 | 29,0465 | 2,6 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:33:41 21-09-2025 | 39,21417 | 28,32722 | 7 | 1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 05:22:06 21-09-2025 | 39,232 | 29,0383 | 10,6 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 05:22:05 21-09-2025 | 39,25361 | 28,98722 | 7,09 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 05:10:17 21-09-2025 | 38,24694 | 38,75972 | 7 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:06:32 21-09-2025 | 39,2377 | 29,0093 | 10,6 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 05:06:31 21-09-2025 | 39,23694 | 29,00083 | 13,08 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 04:59:34 21-09-2025 | 38,16528 | 38,55944 | 7 | 1 |
Simav (Kütahya) | 04:51:41 21-09-2025 | 39,23528 | 29,01028 | 12,8 | 2,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 04:51:41 21-09-2025 | 39,2547 | 29,004 | 5,6 | 2,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:43:07 21-09-2025 | 39,2278 | 28,989 | 9,8 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:42:49 21-09-2025 | 39,18278 | 28,27 | 7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 04:33:20 21-09-2025 | 39,23972 | 29,00361 | 9,4 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:33:19 21-09-2025 | 39,242 | 29,014 | 5,3 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:32:14 21-09-2025 | 39,19306 | 28,2425 | 6,44 | 1,5 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:32:14 21-09-2025 | 39,1865 | 28,2627 | 14,1 | 1,6 |
KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:22:28 21-09-2025 | 37,967 | 36,6648 | 7,4 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:17:21 21-09-2025 | 39,2433 | 29,0202 | 11,2 | 1,6 |
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:11:20 21-09-2025 | 39,2145 | 28,012 | 20,4 | 2,3 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:09:08 21-09-2025 | 38,3702 | 37,4003 | 4,9 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:02:45 21-09-2025 | 39,2303 | 29,0178 | 10,5 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:00:58 21-09-2025 | 39,2475 | 28,9813 | 12,2 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:59:50 21-09-2025 | 39,2427 | 28,9975 | 10,6 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:54:56 21-09-2025 | 39,2257 | 29,0327 | 11,8 | 1,4 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 03:53:30 21-09-2025 | 39,2263 | 28,9227 | 7,7 | 1,3 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:48:00 21-09-2025 | 39,1503 | 28,1745 | 14,9 | 1,6 |
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:45:42 21-09-2025 | 39,217 | 28,1183 | 10 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:39:36 21-09-2025 | 39,2443 | 28,9917 | 10 | 1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:19 21-09-2025 | 39,1903 | 28,987 | 15,4 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:37:45 21-09-2025 | 39,2448 | 29,0085 | 5,4 | 2,2 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:34:27 21-09-2025 | 39,1187 | 28,1375 | 12,4 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03:26:52 21-09-2025 | 39,2343 | 29,0503 | 2,3 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:23:11 21-09-2025 | 39,2398 | 29,0082 | 10 | 1,5 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:47 21-09-2025 | 39,2655 | 28,9973 | 5,4 | 1,4 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:16:37 21-09-2025 | 39,1875 | 28,1412 | 15,3 | 1,2 |
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) | 03:15:34 21-09-2025 | 39,1437 | 29,0448 | 9,3 | 1,1 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 03:15:15 21-09-2025 | 39,2105 | 29,07 | 3,3 | 1,5 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:11:52 21-09-2025 | 39,1722 | 28,2247 | 9,5 | 1,5 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 03:10:55 21-09-2025 | 39,1695 | 28,9895 | 17,3 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:05:34 21-09-2025 | 39,2333 | 29,0095 | 10,6 | 1,9 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:01:52 21-09-2025 | 39,1698 | 28,0952 | 13,9 | 1,3 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:59:29 21-09-2025 | 39,1695 | 28,2243 | 10,3 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:57:15 21-09-2025 | 39,2168 | 28,9913 | 11,7 | 1,2 |
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 02:56:07 21-09-2025 | 39,1687 | 28,929 | 20,7 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:55:29 21-09-2025 | 39,2343 | 29,021 | 3,8 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:53:05 21-09-2025 | 39,2245 | 29,0328 | 5 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:51:52 21-09-2025 | 39,2522 | 28,9943 | 5,3 | 2,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:48:33 21-09-2025 | 39,2737 | 28,9802 | 12,5 | 1,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:48:09 21-09-2025 | 39,2362 | 29,0057 | 11,2 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:07 21-09-2025 | 39,2478 | 29,0058 | 10,3 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:41:59 21-09-2025 | 39,2428 | 28,9985 | 5,5 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 02:40:05 21-09-2025 | 39,22167 | 28,98333 | 7 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:40:05 21-09-2025 | 39,2488 | 28,9965 | 11,4 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:38:53 21-09-2025 | 39,2427 | 29,0045 | 7 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:52 21-09-2025 | 39,21722 | 28,96583 | 11,15 | 2,7 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) REVIZE01 (2025.09.21 02:38:53) | 02:38:52 21-09-2025 | 38,141 | 38,534 | 5,5 | 1,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:35:41 21-09-2025 | 39,2577 | 28,9937 | 11 | 1,1 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 02:33:41 21-09-2025 | 39,2415 | 29,0392 | 3,3 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 02:33:40 21-09-2025 | 39,225 | 28,95528 | 7 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:33:01 21-09-2025 | 39,2267 | 29,0317 | 10 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:33:00 21-09-2025 | 39,17694 | 29,04278 | 14,43 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 02:31:44 21-09-2025 | 39,178 | 28,9907 | 14,6 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 02:31:42 21-09-2025 | 39,22639 | 28,96639 | 7 | 1,4 |
