
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Yüksekova (Hakkari) | 23:53:52 23-07-2025 | 37,42417 | 43,99306 | 5,78 | 3,1 |
KOSKONU-YUKSEKOVA (HAKKARI) | 23:53:47 23-07-2025 | 37,4345 | 44,1615 | 6,8 | 3,3 |
Emirdağ (Afyonkarahisar) | 23:33:13 23-07-2025 | 38,82417 | 31,40917 | 7,01 | 2,4 |
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) | 23:33:12 23-07-2025 | 38,8212 | 31,4035 | 8,9 | 2,7 |
Simav (Kütahya) | 23:17:08 23-07-2025 | 39,23083 | 28,97889 | 6,75 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 23:17:07 23-07-2025 | 39,2012 | 29,0457 | 11,9 | 1,9 |
EGE DENIZI | 23:13:08 23-07-2025 | 36,435 | 25,4225 | 9 | 2,5 |
EGE DENIZI | 22:29:49 23-07-2025 | 36,6543 | 25,661 | 7,8 | 1,9 |
Karaisalı (Adana) | 22:21:31 23-07-2025 | 37,37083 | 35,19306 | 6,9 | 1,5 |
CORLU-KARAISALI (ADANA) | 22:21:30 23-07-2025 | 37,3417 | 35,1973 | 5,9 | 1,8 |
Kozan (Adana) | 21:51:55 23-07-2025 | 37,65722 | 35,97944 | 7,02 | 1,2 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 21:51:54 23-07-2025 | 37,7037 | 35,85 | 10 | 1,4 |
Altıeylül (Balıkesir) | 21:02:36 23-07-2025 | 39,59222 | 27,95972 | 6,98 | 1,2 |
KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 20:14:46 23-07-2025 | 38,836 | 37,4245 | 5 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 20:00:43 23-07-2025 | 39,51639 | 28,17167 | 7 | 1,4 |
AKCAKERTIL-KEPSUT (BALIKESIR) | 20:00:40 23-07-2025 | 39,5492 | 28,2353 | 25,4 | 1,5 |
Tercan (Erzincan) | 19:58:34 23-07-2025 | 39,61722 | 40,61917 | 7 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 19:57:46 23-07-2025 | 39,52528 | 28,15528 | 6,94 | 1,3 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 19:57:46 23-07-2025 | 39,5015 | 28,1298 | 5,2 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:55:08 23-07-2025 | 37,94056 | 38,02 | 7 | 1,3 |
EGE DENIZI | 19:29:30 23-07-2025 | 36,6535 | 25,6335 | 9,7 | 2 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:27:18 23-07-2025 | 38,03528 | 37,73 | 7 | 1,4 |
Eşme (Uşak) | 19:12:14 23-07-2025 | 38,47778 | 29,05639 | 7 | 1 |
EGE DENIZI | 19:02:26 23-07-2025 | 36,6777 | 25,5857 | 15,4 | 1,9 |
Susuz (Kars) | 18:12:54 23-07-2025 | 40,85111 | 42,93167 | 6,61 | 2,3 |
AKDERE-(KARS) | 18:12:54 23-07-2025 | 40,6902 | 42,8942 | 25,1 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 17:54:54 23-07-2025 | 38,26417 | 38,15694 | 7 | 1,4 |
Genç (Bingöl) | 17:52:51 23-07-2025 | 38,50361 | 40,26917 | 14,11 | 1,7 |
GONULACAN-GENC (BINGOL) | 17:52:50 23-07-2025 | 38,619 | 40,2707 | 12,9 | 1,5 |
Gerede (Bolu) | 16:36:24 23-07-2025 | 40,70917 | 32,30778 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi | 16:27:01 23-07-2025 | 36,19417 | 24,06278 | 11,38 | 4,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 16:26:54 23-07-2025 | 35,8795 | 23,5958 | 54,4 | 4,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 15:48:29 23-07-2025 | 38,05972 | 37,5575 | 8,11 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:32:05 23-07-2025 | 38,28417 | 38,12333 | 7 | 1,1 |
Eşme (Uşak) | 15:27:26 23-07-2025 | 38,49472 | 29,15111 | 7,05 | 0,8 |
Yakutiye (Erzurum) | 14:59:27 23-07-2025 | 39,88333 | 41,22139 | 20,96 | 1,4 |
PALANDOKEN (ERZURUM) | 14:59:27 23-07-2025 | 39,8067 | 41,241 | 21,5 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:49:44 23-07-2025 | 38,03028 | 36,40306 | 6,28 | 1,4 |
BESEN-(KAHRAMANMARAS) | 14:49:31 23-07-2025 | 37,7912 | 36,9358 | 18,6 | 1,8 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 14:23:22 23-07-2025 | 35,0893 | 25,1863 | 5,2 | 2,9 |
EGE DENIZI | 14:02:04 23-07-2025 | 36,65 | 25,7005 | 2,3 | 1,8 |
Ege Denizi – [73.61 km] Datça (Muğla) | 13:48:58 23-07-2025 | 36,04444 | 27,28333 | 23,75 | 3,1 |
EGE DENIZI | 13:48:58 23-07-2025 | 36,0745 | 27,1767 | 7,8 | 3,5 |
Merkez (Kırklareli) | 13:32:30 23-07-2025 | 41,92528 | 27,2925 | 6,9 | 1 |
KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 12:54:52 23-07-2025 | 39,4538 | 28,1012 | 20,8 | 1,9 |
Arsuz (Hatay) | 12:52:30 23-07-2025 | 36,39 | 35,89333 | 7,06 | 1,9 |
KONACIK-ARSUZ (HATAY) | 12:52:30 23-07-2025 | 36,3418 | 35,835 | 10 | 1,4 |
Germencik (Aydın) | 12:44:42 23-07-2025 | 37,95583 | 27,63722 | 7,01 | 1,9 |
BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) | 12:44:42 23-07-2025 | 37,9712 | 27,6293 | 8 | 1,9 |
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 12:24:22 23-07-2025 | 36,2577 | 33,7705 | 0 | 1,2 |
Selçuk (İzmir) | 12:22:30 23-07-2025 | 37,83472 | 27,42639 | 7,01 | 1,2 |
KOMURLUK-ADAPAZARI (SAKARYA) | 12:18:38 23-07-2025 | 40,8375 | 30,3932 | 5,5 | 2,4 |
Aziziye (Erzurum) | 12:17:37 23-07-2025 | 39,88778 | 41,12861 | 7,05 | 0,6 |
Akçadağ (Malatya) | 12:15:07 23-07-2025 | 38,35639 | 37,95472 | 7,14 | 0,9 |
BULDUKPINAR-TEPEBASI (ESKISEHIR) REVIZE01 (2025.07.23 11:49:22) | 11:49:22 23-07-2025 | 39,9165 | 30,4345 | 0 | 1,8 |
Tepebaşı (Eskişehir) | 11:49:18 23-07-2025 | 39,82667 | 30,63028 | 7,08 | 1,8 |
Milas (Muğla) | 11:40:05 23-07-2025 | 37,16806 | 27,87278 | 7 | 1,4 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 11:40:05 23-07-2025 | 37,1333 | 27,8797 | 0 | 1,7 |
Hamur (Ağrı) | 11:36:19 23-07-2025 | 39,61806 | 42,95306 | 7 | 0,8 |
Kırkağaç (Manisa) | 11:17:45 23-07-2025 | 39,10056 | 27,71417 | 6,99 | 0,9 |
Tuşba (Van) | 10:36:18 23-07-2025 | 38,67278 | 43,24139 | 7,3 | 1,7 |
DAGONU-(VAN) | 10:36:16 23-07-2025 | 38,7572 | 43,2677 | 18,5 | 1,9 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 09:23:47 23-07-2025 | 39,97 | 28,77139 | 6,93 | 1,3 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 09:09:42 23-07-2025 | 35,0087 | 25,5977 | 2,1 | 3 |
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [289.29 km] Datça (Muğla) | 09:09:39 23-07-2025 | 35,07694 | 24,93417 | 5,06 | 2,6 |
Menemen (İzmir) | 09:05:09 23-07-2025 | 38,64056 | 27,155 | 9,9 | 1,5 |
MENEMEN (IZMIR) | 09:05:08 23-07-2025 | 38,6053 | 27,0877 | 17,2 | 1,8 |
Kırkağaç (Manisa) | 08:25:50 23-07-2025 | 39,11417 | 27,78806 | 6,98 | 1,9 |
BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) | 08:25:49 23-07-2025 | 39,1002 | 27,744 | 3,1 | 1,9 |
Ege Denizi – [70.38 km] Datça (Muğla) | 08:04:46 23-07-2025 | 36,07278 | 27,29167 | 12,02 | 2,4 |
EGE DENIZI | 08:04:44 23-07-2025 | 36,0368 | 27,166 | 16,4 | 2,7 |
Şehzadeler (Manisa) | 07:37:19 23-07-2025 | 38,51333 | 27,52639 | 7,18 | 1,3 |
Ege Denizi – [59.85 km] Çeşme (İzmir) | 07:08:28 23-07-2025 | 38,25556 | 25,57 | 6,93 | 2,2 |
EGE DENIZI | 07:08:26 23-07-2025 | 38,2768 | 25,3887 | 7,9 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 06:50:36 23-07-2025 | 39,14278 | 27,93861 | 7 | 1,3 |
Merkezefendi (Denizli) | 06:42:14 23-07-2025 | 37,81889 | 29,12556 | 7 | 1 |
Arsuz (Hatay) | 06:23:07 23-07-2025 | 36,38361 | 35,9175 | 7 | 2,1 |
AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) | 06:23:07 23-07-2025 | 36,3425 | 35,9225 | 6,9 | 2,2 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 05:45:08 23-07-2025 | 35,6317 | 23,263 | 5,9 | 2,5 |
KARGI-FETHIYE (MUGLA) | 05:41:19 23-07-2025 | 36,7303 | 29,0878 | 24,1 | 2,1 |
Fethiye (Muğla) | 05:41:17 23-07-2025 | 36,69056 | 29,10333 | 37,6 | 1,9 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 05:27:47 23-07-2025 | 35,643 | 23,2435 | 5,5 | 2,8 |
Gemlik (Bursa) | 05:27:35 23-07-2025 | 40,36306 | 29,28389 | 5,08 | 0,8 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 05:27:34 23-07-2025 | 40,4857 | 29,1643 | 11,4 | 1,2 |
DOGAN-(MUGLA) | 05:15:50 23-07-2025 | 37,1353 | 28,3312 | 15,5 | 0,9 |
KARACULHA-FETHIYE (MUGLA) | 05:06:43 23-07-2025 | 36,6522 | 29,205 | 38,6 | 2,1 |
Fethiye (Muğla) | 05:06:42 23-07-2025 | 36,69139 | 29,10583 | 37,08 | 1,9 |
Torbalı (İzmir) | 04:52:25 23-07-2025 | 38,10139 | 27,44583 | 5,86 | 1,2 |
TULUM-TORBALI (IZMIR) | 04:52:24 23-07-2025 | 38,0713 | 27,4458 | 12,8 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 04:41:05 23-07-2025 | 38,11778 | 38,52917 | 7 | 1,4 |
ULUKOY-(MALATYA) | 04:41:05 23-07-2025 | 38,169 | 38,5553 | 5 | 1,5 |
Antakya (Hatay) | 04:39:18 23-07-2025 | 36,33639 | 36,15389 | 6,95 | 1,6 |
GULDEREN-(HATAY) | 04:39:18 23-07-2025 | 36,3285 | 36,1078 | 7,4 | 1,5 |
Beypazarı (Ankara) | 04:20:09 23-07-2025 | 40,16083 | 31,83417 | 6,85 | 2 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:20:09 23-07-2025 | 40,1972 | 31,75 | 5 | 2,2 |
Tercan (Erzincan) | 03:37:12 23-07-2025 | 39,67389 | 40,16861 | 10,55 | 1,1 |
OGULTASI-CAYIRLI (ERZINCAN) | 03:37:12 23-07-2025 | 39,7287 | 40,0655 | 9,6 | 1,5 |
Ege Denizi – [21.75 km] Karaburun (İzmir) | 03:31:38 23-07-2025 | 38,85583 | 26,46889 | 6,95 | 1,2 |
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 03:31:36 23-07-2025 | 38,8653 | 26,434 | 10,7 | 1,2 |
Merkez (Muş) | 03:25:34 23-07-2025 | 38,6025 | 41,50444 | 4,15 | 2,1 |
ILICA-(MUS) | 03:25:33 23-07-2025 | 38,6075 | 41,5305 | 13,6 | 2,2 |
Merkez (Muş) | 03:04:15 23-07-2025 | 38,62694 | 41,51056 | 7,76 | 1,3 |
Ege Denizi – [42.14 km] Seferihisar (İzmir) | 02:59:07 23-07-2025 | 37,81806 | 26,52889 | 10,74 | 1,3 |
EGE DENIZI | 02:59:05 23-07-2025 | 37,867 | 26,4863 | 5,1 | 1,5 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 02:57:48 23-07-2025 | 38,12611 | 36,52167 | 7 | 1 |
YUNANISTAN | 02:51:04 23-07-2025 | 40,33 | 24,1212 | 13,2 | 1,1 |
Sivrice (Elazığ) | 02:39:50 23-07-2025 | 38,45306 | 39,23361 | 7 | 0,8 |
Merkez (Muş) | 02:36:25 23-07-2025 | 38,61917 | 41,48944 | 10,01 | 1,4 |
ILICA-(MUS) | 02:36:23 23-07-2025 | 38,6153 | 41,498 | 5 | 1,4 |
Merkez (Muş) | 02:34:19 23-07-2025 | 38,60056 | 41,46861 | 7 | 1,2 |
Merkez (Muş) | 02:16:47 23-07-2025 | 38,63556 | 41,50222 | 10,57 | 1,3 |
DERECIK-(MUS) | 02:16:46 23-07-2025 | 38,6792 | 41,5032 | 6 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 02:15:58 23-07-2025 | 38,13611 | 38,53528 | 7,68 | 1,4 |
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 02:15:57 23-07-2025 | 38,1093 | 38,5087 | 15,4 | 1,4 |
Sulusaray (Tokat) | 02:13:04 23-07-2025 | 40,06694 | 35,95111 | 11,27 | 1,5 |
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | 02:13:04 23-07-2025 | 40,0702 | 35,9942 | 5 | 1,7 |
Merkez (Muş) | 02:06:58 23-07-2025 | 38,61833 | 41,49167 | 10,11 | 1,9 |
ILICA-(MUS) | 02:06:58 23-07-2025 | 38,6185 | 41,5053 | 6 | 2,1 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 01:34:16 23-07-2025 | 38,205 | 38,6233 | 23,8 | 1,2 |
Sincik (Adıyaman) | 01:34:12 23-07-2025 | 38,13472 | 38,55194 | 7,07 | 1 |
Merkez (Muş) | 01:30:53 23-07-2025 | 38,60528 | 41,49083 | 5,35 | 1,9 |
ILICA-(MUS) | 01:30:51 23-07-2025 | 38,6302 | 41,5005 | 5 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 01:30:10 23-07-2025 | 38,16056 | 38,57611 | 7 | 1 |
ULUKOY-(MALATYA) | 01:30:09 23-07-2025 | 38,1612 | 38,5773 | 5,4 | 1,2 |
Kiğı (Bingöl) | 01:21:26 23-07-2025 | 39,24611 | 40,27083 | 7 | 1,6 |
DALLICA-KIGI (BINGOL) | 01:21:25 23-07-2025 | 39,2455 | 40,3107 | 7 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:17:51 23-07-2025 | 37,98944 | 37,62722 | 7,01 | 1,4 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 01:17:51 23-07-2025 | 38,0527 | 37,5328 | 5,9 | 1,4 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:03:05 23-07-2025 | 38,32639 | 38,22917 | 13,77 | 2,2 |
TOPSOGUT-(MALATYA) | 01:03:05 23-07-2025 | 38,3467 | 38,2233 | 5,9 | 2,1 |
Gürün (Sivas) | 00:46:28 23-07-2025 | 38,85972 | 37,2275 | 11,68 | 1 |
YILANHOYUK-GURUN (SIVAS) | 00:46:26 23-07-2025 | 38,8365 | 37,2287 | 8 | 1,1 |
Kozan (Adana) | 00:44:56 23-07-2025 | 37,60639 | 35,88389 | 12,12 | 1,5 |
KOSELI-KOZAN (ADANA) | 00:44:55 23-07-2025 | 37,5287 | 35,7457 | 14,3 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 00:43:40 23-07-2025 | 38,28333 | 37,74917 | 11,56 | 1,3 |
Ege Denizi – [24.04 km] Didim (Aydın) | 00:41:31 23-07-2025 | 37,32361 | 26,975 | 7 | 0,9 |
YALIKOY-DIDIM (AYDIN) | 00:41:31 23-07-2025 | 37,445 | 27,2193 | 5,1 | 1,2 |
Marmara Denizi – [06.33 km] Armutlu (Yalova) | 00:32:47 23-07-2025 | 40,6025 | 28,80306 | 10,33 | 2,3 |
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) | 00:32:47 23-07-2025 | 40,5978 | 28,7863 | 7,8 | 2,5 |
Kaynak