
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Merkez (Bolu) | 23:42:40 28-07-2025 | 40,81028 | 31,555 | 10,78 | 0,9 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 23:34:49 28-07-2025 | 37,55444 | 37,40611 | 6,83 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 23:34:19 28-07-2025 | 36,99472 | 28,87222 | 8,85 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 23:26:42 28-07-2025 | 39,1625 | 29,05083 | 10 | 1,2 |
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 22:57:04 28-07-2025 | 38,0233 | 37,0727 | 5,6 | 2 |
Ekinözü (Kahramanmaraş) | 22:57:04 28-07-2025 | 38,04361 | 37,05722 | 7,03 | 2 |
İmranlı (Sivas) | 21:51:05 28-07-2025 | 39,83444 | 38,32667 | 6,9 | 2,4 |
KUZKOY-IMRANLI (SIVAS) | 21:51:04 28-07-2025 | 39,8413 | 38,3347 | 1,4 | 2,5 |
Yüksekova (Hakkari) | 21:47:29 28-07-2025 | 37,40583 | 43,98639 | 7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:46:51 28-07-2025 | 39,22167 | 28,95639 | 9,58 | 1,6 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:46:50 28-07-2025 | 39,216 | 29,0338 | 11,2 | 1,8 |
Köyceğiz (Muğla) | 21:36:42 28-07-2025 | 37,00111 | 28,865 | 7 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:26:13 28-07-2025 | 39,2037 | 29,0257 | 1,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 21:26:13 28-07-2025 | 39,24167 | 28,95139 | 6,54 | 1,4 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 21:07:23 28-07-2025 | 38,12694 | 36,85333 | 7 | 1,8 |
ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 21:07:23 28-07-2025 | 38,1782 | 36,8717 | 5,2 | 1,7 |
EGE DENIZI | 20:30:02 28-07-2025 | 36,7038 | 24,7433 | 18,6 | 2,4 |
Simav (Kütahya) | 20:14:24 28-07-2025 | 39,20333 | 29,00667 | 10,98 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:14:24 28-07-2025 | 39,235 | 29,0187 | 7,1 | 2,4 |
Beypazarı (Ankara) | 20:06:42 28-07-2025 | 40,16722 | 31,83417 | 7 | 1,7 |
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 20:06:42 28-07-2025 | 40,192 | 31,7422 | 5,2 | 2 |
Yunusemre (Manisa) | 19:29:46 28-07-2025 | 38,82444 | 27,15583 | 9,7 | 1,5 |
DURASILLI-(MANISA) | 19:29:45 28-07-2025 | 38,8188 | 27,1438 | 10,2 | 1,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 19:02:20 28-07-2025 | 38,24028 | 38,13917 | 7 | 1,6 |
GORGU-YESILYURT (MALATYA) | 19:02:19 28-07-2025 | 38,2398 | 38,1287 | 0 | 1,4 |
İmranlı (Sivas) | 18:31:01 28-07-2025 | 39,84278 | 38,30472 | 20,7 | 2,2 |
KUZKOY-IMRANLI (SIVAS) | 18:31:01 28-07-2025 | 39,8348 | 38,3535 | 6,8 | 2,3 |
Orhaneli (Bursa) | 17:49:44 28-07-2025 | 39,86667 | 28,85472 | 7 | 1,5 |
ALACAAT-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 17:49:43 28-07-2025 | 39,8247 | 28,675 | 5,2 | 1,4 |
Pütürge (Malatya) | 17:46:10 28-07-2025 | 38,31056 | 38,91833 | 7 | 1,4 |
Marmara Denizi – [09.48 km] Şarköy (Tekirdağ) | 16:45:48 28-07-2025 | 40,56139 | 27,23583 | 7,19 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 16:34:58 28-07-2025 | 38,24222 | 38,72222 | 7,03 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:31:24 28-07-2025 | 36,97694 | 28,69139 | 7,41 | 1,4 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2025.07.28 16:31:24) | 16:31:24 28-07-2025 | 37,1013 | 28,839 | 5,4 | 1,8 |
EGE DENIZI | 14:51:10 28-07-2025 | 36,6762 | 25,485 | 17,5 | 1,6 |
Amasra (Bartın) | 14:25:53 28-07-2025 | 41,78028 | 32,50944 | 15,7 | 2,6 |
CAKRAZSEYHLER-AMASRA (BARTIN) | 14:25:53 28-07-2025 | 41,8212 | 32,4592 | 5 | 2,5 |
TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 14:24:56 28-07-2025 | 36,889 | 29,0013 | 5 | 2,6 |
Fethiye (Muğla) | 14:24:55 28-07-2025 | 36,72611 | 29,09444 | 9,8 | 2,4 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:21:18 28-07-2025 | 37,0323 | 28,8497 | 10,5 | 2,1 |
Köyceğiz (Muğla) | 14:21:17 28-07-2025 | 36,96556 | 28,75056 | 10,2 | 1,9 |
BALLIKAYA-KARACABEY (BURSA) | 14:08:20 28-07-2025 | 40,3985 | 28,5597 | 8,1 | 2,2 |
Marmara Denizi – [08.75 km] Karacabey (Bursa) | 14:08:19 28-07-2025 | 40,44139 | 28,55889 | 10,6 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 14:03:16 28-07-2025 | 39,21833 | 28,98389 | 13,7 | 1,6 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14:03:16 28-07-2025 | 39,2312 | 28,9502 | 11,6 | 1,9 |
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | 13:38:47 28-07-2025 | 38,1205 | 32,634 | 0 | 1 |
Selçuklu (Konya) | 13:38:45 28-07-2025 | 38,06694 | 32,79333 | 6,83 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 13:12:33 28-07-2025 | 39,23972 | 28,99222 | 7 | 1,8 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 13:12:33 28-07-2025 | 39,2165 | 28,9557 | 5,5 | 2,2 |
Merkez (Kars) | 13:06:35 28-07-2025 | 40,44667 | 43,02611 | 7,13 | 2,2 |
AKBABA-(KARS) | 13:06:35 28-07-2025 | 40,4765 | 42,9627 | 9,5 | 2,2 |
EGE DENIZI | 13:04:20 28-07-2025 | 35,792 | 25,4873 | 7,4 | 2,4 |
Altıeylül (Balıkesir) | 13:01:49 28-07-2025 | 39,34417 | 27,85222 | 7 | 1,1 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:18 28-07-2025 | 39,48361 | 28,2725 | 7 | 1,3 |
Çerkeş (Çankırı) | 12:57:28 28-07-2025 | 40,70944 | 33,03444 | 9,85 | 2 |
GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 12:57:27 28-07-2025 | 40,7012 | 33,019 | 5,3 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 12:46:50 28-07-2025 | 39,20361 | 28,98083 | 12,13 | 1,2 |
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | 12:46:49 28-07-2025 | 39,2337 | 28,8705 | 8,8 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:41:42 28-07-2025 | 39,2357 | 28,9763 | 6,9 | 2 |
Simav (Kütahya) | 12:41:41 28-07-2025 | 39,23333 | 28,98528 | 7 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 12:40:10 28-07-2025 | 39,24472 | 28,98639 | 6,47 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:40:10 28-07-2025 | 39,2367 | 28,985 | 9,8 | 1,8 |
Merkez (Adıyaman) | 12:37:57 28-07-2025 | 37,95389 | 38,26778 | 7,15 | 0,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 12:36:03 28-07-2025 | 39,2198 | 28,986 | 8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 12:36:02 28-07-2025 | 39,23694 | 28,97722 | 13,51 | 2,4 |
Pamukkale (Denizli) | 12:35:32 28-07-2025 | 37,83778 | 29,12028 | 7 | 0,8 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 12:28:36 28-07-2025 | 39,2288 | 29,0452 | 7,2 | 1,3 |
Eşme (Uşak) | 12:28:07 28-07-2025 | 38,55861 | 28,94806 | 7 | 0,9 |
EGE DENIZI | 12:26:39 28-07-2025 | 36,6682 | 25,5887 | 9 | 2,3 |
KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:24:45 28-07-2025 | 38,1725 | 37,0825 | 5,4 | 1,5 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 12:24:39 28-07-2025 | 38,42611 | 36,79833 | 6,95 | 2,3 |
Merkez (Elazığ) | 12:10:14 28-07-2025 | 38,60833 | 39,13528 | 6,55 | 1,5 |
KUYULU-(ELAZIG) | 12:10:14 28-07-2025 | 38,5843 | 39,2325 | 22,9 | 1,2 |
Merkez (Elazığ) | 12:03:16 28-07-2025 | 38,60528 | 38,97139 | 7 | 1,1 |
HARMANTEPE-(ELAZIG) | 12:03:16 28-07-2025 | 38,6603 | 39,0678 | 9,8 | 1 |
Merkez (Elazığ) | 12:01:17 28-07-2025 | 38,65806 | 39,13806 | 7,04 | 1,2 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 11:45:29 28-07-2025 | 40,4753 | 29,1897 | 11,4 | 2,3 |
Gemlik (Bursa) | 11:45:28 28-07-2025 | 40,47611 | 29,20278 | 14,8 | 2 |
Pamukkale (Denizli) | 11:23:07 28-07-2025 | 38,02444 | 29,09639 | 10,4 | 2,1 |
ADAKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 11:23:07 28-07-2025 | 37,9678 | 29,009 | 26,1 | 2,2 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:04:30 28-07-2025 | 39,2548 | 29,0067 | 5,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 10:54:27 28-07-2025 | 39,22667 | 28,98222 | 14,5 | 1,4 |
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 10:54:27 28-07-2025 | 39,2157 | 28,9253 | 6,8 | 1,7 |
ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 10:07:33 28-07-2025 | 37,6202 | 36,0935 | 5,4 | 2 |
Sumbas (Osmaniye) | 10:07:32 28-07-2025 | 37,6 | 36,08778 | 13,7 | 2 |
YUNANISTAN | 09:32:56 28-07-2025 | 40,4012 | 24,013 | 5,2 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 09:27:42 28-07-2025 | 38,16861 | 38,70444 | 6,81 | 0,9 |
Ege Denizi – Güllük Körfezi – [13.02 km] Milas (Muğla) | 09:07:09 28-07-2025 | 37,255 | 27,37111 | 7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 09:07:03 28-07-2025 | 36,9283 | 26,6177 | 17 | 1,9 |
Çelikhan (Adıyaman) | 08:56:06 28-07-2025 | 38,07083 | 38,33722 | 9,84 | 1,4 |
RODOS ADASI (AKDENIZ) | 08:55:06 28-07-2025 | 36,1852 | 27,7228 | 7,1 | 3 |
Ege Denizi – [64.09 km] Datça (Muğla) | 08:55:04 28-07-2025 | 36,13333 | 27,70056 | 18,6 | 2,7 |
HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) | 08:45:08 28-07-2025 | 39,1583 | 41,0022 | 20,2 | 1,5 |
Karlıova (Bingöl) | 08:45:07 28-07-2025 | 39,22694 | 41,06222 | 7 | 1,7 |
Dursunbey (Balıkesir) | 08:34:25 28-07-2025 | 39,55306 | 28,81389 | 6,93 | 1,4 |
CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 08:34:24 28-07-2025 | 39,5908 | 28,7888 | 6,7 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 07:29:37 28-07-2025 | 38,08111 | 38,33333 | 7 | 2,6 |
BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 07:29:36 28-07-2025 | 38,0843 | 38,3085 | 1,4 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 06:36:33 28-07-2025 | 37,17889 | 28,47444 | 7 | 0,9 |
Gördes (Manisa) | 06:11:13 28-07-2025 | 39,07444 | 28,23556 | 8,74 | 1,7 |
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:11:12 28-07-2025 | 39,1247 | 28,1965 | 12 | 2,2 |
Marmaris (Muğla) | 05:40:26 28-07-2025 | 36,71944 | 28,07639 | 61,49 | 1,7 |
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) | 05:40:25 28-07-2025 | 36,725 | 28,0568 | 61,9 | 1,8 |
SURIYE | 05:31:48 28-07-2025 | 34,6917 | 37,295 | 6 | 4,1 |
Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) | 05:31:42 28-07-2025 | 34,29889 | 37,10056 | 5,96 | 4,1 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 04:46:18 28-07-2025 | 38,335 | 37,40056 | 7 | 1,3 |
AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 04:46:17 28-07-2025 | 38,3302 | 37,387 | 8,2 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 04:23:28 28-07-2025 | 38,12361 | 38,48028 | 10,36 | 0,8 |
KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 04:23:28 28-07-2025 | 38,1098 | 38,4677 | 15,8 | 1 |
YUNANISTAN | 04:19:06 28-07-2025 | 40,3102 | 24,1033 | 4,8 | 1,9 |
Karaburun (İzmir) | 04:14:36 28-07-2025 | 38,65583 | 26,47056 | 7,05 | 1,3 |
BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) | 04:14:35 28-07-2025 | 38,6725 | 26,5063 | 8,6 | 1,1 |
EGE DENIZI | 04:02:36 28-07-2025 | 36,3913 | 25,4045 | 7,7 | 2,1 |
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04:00:13 28-07-2025 | 38,027 | 37,6603 | 17,5 | 1,2 |
Muradiye (Van) | 03:58:03 28-07-2025 | 38,88917 | 43,78583 | 6,87 | 1,6 |
Gürün (Sivas) | 03:46:12 28-07-2025 | 38,81167 | 37,45 | 10,81 | 1 |
Muradiye (Van) | 03:46:07 28-07-2025 | 38,89139 | 43,76778 | 7 | 1,2 |
Aslantaş Barajı – [02.41 km] Andırın (Kahramanmaraş) | 03:29:37 28-07-2025 | 37,36389 | 36,29806 | 6,96 | 1,6 |
Muradiye (Van) | 03:22:26 28-07-2025 | 38,90611 | 43,68861 | 6,18 | 1,7 |
KOCASABAN-MURADIYE (VAN) | 03:22:25 28-07-2025 | 38,9158 | 43,6907 | 7,5 | 1,8 |
SURIYE | 03:12:44 28-07-2025 | 35,2425 | 37,0118 | 4,4 | 2,8 |
Ar-Rastan, Humus (Suriye) – [129.02 km] Yayladağı (Hatay) | 03:12:40 28-07-2025 | 34,86083 | 36,88333 | 6,31 | 2,8 |
Sincik (Adıyaman) | 03:08:35 28-07-2025 | 38,11722 | 38,48917 | 7,02 | 0,9 |
Muradiye (Van) | 03:05:07 28-07-2025 | 38,92167 | 43,74306 | 19,77 | 1,3 |
ULUSAR-MURADIYE (VAN) | 03:05:06 28-07-2025 | 38,8925 | 43,7612 | 26,3 | 1,5 |
Gürpınar (Van) | 02:54:21 28-07-2025 | 38,18861 | 43,7375 | 7,01 | 1,4 |
YEDISALKIM-GURPINAR (VAN) | 02:54:20 28-07-2025 | 38,1532 | 43,755 | 8,7 | 1,9 |
Ege Denizi | 02:50:21 28-07-2025 | 36,58389 | 25,87583 | 7 | 1,7 |
EGE DENIZI | 02:50:21 28-07-2025 | 36,6952 | 25,6397 | 10,1 | 2,1 |
Beypazarı (Ankara) | 02:24:24 28-07-2025 | 40,16917 | 31,92083 | 7,06 | 1,3 |
Gönen (Balıkesir) | 02:21:00 28-07-2025 | 40,08472 | 27,67972 | 6,94 | 1,3 |
TUTUNCU-GONEN (BALIKESIR) | 02:21:00 28-07-2025 | 40,079 | 27,7092 | 12,1 | 1,5 |
Pamukkale (Denizli) | 02:02:24 28-07-2025 | 38,06 | 29,07361 | 12,4 | 1 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:42:39 28-07-2025 | 36,8787 | 27,9553 | 18,1 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 01:42:16 28-07-2025 | 39,25333 | 28,96667 | 8,48 | 1,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:42:15 28-07-2025 | 39,2477 | 28,9453 | 17,6 | 1,3 |
EGE DENIZI | 01:33:20 28-07-2025 | 36,6683 | 25,6128 | 11,8 | 1,8 |
Şenkaya (Erzurum) | 01:32:31 28-07-2025 | 40,70861 | 42,40722 | 7,06 | 1,7 |
DOKUZELMA-SENKAYA (ERZURUM) | 01:32:30 28-07-2025 | 40,756 | 42,3833 | 5 | 1,8 |
Solhan (Bingöl) | 01:26:30 28-07-2025 | 39,07694 | 41,03472 | 6,96 | 1,4 |
Sungurlu (Çorum) | 01:09:52 28-07-2025 | 40,15333 | 34,53444 | 7,01 | 1,2 |
SALMANKOY-SUNGURLU (CORUM) | 01:09:52 28-07-2025 | 40,1338 | 34,5215 | 8,3 | 1,5 |
Korkuteli (Antalya) | 00:53:35 28-07-2025 | 37,17333 | 30,22194 | 95,04 | 2,6 |
AKYAR-KORKUTELI (ANTALYA) | 00:53:35 28-07-2025 | 37,1228 | 30,1665 | 103 | 2,6 |
Ege Denizi | 00:51:04 28-07-2025 | 36,74639 | 25,75528 | 7 | 2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 00:43:19 28-07-2025 | 38,4272 | 37,4948 | 6 | 2,6 |
Darende (Malatya) | 00:43:18 28-07-2025 | 38,5075 | 37,50278 | 7 | 2,6 |
Gemlik (Bursa) | 00:31:14 28-07-2025 | 40,45722 | 29,20389 | 12,22 | 1,8 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 00:31:14 28-07-2025 | 40,4613 | 29,1943 | 6,5 | 2 |
Kaynak