KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) | 00:02:31 31-10-2024 | 37,6053 | 35,8545 | 5,5 | 1,4 |
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 23:54:06 30-10-2024 | 38,0375 | 37,3007 | 5,2 | 2,4 |
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 23:51:55 30-10-2024 | 38,777 | 27,775 | 5,6 | 1,5 |
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 23:14:43 30-10-2024 | 40,7617 | 27,4433 | 17,6 | 1,8 |
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) | 23:09:19 30-10-2024 | 39,1513 | 40,4187 | 5,4 | 1,9 |
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) | 22:44:36 30-10-2024 | 38,496 | 37,5445 | 4,8 | 1,3 |
KUSKAN-GULNAR (MERSIN) | 22:44:23 30-10-2024 | 36,462 | 33,2457 | 7,5 | 1,4 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 21:29:31 30-10-2024 | 38,3785 | 37,5838 | 5,2 | 1,7 |
TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) | 20:56:32 30-10-2024 | 37,4542 | 37,0082 | 1,1 | 2 |
IRAK | 20:14:47 30-10-2024 | 36,9382 | 44,0425 | 8 | 2,9 |
ARPAHAN-(HATAY) | 19:56:51 30-10-2024 | 36,3322 | 36,2578 | 5,9 | 1,6 |
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) | 18:58:50 30-10-2024 | 40,3603 | 27,0263 | 14,5 | 1,7 |
YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) | 18:54:25 30-10-2024 | 39,4012 | 41,1728 | 9,5 | 1,3 |
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | 18:51:03 30-10-2024 | 38,2562 | 38,8217 | 6,5 | 1,9 |
ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:05:36 30-10-2024 | 39,4983 | 28,1383 | 14,1 | 1,8 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 17:47:02 30-10-2024 | 36,9533 | 28,4917 | 9,8 | 1,3 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 17:46:26 30-10-2024 | 38,319 | 38,8125 | 22,9 | 1,4 |
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17:07:48 30-10-2024 | 38,1198 | 36,6345 | 10,3 | 2 |
AKDENIZ | 15:57:45 30-10-2024 | 36,2633 | 28,2952 | 5 | 2,3 |
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 15:53:45 30-10-2024 | 38,2228 | 37,7755 | 16,7 | 1,3 |
GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) REVIZE01 (2024.10.30 15:40:27) | 15:40:27 30-10-2024 | 37,2322 | 36,8345 | 6,2 | 2,5 |
GULYUZU-ARPACAY (KARS) | 15:23:34 30-10-2024 | 41,0165 | 43,2305 | 14,2 | 2,7 |
ELAZIG (ELAZIG) | 15:22:35 30-10-2024 | 38,6607 | 39,2527 | 4,4 | 1,5 |
YUNANISTAN | 14:59:48 30-10-2024 | 40,3275 | 24,1747 | 7,8 | 2,4 |
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:32:54 30-10-2024 | 38,1398 | 36,7267 | 4,5 | 2,9 |
TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) | 14:28:34 30-10-2024 | 36,4302 | 36,3262 | 9,6 | 1,6 |
HARMANYAZI-ILGIN (KONYA) | 14:03:34 30-10-2024 | 38,2337 | 31,8075 | 15,5 | 1,3 |
UVECIK-EZINE (CANAKKALE) | 13:56:27 30-10-2024 | 39,8687 | 26,2003 | 5 | 1,3 |
KARATAS-(DENIZLI) | 13:38:41 30-10-2024 | 37,7243 | 29,1645 | 4,9 | 1,7 |
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) | 13:33:52 30-10-2024 | 39,8823 | 28,8145 | 0 | 1,8 |
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) | 13:18:18 30-10-2024 | 40,7143 | 30,6097 | 11,7 | 1,6 |
VAN GOLU | 13:17:47 30-10-2024 | 38,9152 | 43,3705 | 21,8 | 1,9 |
ZAFERIYE-BUYUKORHAN (BURSA) | 13:01:22 30-10-2024 | 39,7488 | 28,8082 | 0 | 1,7 |
GEDIKLI-KOZAN (ADANA) | 13:00:38 30-10-2024 | 37,5223 | 35,8725 | 22,9 | 1,4 |
KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | 12:59:09 30-10-2024 | 36,1228 | 35,9155 | 11,8 | 1,6 |
ELMAAGACI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:56:37 30-10-2024 | 39,6818 | 29,3305 | 0 | 1,5 |
KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) | 12:46:11 30-10-2024 | 39,6158 | 29,4413 | 0 | 1,4 |
KALKANDELEN-CALDIRAN (VAN) | 12:21:54 30-10-2024 | 39,1367 | 43,9603 | 12,4 | 1,9 |
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.30 12:13:27) | 12:13:27 30-10-2024 | 38,3132 | 38,0912 | 8,1 | 1,3 |
CAMDERE-ULUBEY (USAK) | 12:08:43 30-10-2024 | 38,5173 | 29,2213 | 5 | 1,3 |
SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) | 12:02:41 30-10-2024 | 39,8875 | 30,4717 | 0 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 11:49:05 30-10-2024 | 39,39 | 26,2527 | 9,1 | 1,8 |
GURCISTAN | 11:31:58 30-10-2024 | 41,2828 | 44,0727 | 12,5 | 2 |
KARATAS-(DENIZLI) | 11:21:33 30-10-2024 | 37,7177 | 29,2023 | 11 | 2,8 |
KARATAS-(DENIZLI) | 10:53:17 30-10-2024 | 37,6915 | 29,1472 | 3,1 | 1,3 |
AKDENIZ | 10:40:47 30-10-2024 | 35,9212 | 28,6327 | 20 | 2,3 |
AKDENIZ | 10:01:52 30-10-2024 | 35,8138 | 31,3967 | 8,1 | 2,8 |
KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) | 09:59:15 30-10-2024 | 37,9715 | 28,8493 | 21 | 1,2 |
CAKMAK-(MUGLA) | 09:03:58 30-10-2024 | 37,1755 | 28,6097 | 7,7 | 1,8 |
CAKMAK-(MUGLA) | 09:03:02 30-10-2024 | 37,187 | 28,5992 | 4,4 | 3,1 |
DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) | 08:19:03 30-10-2024 | 39,7643 | 38,9843 | 9,4 | 2 |
KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:16:16 30-10-2024 | 38,1927 | 36,5702 | 6,9 | 1,5 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 07:27:34 30-10-2024 | 40,3965 | 28,8462 | 10 | 2,3 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 07:12:09 30-10-2024 | 40,4052 | 28,8555 | 9 | 1,2 |
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:06:08 30-10-2024 | 39,4272 | 26,103 | 13,9 | 2,4 |
TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) | 07:03:45 30-10-2024 | 40,7128 | 30,6183 | 11,8 | 2,6 |
KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) | 06:47:10 30-10-2024 | 37,7305 | 29,225 | 11,3 | 2 |
KARATAS-(DENIZLI) | 06:45:38 30-10-2024 | 37,6877 | 29,123 | 2,5 | 1,8 |
KARATAS-(DENIZLI) | 06:44:46 30-10-2024 | 37,703 | 29,196 | 11,2 | 2,4 |
ERENLI-(MALATYA) | 06:34:03 30-10-2024 | 38,3542 | 38,6617 | 5,3 | 1,8 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 05:50:05 30-10-2024 | 39,3713 | 26,2548 | 11,6 | 1,6 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 05:43:09 30-10-2024 | 39,3688 | 26,2158 | 11,8 | 1,6 |
GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 05:08:55 30-10-2024 | 40,4033 | 28,8598 | 8,7 | 2 |
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 04:16:28 30-10-2024 | 39,3147 | 26,0888 | 5,8 | 3,1 |
CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) | 03:52:47 30-10-2024 | 37,8317 | 36,611 | 7,9 | 1,4 |
AKDENIZ | 03:47:25 30-10-2024 | 35,1693 | 28,6373 | 86,8 | 2 |
BAHRI-AKCADAG (MALATYA) | 02:57:21 30-10-2024 | 38,3993 | 38,0628 | 6,5 | 1,4 |
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) | 02:30:14 30-10-2024 | 39,3812 | 40,6765 | 12 | 1,3 |
YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | 02:23:34 30-10-2024 | 38,4508 | 38,0432 | 5 | 1,9 |
ESENKENT-(ELAZIG) | 02:13:45 30-10-2024 | 38,8217 | 39,0752 | 5,3 | 1,5 |
KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) | 02:03:57 30-10-2024 | 38,2317 | 30,1035 | 7,8 | 1,9 |
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 01:58:41 30-10-2024 | 38,0583 | 37,4955 | 5,3 | 1,7 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:56:04 30-10-2024 | 38,099 | 37,1632 | 4,5 | 1,5 |
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:48:07 30-10-2024 | 38,088 | 36,9782 | 12 | 1,4 |
AKHASAN-CERKES (CANKIRI) | 01:40:53 30-10-2024 | 40,7715 | 32,8193 | 5,3 | 1,7 |
CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) | 01:40:07 30-10-2024 | 38,424 | 39,0135 | 5 | 1,1 |
KARAALI-BASKIL (ELAZIG) | 01:37:51 30-10-2024 | 38,4783 | 38,9242 | 4 | 1,4 |
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:34:16 30-10-2024 | 38,0958 | 37,1503 | 5,5 | 1,7 |
CILGA-CATAK (VAN) | 01:05:41 30-10-2024 | 38,0465 | 42,9752 | 11,4 | 1,7 |
Kaynak