
| Kahramanmaraş KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ |
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.23 17:44:01) | 17:44:01 23-10-2025 | 38,0917 | 37,6425 | 31,4 | 1,2 |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16:48:41 23-10-2025 | 38,1332 | 36,6143 | 1,3 | 1,9 |
| KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:04:00 23-10-2025 | 38,1215 | 36,5918 | 4,8 | 1,6 |
| KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 02:09:12 23-10-2025 | 37,6057 | 37,1888 | 5,4 | 1,7 |
| SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 02:00:27 23-10-2025 | 38,2402 | 37,307 | 5 | 1,6 |
| KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:55:41 22-10-2025 | 38,1277 | 36,8658 | 6,4 | 1,7 |
| ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:42:38 22-10-2025 | 37,2953 | 37,0552 | 1,2 | 1,4 |
| YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 12:55:29 22-10-2025 | 38,4027 | 37,403 | 14,4 | 1,4 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 09:45:13 22-10-2025 | 38,032 | 36,8862 | 17,4 | 1,5 |
| IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01:46:48 22-10-2025 | 38,226 | 37,0865 | 5 | 2,2 |
| GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 01:26:31 22-10-2025 | 37,3947 | 36,9103 | 5 | 1,8 |
| EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:05:35 21-10-2025 | 37,2252 | 37,0787 | 0 | 1,2 |
| CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:11:03 21-10-2025 | 37,2972 | 37,0038 | 5,4 | 2,4 |
| BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 05:05:59 21-10-2025 | 37,299 | 36,9815 | 7,4 | 3,8 |
| KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:27:22 20-10-2025 | 38,1232 | 36,6855 | 3,6 | 1,8 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15:12:35 20-10-2025 | 37,9092 | 36,2978 | 20,7 | 1,7 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:32:24 20-10-2025 | 38,002 | 36,5685 | 8,9 | 1,5 |
| BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 07:37:32 20-10-2025 | 37,6092 | 37,2663 | 8,6 | 2,2 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 06:42:56 20-10-2025 | 38,0597 | 37,392 | 3,3 | 1,6 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:33:33 20-10-2025 | 37,9565 | 36,23 | 3,3 | 2,2 |
| TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 18:50:53 19-10-2025 | 37,4423 | 36,3732 | 3,1 | 1,6 |
| SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 00:44:33 19-10-2025 | 37,4927 | 37,1838 | 6,7 | 1,1 |
| EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 05:48:11 18-10-2025 | 38,085 | 37,1657 | 3,2 | 2,1 |
| SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:58:05 18-10-2025 | 38,0288 | 36,5943 | 9,2 | 1,2 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 23:57:14 17-10-2025 | 37,7392 | 36,5373 | 8 | 1,6 |
| OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 23:49:43 17-10-2025 | 38,083 | 37,3055 | 8,3 | 1,6 |
| GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) | 11:34:52 17-10-2025 | 37,4908 | 37,0325 | 6,5 | 2,1 |
| HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 00:14:16 17-10-2025 | 37,9943 | 36,3255 | 4,1 | 2,2 |
| TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 02:12:22 16-10-2025 | 38,0513 | 36,5577 | 6,2 | 1,2 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:34:31 15-10-2025 | 38,0043 | 36,55 | 5,3 | 1,9 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 22:24:42 15-10-2025 | 38,0982 | 36,974 | 5,4 | 2 |
| ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:31:58 15-10-2025 | 38,0753 | 36,8943 | 12,7 | 2,1 |
| BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 07:20:27 15-10-2025 | 38,135 | 36,5242 | 8,2 | 1,3 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 04:50:32 15-10-2025 | 37,9988 | 36,5723 | 5,4 | 1,5 |
| KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 22:52:13 14-10-2025 | 37,6667 | 36,4405 | 9,2 | 1,6 |
| ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 22:07:31 14-10-2025 | 38,185 | 36,8582 | 3,7 | 2 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2025.10.14 13:07:07) | 13:07:07 14-10-2025 | 37,4062 | 37,0322 | 9,5 | 2,2 |
| KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03:22:17 14-10-2025 | 38,0018 | 37,4905 | 4,1 | 1,4 |
| FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 05:48:49 13-10-2025 | 37,9457 | 36,4163 | 5 | 1,4 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 19:57:39 12-10-2025 | 37,7565 | 36,5737 | 8,6 | 1,7 |
| ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 19:06:02 12-10-2025 | 37,9813 | 36,6567 | 13,3 | 1,6 |
| AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14:10:36 12-10-2025 | 38,1555 | 37,308 | 11,8 | 1,6 |
| KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 13:33:46 12-10-2025 | 37,2435 | 36,9972 | 5,3 | 1,8 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 12:37:50 11-10-2025 | 38,1198 | 37,234 | 5 | 1,8 |
| ALIBEYUSAGI-(KAHRAMANMARAS) | 05:16:11 11-10-2025 | 37,4175 | 37,0142 | 5,3 | 1,2 |
| MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 20:47:45 10-10-2025 | 37,4022 | 37,0993 | 5,9 | 2,4 |
| KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 12:54:40 10-10-2025 | 37,3847 | 37,2893 | 5,1 | 1,4 |
| GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:26:14 09-10-2025 | 37,8128 | 36,4473 | 5 | 2,2 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17:22:54 09-10-2025 | 38,2935 | 37,2512 | 5 | 1,9 |
| FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12:57:06 08-10-2025 | 38,0792 | 36,7505 | 5,9 | 1,9 |
Kaynak