Ekonomi

Yıllara göre dolar bazlı asgari ücret zam oranları grafiği | Dolar bazında 2001 yılından bu yana asgari ücret zammı ne kadardı?

 

Hostinger

2016 – 534 dolar (1404 TL)

2017 – 467 dolar (1603 TL)

2018 – 394 dolar (2020 TL)

2019 – 415 dolar (2324 TL)

2020 – 381 dolar (2825 TL)

2021 – 349 dolar (4253 TL)

2022 – 300 dolar (5500 TL)

2023 – 456 dolar (11402 TL)

2024 – 578 dolar (17002 TL)

2025 – 627 dolar (22104 TL)

Kaynak

Pools Plus Cyprus

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Stallion Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı
Başa dön tuşu