
| GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) | 17 Mayıs 2026 23:34 | 39.2387 | 29.1048 | 5.50 | 1.60 |
| HASBEY-(SIVAS) | 17 Mayıs 2026 22:15 | 39.5747 | 37.1188 | 8.90 | 1.90 |
| INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 17 Mayıs 2026 22:12 | 38.3670 | 37.3722 | 5.50 | 1.90 |
| KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 17 Mayıs 2026 21:47 | 37.1772 | 27.9117 | 21.40 | 1.30 |
| KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17 Mayıs 2026 20:00 | 39.1162 | 28.2252 | 15.60 | 1.70 |
| AKDENIZ | 17 Mayıs 2026 17:32 | 35.0727 | 27.9308 | 67.40 | 3.00 |
| DIKYAMAC-KEMAH (ERZINCAN) | 17 Mayıs 2026 17:14 | 39.6253 | 38.7867 | 17.00 | 1.60 |
| ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | 17 Mayıs 2026 17:07 | 38.1448 | 38.5792 | 10.50 | 1.70 |
| SULTANGAZI (ISTANBUL) | 17 Mayıs 2026 16:52 | 41.1245 | 28.8722 | 0.00 | 1.90 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 17 Mayıs 2026 16:45 | 36.9882 | 28.0067 | 5.00 | 2.30 |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 17 Mayıs 2026 16:16 | 38.3542 | 38.7677 | 5.00 | 2.00 |
| AKDENIZ | 17 Mayıs 2026 16:13 | 35.9472 | 28.9843 | 20.40 | 1.90 |
| DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 17 Mayıs 2026 16:04 | 36.5880 | 28.7737 | 10.60 | 1.80 |
| DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 17 Mayıs 2026 16:01 | 36.6360 | 28.8010 | 20.30 | 1.40 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17 Mayıs 2026 15:54 | 37.9037 | 36.4587 | 4.80 | 3.20 |
| GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 17 Mayıs 2026 15:50 | 39.1753 | 28.9280 | 17.60 | 2.00 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 17 Mayıs 2026 15:26 | 39.2118 | 28.9250 | 9.50 | 1.30 |
| DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 17 Mayıs 2026 15:21 | 36.6317 | 28.7867 | 8.90 | 1.70 |
| DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17 Mayıs 2026 15:20 | 37.9162 | 36.4962 | 5.00 | 2.50 |
| BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 17 Mayıs 2026 15:17 | 38.0362 | 37.6727 | 3.90 | 2.10 |
| GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 17 Mayıs 2026 15:11 | 37.9410 | 36.5217 | 5.20 | 2.30 |
| ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) | 17 Mayıs 2026 14:52 | 39.4973 | 28.1435 | 8.30 | 2.00 |
| TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) | 17 Mayıs 2026 14:42 | 37.0462 | 27.8748 | 0.00 | 1.90 |
| OVACIK-BIGA (CANAKKALE) | 17 Mayıs 2026 14:25 | 40.1765 | 27.1978 | 6.00 | 2.70 |
| AKDENIZ | 17 Mayıs 2026 14:19 | 36.2915 | 28.7553 | 30.30 | 1.70 |
Kaynak